Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Brazilian Grand Prix • Round 2 – United States Grand Prix West • Round 3 – French Grand Prix • Round 4 – San Marino Grand Prix • Round 5 – Monaco Grand Prix • Round 6 – Belgian Grand Prix • Round 7 – Detroit Grand Prix • Round 8 – Canadian Grand Prix • Round 9 – British Grand Prix • Round 10 – German Grand Prix • Round 11 – Austrian Grand Prix • Round 12 – Dutch Grand Prix • Round 13 – Italian Grand Prix • Round 14 – European Grand Prix • Round 15 – South African Grand Prix
📊 View Complete F1 1983 Season Results | Wikipedia 1983 F1 Season |
📊 View Complete F1 1983 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1721 | Williams | 1925 | 1708 | 1775 ▲ 54 |
|
2 | 1749 | McLaren | 1759 | 1710 | 1727 ▼ 22 |
|
3 | 1758 | Brabham | 1848 | 1664 | 1719 ▼ 39 |
|
4 | 1658 | Arrows | 1748 | 1630 | 1665 ▲ 7 |
|
5 | 1609 | Brabham | 1756 | 1600 | 1648 ▲ 39 |
|
6 | 1545 | Renault | 1739 | 1603 | 1644 ▲ 99 |
|
7 | 1606 | ![]() |
McLaren | 1578 | 1647 | 1628 ▲ 22 |
8 | 1532 | ![]() |
Toleman | 1686 | 1595 | 1624 ▲ 92 |
9 | 1659 | Tyrrell | 1737 | 1573 | 1623 ▼ 36 |
|
10 | 1628 | Team Lotus | 1678 | 1576 | 1605 ▼ 23 |
|
11 | 1611 | Williams | 1580 | 1551 | 1559 ▼ 52 |
|
12 | 1584 | Arrows | 1565 | 1544 | 1549 ▼ 35 |
|
13 | 1500 | Arrows | 1591 | 1527 | 1548 ▲ 48 |
|
14 | 1526 | Alfa Romeo | 1640 | 1500 | 1543 ▲ 17 |
|
15 | 1500 | Johnny Cecotto | Theodore | 1439 | 1580 | 1538 ▲ 38 |
16 | 1500 | Tyrrell | 1503 | 1551 | 1536 ▲ 36 |
|
17 | 1500 | Osella | 1458 | 1532 | 1510 ▲ 10 |
|
18 | 1488 | Ligier | 1729 | 1407 | 1504 ▲ 16 |
|
19 | 1500 | ![]() |
Williams | 1495 | 1500 | 1499 ▼ 1 |
20 | 1582 | Renault | 1512 | 1472 | 1483 ▼ 99 |
|
21 | 1491 | Osella | 1513 | 1468 | 1481 ▼ 10 |
|
22 | 1457 | ![]() |
Team Lotus | 1486 | 1474 | 1480 ▲ 23 |
23 | 1491 | Arrows | 1388 | 1505 | 1471 ▼ 20 |
|
24 | 1406 | Ferrari | 1359 | 1513 | 1467 ▲ 61 |
|
25 | 1500 | Roberto Guerrero | Theodore | 1561 | 1420 | 1462 ▼ 38 |
26 | 1492 | Ferrari | 1446 | 1427 | 1431 ▼ 61 |
|
27 | 1428 | Ligier | 1420 | 1409 | 1412 ▼ 16 |
|
28 | 1426 | Alfa Romeo | 1311 | 1451 | 1409 ▼ 17 |
|
29 | 1467 | Toleman | 1453 | 1341 | 1376 ▼ 91 |
Date: 1983-03-13
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | 1893 | +10 | 1903 | ||
Renault | 2 | 1584 | +40 | 1624 | ||
Ferrari | 3 | 1375 | +37 | 1412 | ||
Brabham | 4 | 1808 | +31 | 1839 | ||
![]() |
Toleman | 5 | 1606 | +25 | 1631 | |
Ferrari | 6 | 1430 | -37 | 1393 | ||
Brabham | 7 | 1796 | -31 | 1765 | ||
Renault | 8 | 1667 | -40 | 1627 | ||
McLaren | 9 | 1739 | +20 | 1759 | ![]() |
|
Alfa Romeo | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 11 | 1740 | +13 | 1753 | ||
Ligier | 12 | 1612 | +25 | 1637 | ||
Team Lotus | 13 | 1717 | +11 | 1728 | ![]() |
|
Roberto Guerrero | Theodore | 14 | 1500 | +32 | 1532 | Johnny Cecotto (P19) |
Toleman | 15 | 1533 | -25 | 1508 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 16 | 1598 | -20 | 1578 | |
Ligier | 17 | 1537 | -25 | 1512 | ||
Williams | 18 | 1607 | -10 | 1597 | ||
Johnny Cecotto | Theodore | 19 | 1500 | -32 | 1468 | Roberto Guerrero (P14) |
Arrows | 20 | 1619 | +18 | 1637 | ||
Tyrrell | 21 | 1500 | -13 | 1487 | ||
![]() |
Team Lotus | 22 | 1447 | -11 | 1436 | |
Arrows | 23 | 1450 | -18 | 1432 | ||
Osella | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ATS | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Eliseo Salazar | RAM | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | Finished | 1737 | N/A | 1737 | ||
McLaren | 2 | Finished | 1750 | N/A | 1750 | ![]() |
|
Williams | 3 | Finished | 1612 | N/A | 1612 | ||
Ferrari | 4 | Finished | 1543 | +19 | 1562 | ||
Arrows | 5 | Finished | 1569 | +26 | 1595 | ||
Renault | 6 | +1 Lap | 1528 | N/A | 1528 | ||
![]() |
Toleman | 7 | +1 Lap | 1500 | +26 | 1526 | |
Arrows | 8 | +1 Lap | 1508 | -26 | 1482 | ||
Ferrari | 9 | +1 Lap | 1397 | -19 | 1378 | ||
Tyrrell | 10 | +1 Lap | 1500 | N/A | 1500 | ||
![]() |
Team Lotus | 11 | +2 Laps | 1458 | N/A | 1458 | |
Johnny Cecotto | Theodore | 12 | +3 Laps | 1500 | +32 | 1532 | Roberto Guerrero (P17) |
Eliseo Salazar | RAM | 13 | +4 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A |
ATS | 14 | +4 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Williams | 15 | Disqualified | 1647 | N/A | 1647 | ||
Team Lotus | 16 | Disqualified | 1592 | N/A | 1592 | ![]() |
|
Roberto Guerrero | Theodore | 17 | Not classified | 1500 | -32 | 1468 | Johnny Cecotto (P12) |
Renault | 18 | Brakes | 1547 | N/A | 1547 | ||
![]() |
McLaren | 19 | Engine | 1607 | N/A | 1607 | |
Ligier | 20 | Engine | 1381 | N/A | 1381 | ||
Alfa Romeo | 21 | Collision | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ligier | 22 | Suspension | 1435 | N/A | 1435 | ||
Brabham | 23 | Exhaust | 1527 | N/A | 1527 | ||
Osella | 24 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Toleman | 25 | Spun off | 1436 | -26 | 1410 | ![]() |
|
Tyrrell | 26 | Engine | 1624 | N/A | 1624 |
Date: 1983-03-27
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1412 | +30 | 1442 | ||
Ferrari | 2 | 1393 | -30 | 1363 | ||
Williams | 3 | 1903 | +9 | 1913 | ||
Williams | 4 | 1597 | -9 | 1587 | ||
Team Lotus | 5 | 1728 | +10 | 1738 | ![]() |
|
![]() |
Toleman | 6 | 1631 | +21 | 1652 | |
Tyrrell | 7 | 1753 | +11 | 1764 | ||
Renault | 8 | 1624 | +32 | 1656 | ||
Tyrrell | 9 | 1487 | -11 | 1476 | ||
Ligier | 10 | 1637 | +21 | 1658 | ||
Brabham | 11 | 1765 | +39 | 1804 | ||
Arrows | 12 | 1724 | +24 | 1748 | ||
![]() |
Team Lotus | 13 | 1436 | -10 | 1426 | |
Toleman | 14 | 1508 | -21 | 1487 | ![]() |
|
Renault | 15 | 1627 | -32 | 1595 | ||
Arrows | 16 | 1637 | -24 | 1612 | ||
Johnny Cecotto | Theodore | 17 | 1468 | +38 | 1506 | Roberto Guerrero (P18) |
Roberto Guerrero | Theodore | 18 | 1532 | -38 | 1494 | Johnny Cecotto (P17) |
Alfa Romeo | 19 | 1538 | +21 | 1559 | ||
Brabham | 20 | 1839 | -39 | 1800 | ||
Alfa Romeo | 21 | 1413 | -21 | 1392 | ||
![]() |
McLaren | 22 | 1578 | +47 | 1626 | |
McLaren | 23 | 1759 | -47 | 1711 | ![]() |
|
ATS | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Eliseo Salazar | RAM | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ligier | 26 | 1512 | -21 | 1491 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | Finished | 1607 | +44 | 1651 | |
McLaren | 2 | Finished | 1750 | -44 | 1706 | ![]() |
|
Ferrari | 3 | Finished | 1378 | +48 | 1425 | ||
Williams | 4 | +1 Lap | 1612 | +35 | 1647 | ||
Arrows | 5 | +1 Lap | 1595 | N/A | 1595 | ||
Johnny Cecotto | Theodore | 6 | +1 Lap | 1532 | N/A | 1532 | Roberto Guerrero (PDNF) |
Ligier | 7 | +2 Laps | 1381 | +37 | 1418 | ||
Tyrrell | 8 | +2 Laps | 1500 | +43 | 1543 | ||
Tyrrell | 9 | +2 Laps | 1624 | -43 | 1581 | ||
Brabham | 10 | Distributor | 1527 | N/A | 1527 | ||
Renault | 11 | +3 Laps | 1528 | N/A | 1528 | ||
![]() |
Team Lotus | 12 | +3 Laps | 1458 | N/A | 1458 | |
Renault | 13 | Gearbox | 1547 | N/A | 1547 | ||
Arrows | 14 | Driver unwell | 1630 | N/A | 1630 | ||
Brabham | 15 | Throttle | 1737 | N/A | 1737 | ||
Alfa Romeo | 16 | Gearbox | 1520 | N/A | 1520 | ||
Team Lotus | 17 | Handling | 1592 | N/A | 1592 | ![]() |
|
Roberto Guerrero | Theodore | 18 | Gearbox | 1468 | N/A | 1468 | Johnny Cecotto (P6) |
Ligier | 19 | Collision | 1435 | -37 | 1398 | ||
Toleman | 20 | Battery | 1410 | N/A | 1410 | ![]() |
|
Alfa Romeo | 21 | Spun off | 1431 | N/A | 1431 | ||
Ferrari | 22 | Collision | 1562 | -48 | 1515 | ||
Williams | 23 | Collision | 1647 | -35 | 1612 | ||
Eliseo Salazar | RAM | 24 | Gearbox | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() |
Toleman | 25 | Spun off | 1526 | N/A | 1526 | |
ATS | 26 | Spun off | N/A | N/A | N/A | N/A |
Date: 1983-04-17
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | 1656 | +26 | 1682 | ||
Renault | 2 | 1595 | -26 | 1569 | ||
Brabham | 3 | 1804 | +32 | 1835 | ||
Ferrari | 4 | 1363 | +39 | 1402 | ||
Team Lotus | 5 | 1738 | +9 | 1747 | ![]() |
|
Brabham | 6 | 1800 | -32 | 1769 | ||
Alfa Romeo | 7 | 1559 | +18 | 1577 | ||
Alfa Romeo | 8 | 1392 | -18 | 1374 | ||
![]() |
Toleman | 9 | 1652 | +18 | 1670 | |
ATS | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ferrari | 11 | 1442 | -39 | 1403 | ||
McLaren | 12 | 1711 | +24 | 1736 | ![]() |
|
Toleman | 13 | 1487 | -18 | 1469 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 14 | 1626 | -24 | 1601 | |
Tyrrell | 15 | 1764 | +10 | 1774 | ||
Williams | 16 | 1913 | +9 | 1921 | ||
Johnny Cecotto | Theodore | 17 | 1506 | +31 | 1537 | Roberto Guerrero (P22) |
![]() |
Team Lotus | 18 | 1426 | -9 | 1417 | |
Williams | 19 | 1587 | -9 | 1579 | ||
Ligier | 20 | 1658 | +18 | 1676 | ||
Arrows | 21 | 1612 | +17 | 1629 | ||
Roberto Guerrero | Theodore | 22 | 1494 | -31 | 1463 | Johnny Cecotto (P17) |
Osella | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 24 | 1476 | -10 | 1466 | ||
Ligier | 25 | 1491 | -18 | 1473 | ||
Arrows | 26 | 1432 | -17 | 1416 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | Finished | 1528 | +34 | 1562 | ||
Brabham | 2 | Finished | 1737 | N/A | 1737 | ||
Renault | 3 | Finished | 1547 | -34 | 1513 | ||
Ferrari | 4 | Finished | 1515 | +24 | 1539 | ||
Williams | 5 | +1 Lap | 1612 | +35 | 1647 | ||
Williams | 6 | +1 Lap | 1647 | -35 | 1612 | ||
Ferrari | 7 | +1 Lap | 1425 | -24 | 1401 | ||
Tyrrell | 8 | +1 Lap | 1581 | N/A | 1581 | ||
Ligier | 9 | +1 Lap | 1398 | N/A | 1398 | ||
Arrows | 10 | +1 Lap | 1595 | N/A | 1595 | ||
Johnny Cecotto | Theodore | 11 | +2 Laps | 1532 | N/A | 1532 | Roberto Guerrero (PDNF) |
Alfa Romeo | 12 | +4 Laps | 1520 | +24 | 1544 | ||
Toleman | 13 | Gearbox | 1410 | N/A | 1410 | ![]() |
|
Ligier | 14 | Engine | 1418 | N/A | 1418 | ||
Osella | 15 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ATS | 16 | Turbo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 17 | Wheel bearing | 1706 | N/A | 1706 | ![]() |
|
Alfa Romeo | 18 | Spun off | 1431 | -24 | 1407 | ||
Arrows | 19 | Gearbox | 1482 | N/A | 1482 | ||
Roberto Guerrero | Theodore | 20 | Engine | 1468 | N/A | 1468 | Johnny Cecotto (P11) |
Tyrrell | 21 | Clutch | 1543 | N/A | 1543 | ||
Team Lotus | 22 | Electrical | 1592 | N/A | 1592 | ![]() |
|
Brabham | 23 | Water leak | 1527 | N/A | 1527 | ||
![]() |
Toleman | 24 | Engine | 1526 | N/A | 1526 | |
![]() |
Team Lotus | 25 | Physical | 1458 | N/A | 1458 | |
![]() |
McLaren | 26 | Engine | 1651 | N/A | 1651 |
Date: 1983-05-01
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1402 | +32 | 1434 | ||
Brabham | 2 | 1769 | +38 | 1807 | ||
Ferrari | 3 | 1403 | -32 | 1371 | ||
Renault | 4 | 1682 | +22 | 1704 | ||
Brabham | 5 | 1835 | -38 | 1797 | ||
Renault | 6 | 1569 | -22 | 1547 | ||
ATS | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfa Romeo | 8 | 1577 | +15 | 1592 | ||
Team Lotus | 9 | 1747 | +8 | 1756 | ![]() |
|
Alfa Romeo | 10 | 1374 | -15 | 1359 | ||
Williams | 11 | 1921 | +8 | 1929 | ||
Arrows | 12 | 1629 | +14 | 1644 | ||
Tyrrell | 13 | 1774 | +9 | 1784 | ||
![]() |
Toleman | 14 | 1670 | +15 | 1686 | |
![]() |
Team Lotus | 15 | 1417 | -8 | 1408 | |
Williams | 16 | 1579 | -8 | 1571 | ||
Toleman | 17 | 1469 | -15 | 1453 | ![]() |
|
McLaren | 18 | 1736 | +20 | 1756 | ![]() |
|
Ligier | 19 | 1676 | +15 | 1691 | ||
Arrows | 20 | 1416 | -14 | 1401 | ||
Roberto Guerrero | Theodore | 21 | 1463 | +39 | 1502 | Johnny Cecotto (P23) |
Tyrrell | 22 | 1466 | -9 | 1456 | ||
Johnny Cecotto | Theodore | 23 | 1537 | -39 | 1498 | Roberto Guerrero (P21) |
![]() |
McLaren | 24 | 1601 | -20 | 1581 | |
Ligier | 25 | 1473 | -15 | 1458 | ||
Osella | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1539 | +20 | 1559 | ||
Renault | 2 | Finished | 1562 | N/A | 1562 | ||
Ferrari | 3 | +1 Lap | 1401 | -20 | 1381 | ||
Williams | 4 | +1 Lap | 1647 | +29 | 1676 | ||
![]() |
McLaren | 5 | +1 Lap | 1651 | +37 | 1688 | |
Arrows | 6 | +1 Lap | 1595 | +22 | 1617 | ||
Williams | 7 | +1 Lap | 1612 | -29 | 1583 | ||
Arrows | 8 | +2 Laps | 1482 | -22 | 1460 | ||
Ligier | 9 | +2 Laps | 1418 | N/A | 1418 | ||
Alfa Romeo | 10 | Engine | 1407 | N/A | 1407 | ||
ATS | 11 | +3 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Team Lotus | 12 | Spun off | 1458 | N/A | 1458 | |
Brabham | 13 | Spun off | 1527 | N/A | 1527 | ||
Alfa Romeo | 14 | Ignition | 1544 | N/A | 1544 | ||
Team Lotus | 15 | Handling | 1592 | N/A | 1592 | ![]() |
|
Brabham | 16 | Engine | 1737 | N/A | 1737 | ||
Ligier | 17 | Radiator | 1398 | N/A | 1398 | ||
Tyrrell | 18 | Collision | 1543 | +35 | 1578 | ||
![]() |
Toleman | 19 | Spun off | 1526 | N/A | 1526 | |
Osella | 20 | Spun off | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Toleman | 21 | Suspension | 1410 | N/A | 1410 | ![]() |
|
McLaren | 22 | Spun off | 1706 | -37 | 1669 | ![]() |
|
Johnny Cecotto | Theodore | 23 | Spun off | 1532 | +26 | 1558 | Roberto Guerrero (P25) |
Tyrrell | 24 | Collision | 1581 | -35 | 1546 | ||
Roberto Guerrero | Theodore | 25 | Spun off | 1468 | -26 | 1442 | Johnny Cecotto (P23) |
Renault | 26 | Turbo | 1513 | N/A | 1513 |
Date: 1983-05-15
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | 1704 | +18 | 1723 | ||
Ferrari | 2 | 1434 | +26 | 1460 | ||
Renault | 3 | 1547 | -18 | 1528 | ||
Ferrari | 4 | 1371 | -26 | 1345 | ||
Williams | 5 | 1929 | +7 | 1936 | ||
Brabham | 6 | 1807 | +31 | 1838 | ||
Alfa Romeo | 7 | 1592 | +13 | 1605 | ||
Williams | 8 | 1571 | -7 | 1564 | ||
Ligier | 9 | 1691 | +13 | 1704 | ||
![]() |
Toleman | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tyrrell | 11 | 1784 | +8 | 1792 | ||
Arrows | 12 | 1644 | +13 | 1656 | ||
Alfa Romeo | 13 | 1359 | -13 | 1346 | ||
![]() |
Team Lotus | 14 | 1408 | +56 | 1465 | |
Arrows | 15 | 1401 | -13 | 1388 | ||
ATS | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brabham | 17 | 1797 | -31 | 1766 | ||
Ligier | 18 | 1458 | -13 | 1445 | ||
Team Lotus | 19 | 1756 | -56 | 1699 | ![]() |
|
Tyrrell | 20 | 1456 | -8 | 1448 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | Finished | 1676 | N/A | 1676 | ||
Brabham | 2 | Finished | 1737 | N/A | 1737 | ||
Renault | 3 | Finished | 1562 | N/A | 1562 | ||
Ferrari | 4 | Finished | 1559 | N/A | 1559 | ||
Tyrrell | 5 | +2 Laps | 1578 | +29 | 1607 | ||
Alfa Romeo | 6 | +2 Laps | 1407 | N/A | 1407 | ||
Arrows | 7 | +2 Laps | 1460 | +46 | 1505 | ||
Brabham | 8 | Electrical | 1527 | N/A | 1527 | ||
Williams | 9 | Gearbox | 1583 | N/A | 1583 | ||
Arrows | 10 | Collision | 1617 | -46 | 1572 | ||
![]() |
Toleman | 11 | Collision | N/A | N/A | N/A | N/A |
Team Lotus | 12 | Halfshaft | 1592 | N/A | 1592 | ![]() |
|
Ligier | 13 | Suspension | 1398 | N/A | 1398 | ||
Renault | 14 | Engine | 1513 | N/A | 1513 | ||
Alfa Romeo | 15 | Gearbox | 1544 | N/A | 1544 | ||
Ferrari | 16 | Suspension | 1381 | N/A | 1381 | ||
Ligier | 17 | Collision | 1418 | N/A | 1418 | ||
ATS | 18 | Collision | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 19 | Collision | 1546 | -29 | 1517 | ||
![]() |
Team Lotus | 20 | Collision | 1458 | N/A | 1458 |
Date: 1983-05-22
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | 1723 | +16 | 1738 | ||
Ferrari | 2 | 1345 | +42 | 1387 | ||
Alfa Romeo | 3 | 1605 | +12 | 1617 | ||
Brabham | 4 | 1838 | +26 | 1863 | ||
Ferrari | 5 | 1460 | -42 | 1418 | ||
Brabham | 6 | 1766 | -26 | 1741 | ||
ATS | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Renault | 8 | 1528 | -16 | 1513 | ||
Williams | 9 | 1936 | +7 | 1943 | ||
Arrows | 10 | 1656 | +18 | 1675 | ||
Williams | 11 | 1564 | -7 | 1557 | ||
Alfa Romeo | 12 | 1346 | -12 | 1334 | ||
Team Lotus | 13 | 1699 | +13 | 1712 | ![]() |
|
Roberto Guerrero | Theodore | 14 | 1502 | +32 | 1534 | Johnny Cecotto (P25) |
McLaren | 15 | 1756 | +17 | 1773 | ![]() |
|
Toleman | 16 | 1453 | +51 | 1504 | ![]() |
|
Tyrrell | 17 | 1792 | +8 | 1800 | ||
Arrows | 18 | 1500 | -18 | 1482 | ||
![]() |
Team Lotus | 19 | 1465 | -13 | 1452 | |
![]() |
McLaren | 20 | 1581 | -17 | 1564 | |
Ligier | 21 | 1704 | +12 | 1716 | ||
![]() |
Toleman | 22 | 1686 | -51 | 1635 | |
Tyrrell | 23 | 1448 | -8 | 1440 | ||
Osella | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Johnny Cecotto | Theodore | 25 | 1498 | -32 | 1466 | Roberto Guerrero (P14) |
Ligier | 26 | 1445 | -12 | 1433 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | Finished | 1562 | +28 | 1589 | ||
Ferrari | 2 | Finished | 1559 | N/A | 1559 | ||
Renault | 3 | Finished | 1513 | -28 | 1486 | ||
Brabham | 4 | Finished | 1737 | N/A | 1737 | ||
Williams | 5 | Finished | 1676 | +24 | 1699 | ||
Williams | 6 | Finished | 1583 | -24 | 1560 | ||
![]() |
Toleman | 7 | Finished | 1526 | +22 | 1548 | |
Toleman | 8 | Finished | 1410 | -22 | 1388 | ![]() |
|
Team Lotus | 9 | +1 Lap | 1592 | N/A | 1592 | ![]() |
|
Johnny Cecotto | Theodore | 10 | +1 Lap | 1558 | N/A | 1558 | Roberto Guerrero (PDNF) |
Arrows | 11 | +1 Lap | 1572 | N/A | 1572 | ||
Tyrrell | 12 | +1 Lap | 1607 | +24 | 1631 | ||
Ligier | 13 | +1 Lap | 1418 | +30 | 1448 | ||
Tyrrell | 14 | +2 Laps | 1517 | -24 | 1493 | ||
McLaren | 15 | Gearbox | 1669 | N/A | 1669 | ![]() |
|
![]() |
Team Lotus | 16 | Gearbox | 1458 | N/A | 1458 | |
Alfa Romeo | 17 | Injection | 1544 | N/A | 1544 | ||
Roberto Guerrero | Theodore | 18 | Engine | 1442 | N/A | 1442 | Johnny Cecotto (P10) |
Ferrari | 19 | Engine | 1381 | N/A | 1381 | ||
Osella | 20 | Wheel | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ATS | 21 | Wheel | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
McLaren | 22 | Collision | 1688 | N/A | 1688 | |
Ligier | 23 | Collision | 1398 | -30 | 1368 | ||
Arrows | 24 | Suspension | 1500 | N/A | 1500 | ||
Alfa Romeo | 25 | Throttle | 1407 | N/A | 1407 | ||
Brabham | 26 | Engine | 1527 | N/A | 1527 |
Date: 1983-06-05
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1418 | +29 | 1447 | ||
Brabham | 2 | 1863 | +21 | 1884 | ||
Ferrari | 3 | 1387 | -29 | 1358 | ||
Team Lotus | 4 | 1712 | +12 | 1724 | ![]() |
|
Arrows | 5 | 1675 | +16 | 1691 | ||
Tyrrell | 6 | 1800 | +7 | 1807 | ||
Renault | 7 | 1513 | +50 | 1563 | ||
Alfa Romeo | 8 | 1617 | +11 | 1627 | ||
![]() |
Toleman | 9 | 1635 | +21 | 1655 | |
Arrows | 10 | 1482 | -16 | 1466 | ||
Roberto Guerrero | Theodore | 11 | 1534 | +26 | 1559 | Johnny Cecotto (P26) |
Williams | 12 | 1943 | +6 | 1949 | ||
Renault | 13 | 1738 | -50 | 1688 | ||
![]() |
Team Lotus | 14 | 1452 | -12 | 1440 | |
Brabham | 15 | 1741 | -21 | 1720 | ||
Tyrrell | 16 | 1440 | -7 | 1433 | ||
Toleman | 17 | 1504 | -21 | 1484 | ![]() |
|
McLaren | 18 | 1773 | +15 | 1788 | ![]() |
|
Ligier | 19 | 1716 | +10 | 1727 | ||
Williams | 20 | 1557 | -6 | 1551 | ||
![]() |
McLaren | 21 | 1564 | -15 | 1549 | |
ATS | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ligier | 23 | 1433 | -10 | 1422 | ||
Osella | 24 | 1471 | +35 | 1506 | ||
Alfa Romeo | 25 | 1334 | -11 | 1324 | ||
Johnny Cecotto | Theodore | 26 | 1466 | -26 | 1441 | Roberto Guerrero (P11) |
Osella | N/A | 1500 | -35 | 1465 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrrell | 1 | Finished | 1493 | N/A | 1493 | ||
Williams | 2 | Finished | 1699 | +20 | 1719 | ||
![]() |
McLaren | 3 | Finished | 1688 | N/A | 1688 | |
Brabham | 4 | Finished | 1737 | N/A | 1737 | ||
Williams | 5 | Finished | 1560 | -20 | 1540 | ||
![]() |
Team Lotus | 6 | +1 Lap | 1458 | N/A | 1458 | |
Arrows | 7 | +1 Lap | 1500 | +39 | 1539 | ||
Renault | 8 | +1 Lap | 1589 | N/A | 1589 | ||
Toleman | 9 | +1 Lap | 1388 | N/A | 1388 | ![]() |
|
Ligier | 10 | +2 Laps | 1448 | N/A | 1448 | ||
Arrows | 11 | +2 Laps | 1572 | -39 | 1533 | ||
Alfa Romeo | 12 | +4 Laps | 1407 | N/A | 1407 | ||
McLaren | 13 | Suspension | 1669 | N/A | 1669 | ![]() |
|
Roberto Guerrero | Theodore | 14 | Not classified | 1442 | N/A | 1442 | Johnny Cecotto (PDNF) |
Johnny Cecotto | Theodore | 15 | Gearbox | 1558 | N/A | 1558 | Roberto Guerrero (P14) |
Alfa Romeo | 16 | Turbo | 1544 | N/A | 1544 | ||
Ferrari | 17 | Electrical | 1381 | N/A | 1381 | ||
Tyrrell | 18 | Electrical | 1631 | N/A | 1631 | ||
Ligier | 19 | Wheel | 1368 | N/A | 1368 | ||
ATS | 20 | Collision | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Toleman | 21 | Engine | 1548 | N/A | 1548 | |
Brabham | 22 | Brakes | 1527 | N/A | 1527 | ||
Team Lotus | 23 | Gearbox | 1592 | N/A | 1592 | ![]() |
|
Renault | 24 | Distributor | 1486 | N/A | 1486 | ||
Osella | 25 | Overheating | 1500 | N/A | 1500 | ||
Ferrari | 26 | Engine | 1559 | N/A | 1559 | ||
Osella | 27 | Withdrew | 1500 | N/A | 1500 |
Date: 1983-06-12
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1447 | +24 | 1471 | ||
Renault | 2 | 1688 | +21 | 1709 | ||
Brabham | 3 | 1884 | +18 | 1902 | ||
Ferrari | 4 | 1358 | -24 | 1334 | ||
Brabham | 5 | 1720 | -18 | 1702 | ||
Renault | 6 | 1563 | -21 | 1542 | ||
ATS | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfa Romeo | 8 | 1627 | +9 | 1637 | ||
Williams | 9 | 1949 | +6 | 1955 | ||
Toleman | 10 | 1484 | +47 | 1530 | ![]() |
|
Team Lotus | 11 | 1724 | +10 | 1735 | ![]() |
|
![]() |
Toleman | 12 | 1655 | -47 | 1609 | |
Williams | 13 | 1551 | -6 | 1545 | ||
