Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Australian Grand Prix • Round 2 – Malaysian Grand Prix • Round 3 – Brazilian Grand Prix • Round 4 – San Marino Grand Prix • Round 5 – Spanish Grand Prix • Round 6 – Austrian Grand Prix • Round 7 – Monaco Grand Prix • Round 8 – Canadian Grand Prix • Round 9 – European Grand Prix • Round 10 – French Grand Prix • Round 11 – British Grand Prix • Round 12 – German Grand Prix • Round 13 – Hungarian Grand Prix • Round 14 – Belgian Grand Prix • Round 15 – Italian Grand Prix • Round 16 – United States Grand Prix • Round 17 – Japanese Grand Prix
📊 View Complete F1 2001 Season Results | Wikipedia 2001 F1 Season |
📊 View Complete F1 2001 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1876 | Ferrari | 2139 | 1811 | 1910 ▲ 34 |
|
2 | 1708 | Jordan | 1874 | 1765 | 1798 ▲ 90 |
|
3 | 1766 | BAR | 1868 | 1731 | 1774 ▲ 8 |
|
4 | 1743 | Jordan | 1635 | 1785 | 1740 ▼ 3 |
|
5 | 1582 | ![]() |
McLaren | 1633 | 1703 | 1683 ▲ 101 |
6 | 1579 | Benetton | 1643 | 1652 | 1649 ▲ 70 |
|
7 | 1678 | Prost | 1640 | 1651 | 1647 ▼ 31 |
|
8 | 1722 | McLaren | 1715 | 1578 | 1621 ▼ 101 |
|
9 | 1500 | Minardi | 1636 | 1603 | 1613 ▲ 113 |
|
10 | 1597 | Sauber | 1646 | 1555 | 1583 ▼ 14 |
|
11 | 1653 | ![]() |
Jaguar | 1727 | 1498 | 1565 ▼ 88 |
12 | 1569 | BAR | 1716 | 1492 | 1561 ▼ 8 |
|
13 | 1594 | Ferrari | 1735 | 1485 | 1560 ▼ 34 |
|
14 | 1500 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1553 | 1526 | 1533 ▲ 33 |
15 | 1512 | Arrows | 1375 | 1579 | 1520 ▲ 8 |
|
16 | 1448 | Jaguar | 1694 | 1439 | 1515 ▲ 67 |
|
17 | 1500 | Sauber | 1493 | 1523 | 1514 ▲ 14 |
|
18 | 1537 | Williams | 1520 | 1495 | 1504 ▼ 33 |
|
19 | 1500 | Arrows | 1530 | 1476 | 1492 ▼ 8 |
|
20 | 1476 | Jaguar | 1427 | 1519 | 1491 ▲ 15 |
|
21 | 1500 | Tomáš Enge | Prost | 1435 | 1489 | 1473 ▼ 27 |
22 | 1500 | Alex Yoong | Minardi | 1435 | 1451 | 1446 ▼ 54 |
23 | 1419 | Jordan | 1417 | 1416 | 1416 ▼ 3 |
|
24 | 1473 | ![]() |
Benetton | 1506 | 1358 | 1403 ▼ 70 |
25 | 1401 | Prost | 1362 | 1390 | 1381 ▼ 20 |
|
26 | 1434 | Minardi | 1268 | 1420 | 1375 ▼ 59 |
Date: 2001-03-04
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2118 | +7 | 2125 | ||
Ferrari | 2 | 1756 | -7 | 1749 | ||
McLaren | 3 | 1725 | +23 | 1748 | ![]() |
|
Jordan | 4 | 1626 | +42 | 1668 | ||
Williams | 5 | 1573 | +25 | 1598 | Juan Pablo Montoya (P11) | |
![]() |
McLaren | 6 | 1623 | -23 | 1600 | |
Jordan | 7 | 1737 | -42 | 1695 | ||
BAR | 8 | 1823 | +26 | 1849 | ||
BAR | 9 | 1761 | -26 | 1735 | ||
Sauber | 10 | 1639 | +20 | 1659 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 11 | 1500 | -25 | 1475 | |
![]() |
Jaguar | 12 | 1804 | +8 | 1812 | |
Sauber | 13 | 1500 | -20 | 1480 | ||
Prost | 14 | 1648 | +13 | 1661 | ||
Arrows | 15 | 1405 | +41 | 1446 | ||
![]() |
Benetton | 16 | 1519 | +42 | 1561 | |
Benetton | 17 | 1630 | -42 | 1588 | ![]() |
|
Arrows | 18 | 1500 | -41 | 1459 | ||
Minardi | 19 | 1500 | +18 | 1518 | ||
Prost | 20 | 1405 | -13 | 1392 | ||
Jaguar | 21 | 1476 | -8 | 1468 | ![]() |
|
Minardi | 22 | 1339 | -18 | 1321 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1771 | +12 | 1783 | ||
![]() |
McLaren | 2 | Finished | 1563 | N/A | 1563 | |
Ferrari | 3 | Finished | 1525 | -12 | 1513 | ||
Sauber | 4 | Finished | 1578 | +25 | 1603 | ||
Jordan | 5 | Finished | 1795 | N/A | 1795 | ||
Sauber | 6 | Finished | 1500 | -25 | 1475 | ||
BAR | 7 | Finished | 1486 | +52 | 1538 | ||
Jaguar | 8 | +1 Lap | 1476 | +42 | 1518 | ![]() |
|
Prost | 9 | +1 Lap | 1692 | N/A | 1692 | ||
Arrows | 10 | +1 Lap | 1555 | +27 | 1582 | ||
![]() |
Jaguar | 11 | +1 Lap | 1591 | -42 | 1549 | |
Minardi | 12 | +2 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ||
Benetton | 13 | +3 Laps | 1557 | N/A | 1557 | ![]() |
|
![]() |
Benetton | 14 | Electrical | 1453 | N/A | 1453 | |
Juan Pablo Montoya | Williams | 15 | Engine | 1500 | N/A | 1500 | |
Jordan | 16 | Engine | 1694 | N/A | 1694 | ||
McLaren | 17 | Suspension | 1718 | N/A | 1718 | ![]() |
|
Williams | 18 | Collision | 1521 | N/A | 1521 | Juan Pablo Montoya (PDNF) | |
BAR | 19 | Collision | 1737 | -52 | 1685 | ||
Minardi | 20 | Battery | 1474 | N/A | 1474 | ||
Arrows | 21 | Spun off | 1500 | -27 | 1473 | ||
Prost | 22 | Brakes | 1400 | N/A | 1400 |
Date: 2001-03-18
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2125 | +7 | 2132 | ||
Ferrari | 2 | 1749 | -7 | 1742 | ||
Williams | 3 | 1598 | +21 | 1619 | Juan Pablo Montoya (P6) | |
McLaren | 4 | 1748 | +19 | 1767 | ![]() |
|
Jordan | 5 | 1695 | +29 | 1725 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 6 | 1475 | -21 | 1454 | |
BAR | 7 | 1849 | +22 | 1871 | ||
![]() |
McLaren | 8 | 1600 | -19 | 1581 | |
Jordan | 9 | 1668 | -29 | 1638 | ||
BAR | 10 | 1735 | -22 | 1713 | ||
Sauber | 11 | 1659 | +17 | 1676 | ||
![]() |
Jaguar | 12 | 1812 | +8 | 1820 | |
Prost | 13 | 1661 | +11 | 1672 | ||
Sauber | 14 | 1480 | -17 | 1463 | ||
Jaguar | 15 | 1468 | -8 | 1460 | ![]() |
|
Benetton | 16 | 1588 | +29 | 1618 | ![]() |
|
![]() |
Benetton | 17 | 1561 | -29 | 1531 | |
Arrows | 18 | 1446 | +33 | 1479 | ||
Prost | 19 | 1392 | -11 | 1381 | ||
Minardi | 20 | 1321 | +48 | 1369 | ||
Minardi | 21 | 1518 | -48 | 1470 | ||
Arrows | 22 | 1459 | -33 | 1426 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1783 | +11 | 1795 | ||
Ferrari | 2 | Finished | 1513 | -11 | 1501 | ||
![]() |
McLaren | 3 | Finished | 1563 | +45 | 1608 | |
Jordan | 4 | Finished | 1795 | +23 | 1818 | ||
Williams | 5 | Finished | 1521 | +30 | 1551 | Juan Pablo Montoya (P19) | |
McLaren | 6 | Finished | 1718 | -45 | 1673 | ![]() |
|
Arrows | 7 | Finished | 1582 | +22 | 1604 | ||
Jordan | 8 | +1 Lap | 1694 | -23 | 1671 | ||
Prost | 9 | +1 Lap | 1692 | +10 | 1702 | ||
Jaguar | 10 | +1 Lap | 1518 | N/A | 1518 | ![]() |
|
![]() |
Benetton | 11 | +2 Laps | 1453 | N/A | 1453 | |
Prost | 12 | +2 Laps | 1400 | -10 | 1390 | ||
Minardi | 13 | +3 Laps | 1500 | +30 | 1530 | ||
Minardi | 14 | +4 Laps | 1474 | -30 | 1444 | ||
Benetton | 15 | Fuel pressure | 1557 | N/A | 1557 | ![]() |
|
BAR | 16 | Spun off | 1685 | N/A | 1685 | ||
Sauber | 17 | Spun off | 1603 | N/A | 1603 | ||
Arrows | 18 | Spun off | 1473 | -22 | 1451 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 19 | Spun off | 1500 | -30 | 1470 | |
![]() |
Jaguar | 20 | Water leak | 1549 | N/A | 1549 | |
BAR | 21 | Oil leak | 1538 | N/A | 1538 | ||
Sauber | 22 | Driveshaft | 1475 | N/A | 1475 |
Date: 2001-04-01
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2132 | +6 | 2138 | ||
Williams | 2 | 1619 | +18 | 1637 | Juan Pablo Montoya (P4) | |
McLaren | 3 | 1767 | +16 | 1783 | ![]() |
|
Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | 1454 | -18 | 1436 | |
![]() |
McLaren | 5 | 1581 | -16 | 1565 | |
Ferrari | 6 | 1742 | -6 | 1736 | ||
Jordan | 7 | 1725 | +24 | 1749 | ||
Jordan | 8 | 1638 | -24 | 1614 | ||
Sauber | 9 | 1676 | +15 | 1690 | ||
Sauber | 10 | 1463 | -15 | 1449 | ||
BAR | 11 | 1713 | +46 | 1758 | ||
BAR | 12 | 1871 | -46 | 1826 | ||
![]() |
Jaguar | 13 | 1820 | +7 | 1827 | |
Jaguar | 14 | 1460 | -7 | 1453 | ![]() |
|
Prost | 15 | 1672 | +10 | 1682 | ||
Arrows | 16 | 1426 | +37 | 1463 | ||
Arrows | 17 | 1479 | -37 | 1442 | ||
Benetton | 18 | 1618 | +24 | 1642 | ![]() |
|
Minardi | 19 | 1470 | +23 | 1493 | ||
![]() |
Benetton | 20 | 1531 | -24 | 1507 | |
Prost | 21 | 1381 | -10 | 1371 | ||
Minardi | 22 | 1369 | -23 | 1346 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | Finished | 1608 | N/A | 1608 | |
Ferrari | 2 | Finished | 1795 | +10 | 1805 | ||
Sauber | 3 | +1 Lap | 1603 | +21 | 1624 | ||
BAR | 4 | +1 Lap | 1538 | +45 | 1583 | ||
Jordan | 5 | +1 Lap | 1671 | N/A | 1671 | ||
Benetton | 6 | +1 Lap | 1557 | N/A | 1557 | ![]() |
|
BAR | 7 | +1 Lap | 1685 | -45 | 1640 | ||
Prost | 8 | +1 Lap | 1702 | N/A | 1702 | ||
Minardi | 9 | +3 Laps | 1444 | N/A | 1444 | ||
![]() |
Benetton | 10 | +7 Laps | 1453 | N/A | 1453 | |
Jordan | 11 | Electrical | 1818 | N/A | 1818 | ||
Sauber | 12 | Spun off | 1475 | -21 | 1454 | ||
Williams | 13 | Spun off | 1551 | +25 | 1576 | Juan Pablo Montoya (P16) | |
Prost | 14 | Clutch | 1390 | N/A | 1390 | ||
![]() |
Jaguar | 15 | Spun off | 1549 | N/A | 1549 | |
Juan Pablo Montoya | Williams | 16 | Collision | 1470 | -25 | 1445 | |
Arrows | 17 | Collision | 1604 | N/A | 1604 | ||
Jaguar | 18 | Engine | 1518 | N/A | 1518 | ![]() |
|
Minardi | 19 | Electrical | 1530 | N/A | 1530 | ||
Arrows | 20 | Hydraulics | 1451 | N/A | 1451 | ||
Ferrari | 21 | Collision | 1501 | -10 | 1491 | ||
McLaren | 22 | Stalled | 1673 | N/A | 1673 | ![]() |
Date: 2001-04-15
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | 1565 | +50 | 1614 | |
McLaren | 2 | 1783 | -50 | 1734 | ![]() |
|
Williams | 3 | 1637 | +15 | 1653 | Juan Pablo Montoya (P7) | |
Ferrari | 4 | 2138 | +6 | 2144 | ||
Jordan | 5 | 1749 | +20 | 1769 | ||
Ferrari | 6 | 1736 | -6 | 1730 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | 1436 | -15 | 1420 | |
BAR | 8 | 1758 | +38 | 1797 | ||
Jordan | 9 | 1614 | -20 | 1594 | ||
Sauber | 10 | 1449 | +51 | 1500 | ||
BAR | 11 | 1826 | -38 | 1787 | ||
Sauber | 12 | 1690 | -51 | 1639 | ||
![]() |
Jaguar | 13 | 1827 | +7 | 1834 | |
Prost | 14 | 1682 | +9 | 1691 | ||
Jaguar | 15 | 1453 | -7 | 1446 | ![]() |
|
Arrows | 16 | 1463 | +30 | 1493 | ||
Arrows | 17 | 1442 | -30 | 1412 | ||
Minardi | 18 | 1493 | +19 | 1512 | ||
Benetton | 19 | 1642 | +20 | 1662 | ![]() |
|
Prost | 20 | 1371 | -9 | 1362 | ||
![]() |
Benetton | 21 | 1507 | -20 | 1487 | |
Minardi | 22 | 1346 | -19 | 1327 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | Finished | 1576 | N/A | 1576 | Juan Pablo Montoya (PDNF) | |
![]() |
McLaren | 2 | Finished | 1608 | +38 | 1646 | |
Ferrari | 3 | Finished | 1491 | N/A | 1491 | ||
McLaren | 4 | Finished | 1673 | -38 | 1635 | ![]() |
|
Jordan | 5 | Finished | 1671 | +45 | 1716 | ||
Jordan | 6 | +1 Lap | 1818 | -45 | 1773 | ||
Sauber | 7 | +1 Lap | 1624 | N/A | 1624 | ||
BAR | 8 | +1 Lap | 1583 | N/A | 1583 | ||
Prost | 9 | +1 Lap | 1702 | N/A | 1702 | ||
Arrows | 10 | +2 Laps | 1451 | N/A | 1451 | ||
Jaguar | 11 | +2 Laps | 1518 | N/A | 1518 | ![]() |
|
![]() |
Benetton | 12 | +2 Laps | 1453 | N/A | 1453 | |
Minardi | 13 | Engine | 1444 | N/A | 1444 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 14 | Clutch | 1445 | N/A | 1445 | |
![]() |
Jaguar | 15 | Engine | 1549 | N/A | 1549 | |
Benetton | 16 | Engine | 1557 | N/A | 1557 | ![]() |
|
BAR | 17 | Engine | 1640 | N/A | 1640 | ||
Prost | 18 | Engine | 1390 | N/A | 1390 | ||
Ferrari | 19 | Suspension | 1805 | N/A | 1805 | ||
Sauber | 20 | Steering | 1454 | N/A | 1454 | ||
Arrows | 21 | Exhaust | 1604 | N/A | 1604 | ||
Minardi | 22 | Brakes | 1530 | N/A | 1530 |
Date: 2001-04-29
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2144 | +5 | 2149 | ||
McLaren | 2 | 1734 | +21 | 1755 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 3 | 1614 | -21 | 1593 | |
Ferrari | 4 | 1730 | -5 | 1725 | ||
Williams | 5 | 1653 | +13 | 1666 | Juan Pablo Montoya (P12) | |
Jordan | 6 | 1769 | +17 | 1786 | ||
BAR | 7 | 1787 | +33 | 1820 | ||
Jordan | 8 | 1594 | -17 | 1577 | ||
Sauber | 9 | 1500 | +44 | 1544 | ||
Sauber | 10 | 1639 | -44 | 1595 | ||
BAR | 11 | 1797 | -33 | 1764 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 12 | 1420 | -13 | 1407 | |
![]() |
Jaguar | 13 | 1834 | +12 | 1846 | |
Prost | 14 | 1446 | +51 | 1498 | ||
Prost | 15 | 1691 | -51 | 1640 | ||
Arrows | 16 | 1493 | +25 | 1518 | ||
Arrows | 17 | 1412 | -25 | 1387 | ||
Minardi | 18 | 1512 | +16 | 1528 | ||
Benetton | 19 | 1662 | +17 | 1679 | ![]() |
|
Jaguar | 20 | 1587 | -12 | 1575 | ![]() |
|
![]() |
Benetton | 21 | 1487 | -17 | 1470 | |
Minardi | 22 | 1327 | -16 | 1311 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1805 | N/A | 1805 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | Finished | 1445 | N/A | 1445 | |
BAR | 3 | Finished | 1640 | +27 | 1667 | ||
Jordan | 4 | Finished | 1716 | +37 | 1753 | ||
![]() |
McLaren | 5 | Finished | 1646 | N/A | 1646 | |
Sauber | 6 | Finished | 1624 | +18 | 1641 | ||
BAR | 7 | Finished | 1583 | -27 | 1556 | ||
Sauber | 8 | Finished | 1454 | -18 | 1437 | ||
McLaren | 9 | Clutch | 1635 | N/A | 1635 | ![]() |
|
Prost | 10 | +1 Lap | 1702 | +16 | 1719 | ||
Prost | 11 | +1 Lap | 1518 | -16 | 1502 | ||
Arrows | 12 | +2 Laps | 1604 | N/A | 1604 | ||
Minardi | 13 | +2 Laps | 1530 | +24 | 1554 | ||
Benetton | 14 | +2 Laps | 1557 | +23 | 1580 | ![]() |
|
![]() |
Benetton | 15 | +3 Laps | 1453 | -23 | 1430 | |
Minardi | 16 | +3 Laps | 1444 | -24 | 1420 | ||
Ferrari | 17 | Suspension | 1491 | N/A | 1491 | ||
![]() |
Jaguar | 18 | Engine | 1549 | N/A | 1549 | |
Williams | 19 | Brakes | 1576 | N/A | 1576 | Juan Pablo Montoya (P2) | |
Arrows | 20 | Fuel pressure | 1451 | N/A | 1451 | ||
Jaguar | 21 | Collision | 1389 | N/A | 1389 | ![]() |
|
Jordan | 22 | Collision | 1773 | -37 | 1736 |
Date: 2001-05-13
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2149 | +5 | 2154 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 1407 | +52 | 1459 | |
Williams | 3 | 1666 | -52 | 1614 | Juan Pablo Montoya (P2) | |
Ferrari | 4 | 1725 | -5 | 1720 | ||
Jordan | 5 | 1786 | +15 | 1801 | ||
Sauber | 6 | 1595 | +27 | 1622 | ||
![]() |
McLaren | 7 | 1593 | +46 | 1639 | |
McLaren | 8 | 1755 | -46 | 1709 | ![]() |
|
Sauber | 9 | 1544 | -27 | 1517 | ||
BAR | 10 | 1764 | +37 | 1801 | ||
Jordan | 11 | 1577 | -15 | 1562 | ||
BAR | 12 | 1820 | -37 | 1783 | ||
![]() |
Jaguar | 13 | 1846 | +11 | 1857 | |
Jaguar | 14 | 1575 | -11 | 1563 | ![]() |
|
Arrows | 15 | 1518 | +21 | 1538 | ||
Arrows | 16 | 1387 | -21 | 1367 | ||
Prost | 17 | 1498 | +44 | 1542 | ||
Minardi | 18 | 1528 | +14 | 1543 | ||
Benetton | 19 | 1679 | +15 | 1694 | ![]() |
|
Prost | 20 | 1640 | -44 | 1595 | ||
![]() |
Benetton | 21 | 1470 | -15 | 1455 | |
Minardi | 22 | 1311 | -14 | 1296 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | Finished | 1646 | N/A | 1646 | |
Ferrari | 2 | Finished | 1805 | +9 | 1814 | ||
Ferrari | 3 | Finished | 1491 | -9 | 1482 | ||
Sauber | 4 | Finished | 1437 | +49 | 1486 | ||
BAR | 5 | Finished | 1556 | +42 | 1598 | ||
Arrows | 6 | +1 Lap | 1604 | N/A | 1604 | ||
![]() |
Jaguar | 7 | +1 Lap | 1549 | N/A | 1549 | |
BAR | 8 | +1 Lap | 1667 | -42 | 1625 | ||
Sauber | 9 | +2 Laps | 1641 | -49 | 1592 | ||
Prost | 10 | +2 Laps | 1719 | +14 | 1733 | ||
Prost | 11 | +2 Laps | 1502 | -14 | 1487 | ||
![]() |
Benetton | 12 | Engine | 1430 | N/A | 1430 | |
Jaguar | 13 | Transmission | 1389 | N/A | 1389 | ![]() |
|
Juan Pablo Montoya | Williams | 14 | Hydraulics | 1445 | N/A | 1445 | |
Minardi | 15 | Gearbox | 1554 | N/A | 1554 | ||
Minardi | 16 | Gearbox | 1420 | N/A | 1420 | ||
Arrows | 17 | Hydraulics | 1451 | N/A | 1451 | ||
Jordan | 18 | Disqualified | 1753 | N/A | 1753 | ||
Williams | 19 | Brakes | 1576 | N/A | 1576 | Juan Pablo Montoya (PDNF) | |
Benetton | 20 | Engine | 1580 | N/A | 1580 | ![]() |
|
McLaren | 21 | Transmission | 1635 | N/A | 1635 | ![]() |
|
Jordan | 22 | Gearbox | 1736 | N/A | 1736 |
Date: 2001-05-27
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | 1639 | +38 | 1677 | |
Ferrari | 2 | 2154 | +5 | 2159 | ||
McLaren | 3 | 1709 | -38 | 1671 | ![]() |
|
Ferrari | 4 | 1720 | -5 | 1715 | ||
Williams | 5 | 1614 | +19 | 1632 | Juan Pablo Montoya (P7) | |
![]() |
Jaguar | 6 | 1857 | +10 | 1867 | |
Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | 1459 | -19 | 1441 | |
Jordan | 8 | 1801 | +13 | 1814 | ||
BAR | 9 | 1783 | +34 | 1817 | ||
Benetton | 10 | 1694 | +13 | 1707 | ![]() |
|
Prost | 11 | 1595 | +27 | 1622 | ||
BAR | 12 | 1801 | -34 | 1767 | ||
Jordan | 13 | 1562 | -13 | 1549 | ||
Jaguar | 14 | 1563 | -10 | 1554 | ![]() |
|
Sauber | 15 | 1517 | +41 | 1558 | ||
Sauber | 16 | 1622 | -41 | 1581 | ||
![]() |
Benetton | 17 | 1455 | -13 | 1442 | |
Minardi | 18 | 1543 | +12 | 1555 | ||
Arrows | 19 | 1367 | +47 | 1413 | ||
Arrows | 20 | 1538 | -47 | 1492 | ||
Prost | 21 | 1542 | -27 | 1515 | ||
Minardi | 22 | 1296 | -12 | 1284 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1814 | +8 | 1822 | ||
Ferrari | 2 | Finished | 1482 | -8 | 1474 | ||
![]() |
Jaguar | 3 | Finished | 1549 | N/A | 1549 | |
BAR | 4 | Finished | 1625 | N/A | 1625 | ||
![]() |
McLaren | 5 | +1 Lap | 1646 | N/A | 1646 | |
Prost | 6 | +1 Lap | 1733 | N/A | 1733 | ||
![]() |
Benetton | 7 | +1 Lap | 1430 | N/A | 1430 | |
Arrows | 8 | +1 Lap | 1604 | +19 | 1623 | ||
Arrows | 9 | +2 Laps | 1451 | -19 | 1432 | ||
Sauber | 10 | +5 Laps | 1486 | +42 | 1527 | ||
Williams | 11 | Electrical | 1576 | N/A | 1576 | Juan Pablo Montoya (P21) | |
Minardi | 12 | Transmission | 1420 | N/A | 1420 | ||
Minardi | 13 | Gearbox | 1554 | N/A | 1554 | ||
Jordan | 14 | Accident | 1736 | N/A | 1736 | ||
Benetton | 15 | Gearbox | 1580 | N/A | 1580 | ![]() |
|
Jordan | 16 | Hydraulics | 1753 | N/A | 1753 | ||
Prost | 17 | Gearbox | 1487 | N/A | 1487 | ||
Jaguar | 18 | Hydraulics | 1389 | N/A | 1389 | ![]() |
|
McLaren | 19 | Steering | 1635 | N/A | 1635 | ![]() |
|
BAR | 20 | Steering | 1598 | N/A | 1598 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 21 | Spun off | 1445 | N/A | 1445 | |
Sauber | 22 | Collision | 1592 | -42 | 1551 |
Date: 2001-06-10
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2159 | +5 | 2164 | ||
Williams | 2 | 1632 | +16 | 1648 | Juan Pablo Montoya (P10) | |
![]() |
McLaren | 3 | 1677 | +31 | 1709 | |
Jordan | 4 | 1814 | +6 | 1820 | ||
Ferrari | 5 | 1715 | -5 | 1710 | ||
BAR | 6 | 1767 | +37 | 1804 | ||
Sauber | 7 | 1558 | +34 | 1592 | ||
McLaren | 8 | 1671 | -31 | 1639 | ![]() |
|
BAR | 9 | 1817 | -37 | 1780 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 10 | 1441 | -16 | 1425 | |
Sauber | 11 | 1581 | -34 | 1547 | ||
Jordan | 12 | 1428 | -6 | 1422 | ||
Arrows | 13 | 1413 | +39 | 1452 | ||
Jaguar | 14 | 1554 | +55 | 1609 | ![]() |
|
![]() |
Jaguar | 15 | 1867 | -55 | 1812 | |
Prost | 16 | 1622 | +22 | 1645 | ||
Arrows | 17 | 1492 | -39 | 1453 | ||
Benetton | 18 | 1707 | +11 | 1718 | ![]() |
|
Prost | 19 | 1515 | -22 | 1492 | ||
![]() |
Benetton | 20 | 1442 | -11 | 1431 | |
Minardi | 21 | 1284 | +53 | 1337 | ||
Minardi | 22 | 1555 | -53 | 1502 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | Finished | 1576 | +21 | 1596 | Juan Pablo Montoya (P16) | |
Ferrari | 2 | Finished | 1822 | +8 | 1830 | ||
McLaren | 3 | Finished | 1635 | N/A | 1635 | ![]() |
|
Sauber | 4 | Finished | 1527 | +34 | 1561 | ||
Prost | 5 | Finished | 1733 | +13 | 1745 | ||
Jaguar | 6 | +1 Lap | 1389 | +46 | 1435 | ![]() |
|
Jordan | 7 | +1 Lap | 1416 | N/A | 1416 | ||
Prost | 8 | +1 Lap | 1487 | -13 | 1475 | ||
Minardi | 9 | +3 Laps | 1420 | N/A | 1420 | ||
Arrows | 10 | Brakes | 1623 | N/A | 1623 | ||
Jordan | 11 | Brakes | 1753 | N/A | 1753 | ||
![]() |
McLaren | 12 | Engine | 1646 | N/A | 1646 | |
BAR | 13 | Brakes | 1598 | N/A | 1598 | ||
BAR | 14 | Halfshaft | 1625 | N/A | 1625 | ||
Arrows | 15 | Engine | 1432 | N/A | 1432 | ||
Juan Pablo Montoya | Williams | 16 | Accident | 1445 | -21 | 1425 | |
Ferrari | 17 | Spun off | 1474 | -8 | 1466 | ||
![]() |
Benetton | 18 | Oil leak | 1430 | N/A | 1430 | |
Minardi | 19 | Transmission | 1554 | N/A | 1554 | ||
Sauber | 20 | Collision | 1551 | -34 | 1517 | ||
![]() |
Jaguar | 21 | Collision | 1549 | -46 | 1503 | |
Benetton | 22 | Collision | 1580 | N/A | 1580 | ![]() |
Date: 2001-06-24
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2164 | +4 | 2168 | ||
Williams | 2 | 1648 | +14 | 1662 | Juan Pablo Montoya (P3) | |
Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 1425 | -14 | 1411 | |
Ferrari | 4 | 1710 | -4 | 1706 | ||
![]() |
McLaren | 5 | 1709 | +26 | 1734 | |
McLaren | 6 | 1639 | -26 | 1614 | ![]() |
|
Jordan | 7 | 1820 | +11 | 1831 | ||
Jordan | 8 | 1549 | -11 | 1538 | ||
Sauber | 9 | 1592 | +28 | 1620 | ||
Sauber | 10 | 1547 | -28 | 1519 | ||
BAR | 11 | 1780 | +34 | 1814 | ||
![]() |
Jaguar | 12 | 1812 | +15 | 1828 | |
BAR | 13 | 1804 | -34 | 1770 | ||
Prost | 14 | 1645 | +19 | 1664 | ||
Benetton | 15 | 1718 | +10 | 1729 | ![]() |
|
Jaguar | 16 | 1609 | -15 | 1593 | ![]() |
|
Prost | 17 | 1492 | -19 | 1474 | ||
Arrows | 18 | 1453 | +32 | 1485 | ||
Arrows | 19 | 1452 | -32 | 1420 | ||
![]() |
Benetton | 20 | 1431 | -10 | 1420 | |
Minardi | 21 | 1502 | +18 | 1520 | ||
Minardi | 22 | 1337 | -18 | 1319 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
