Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Australian Grand Prix • Round 2 – Brazilian Grand Prix • Round 3 – Argentine Grand Prix • Round 4 – San Marino Grand Prix • Round 5 – Spanish Grand Prix • Round 6 – Monaco Grand Prix • Round 7 – Canadian Grand Prix • Round 8 – French Grand Prix • Round 9 – British Grand Prix • Round 10 – Austrian Grand Prix • Round 11 – German Grand Prix • Round 12 – Hungarian Grand Prix • Round 13 – Belgian Grand Prix • Round 14 – Italian Grand Prix • Round 15 – Luxembourg Grand Prix • Round 16 – Japanese Grand Prix
📊 View Complete F1 1998 Season Results | Wikipedia 1998 F1 Season |
📊 View Complete F1 1998 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1887 | Ferrari | 2080 | 1848 | 1919 ▲ 32 |
|
2 | 1682 | Sauber | 1895 | 1719 | 1773 ▲ 91 |
|
3 | 1696 | McLaren | 1848 | 1732 | 1767 ▲ 71 |
|
4 | 1618 | Williams | 1642 | 1733 | 1705 ▲ 87 |
|
5 | 1755 | Williams | 1695 | 1653 | 1668 ▼ 87 |
|
6 | 1571 | Stewart | 1802 | 1611 | 1667 ▲ 96 |
|
7 | 1693 | Prost | 1687 | 1626 | 1646 ▼ 47 |
|
8 | 1714 | Arrows | 1600 | 1624 | 1617 ▼ 97 |
|
9 | 1561 | Prost | 1723 | 1559 | 1608 ▲ 47 |
|
10 | 1587 | Benetton | 1621 | 1595 | 1603 ▲ 16 |
|
11 | 1690 | ![]() |
Sauber | 1738 | 1538 | 1599 ▼ 91 |
12 | 1409 | Minardi | 1555 | 1561 | 1559 ▲ 150 |
|
13 | 1453 | Arrows | 1441 | 1595 | 1550 ▲ 97 |
|
14 | 1500 | Tyrrell | 1515 | 1562 | 1549 ▲ 49 |
|
15 | 1608 | ![]() |
McLaren | 1500 | 1549 | 1537 ▼ 71 |
16 | 1563 | ![]() |
Jordan | 1491 | 1517 | 1507 ▼ 56 |
17 | 1447 | Jordan | 1623 | 1452 | 1503 ▲ 56 |
|
18 | 1533 | ![]() |
Ferrari | 1617 | 1454 | 1501 ▼ 32 |
19 | 1509 | Benetton | 1567 | 1460 | 1493 ▼ 16 |
|
20 | 1463 | Stewart | 1498 | 1376 | 1413 ▼ 50 |
|
21 | 1432 | Tyrrell | 1307 | 1417 | 1383 ▼ 49 |
|
22 | 1407 | Stewart | 1332 | 1374 | 1361 ▼ 46 |
|
23 | 1500 | Minardi | 1319 | 1364 | 1350 ▼ 150 |
Date: 1998-03-08
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1818 | +10 | 1828 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 2 | 1530 | -10 | 1520 | |
Ferrari | 3 | 2083 | +4 | 2087 | ![]() |
|
Williams | 4 | 1772 | +15 | 1787 | ||
![]() |
Sauber | 5 | 1912 | +16 | 1928 | |
Williams | 6 | 1565 | -15 | 1550 | ||
Benetton | 7 | 1582 | +34 | 1616 | ||
![]() |
Ferrari | 8 | 1614 | -4 | 1610 | |
Jordan | 9 | 1501 | +42 | 1543 | ![]() |
|
![]() |
Jordan | 10 | 1613 | -42 | 1571 | |
Benetton | 11 | 1606 | -34 | 1572 | ||
Sauber | 12 | 1721 | -16 | 1705 | ![]() |
|
Tyrrell | 13 | 1500 | +17 | 1517 | ||
Stewart | 14 | 1649 | +12 | 1661 | ||
Prost | 15 | 1622 | +46 | 1668 | ||
Arrows | 16 | 1653 | +11 | 1664 | ||
Minardi | 17 | 1500 | +21 | 1521 | ||
Stewart | 18 | 1396 | -12 | 1384 | ||
Tyrrell | 19 | 1322 | -17 | 1305 | ||
Arrows | 20 | 1388 | -11 | 1377 | ||
Prost | 21 | 1788 | -46 | 1742 | ||
Minardi | 22 | 1374 | -21 | 1353 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1643 | +32 | 1675 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 2 | Finished | 1638 | -32 | 1606 | |
Williams | 3 | +1 Lap | 1641 | +41 | 1682 | ||
![]() |
Ferrari | 4 | +1 Lap | 1500 | N/A | 1500 | |
Williams | 5 | +1 Lap | 1745 | -41 | 1704 | ||
![]() |
Sauber | 6 | +1 Lap | 1592 | N/A | 1592 | |
Benetton | 7 | +1 Lap | 1467 | N/A | 1467 | ||
![]() |
Jordan | 8 | +1 Lap | 1545 | +21 | 1566 | |
Prost | 9 | +1 Lap | 1651 | N/A | 1651 | ||
Benetton | 10 | Broken wing | 1588 | N/A | 1588 | ||
Sauber | 11 | Engine | 1665 | N/A | 1665 | ![]() |
|
Prost | 12 | Gearbox | 1534 | N/A | 1534 | ||
Tyrrell | 13 | Gearbox | 1479 | N/A | 1479 | ||
Arrows | 14 | Gearbox | 1741 | N/A | 1741 | ||
Minardi | 15 | Engine | 1500 | N/A | 1500 | ||
Minardi | 16 | Halfshaft | 1425 | N/A | 1425 | ||
Ferrari | 17 | Engine | 1802 | N/A | 1802 | ![]() |
|
Arrows | 18 | Gearbox | 1478 | N/A | 1478 | ||
Jordan | 19 | Collision | 1424 | -21 | 1403 | ![]() |
|
Stewart | 20 | Collision | 1412 | N/A | 1412 | ||
Tyrrell | 21 | Spun off | 1500 | N/A | 1500 | ||
Stewart | 22 | Gearbox | 1540 | N/A | 1540 |
Date: 1998-03-29
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1828 | +9 | 1838 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 2 | 1520 | -9 | 1510 | |
Williams | 3 | 1550 | +51 | 1601 | ||
Ferrari | 4 | 2087 | +4 | 2091 | ![]() |
|
Benetton | 5 | 1572 | +36 | 1608 | ||
![]() |
Ferrari | 6 | 1610 | -4 | 1606 | |
Benetton | 7 | 1616 | -36 | 1580 | ||
Jordan | 8 | 1543 | +35 | 1578 | ![]() |
|
Prost | 9 | 1742 | +25 | 1767 | ||
Williams | 10 | 1787 | -51 | 1736 | ||
![]() |
Jordan | 11 | 1571 | -35 | 1536 | |
Prost | 12 | 1668 | -25 | 1643 | ||
Stewart | 13 | 1661 | +11 | 1672 | ||
![]() |
Sauber | 14 | 1928 | +14 | 1942 | |
Sauber | 15 | 1705 | -14 | 1691 | ![]() |
|
Stewart | 16 | 1384 | -11 | 1373 | ||
Tyrrell | 17 | 1517 | +15 | 1532 | ||
Minardi | 18 | 1353 | +46 | 1399 | ||
Minardi | 19 | 1521 | -46 | 1475 | ||
Arrows | 20 | 1664 | +10 | 1675 | ||
Tyrrell | 21 | 1305 | -15 | 1290 | ||
Arrows | 22 | 1377 | -10 | 1366 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1675 | +26 | 1700 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 2 | Finished | 1606 | -26 | 1581 | |
Ferrari | 3 | Finished | 1802 | +10 | 1812 | ![]() |
|
Benetton | 4 | Finished | 1467 | +43 | 1510 | ||
Williams | 5 | +1 Lap | 1682 | +34 | 1716 | ||
Benetton | 6 | +1 Lap | 1588 | -43 | 1545 | ||
Williams | 7 | +1 Lap | 1704 | -34 | 1670 | ||
![]() |
Ferrari | 8 | +1 Lap | 1500 | -10 | 1490 | |
Sauber | 9 | +1 Lap | 1665 | N/A | 1665 | ![]() |
|
Stewart | 10 | +2 Laps | 1412 | N/A | 1412 | ||
![]() |
Sauber | 11 | Injury | 1592 | N/A | 1592 | |
![]() |
Jordan | 12 | Disqualified | 1566 | N/A | 1566 | |
Prost | 13 | Engine | 1651 | N/A | 1651 | ||
Stewart | 14 | Gearbox | 1540 | N/A | 1540 | ||
Tyrrell | 15 | Gearbox | 1479 | N/A | 1479 | ||
Minardi | 16 | Throttle | 1500 | N/A | 1500 | ||
Arrows | 17 | Gearbox | 1478 | N/A | 1478 | ||
Tyrrell | 18 | Engine | 1500 | N/A | 1500 | ||
Arrows | 19 | Engine | 1741 | N/A | 1741 | ||
Prost | 20 | Fuel pump | 1534 | N/A | 1534 | ||
Minardi | 21 | Spun off | 1425 | N/A | 1425 | ||
Jordan | 22 | Spun off | 1403 | N/A | 1403 | ![]() |
Date: 1998-04-12
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | 1510 | +56 | 1566 | |
Ferrari | 2 | 2091 | +4 | 2095 | ![]() |
|
McLaren | 3 | 1838 | -56 | 1782 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 4 | 1606 | -4 | 1602 | |
Jordan | 5 | 1578 | +28 | 1606 | ![]() |
|
Williams | 6 | 1601 | +44 | 1645 | ||
Williams | 7 | 1736 | -44 | 1692 | ||
Benetton | 8 | 1608 | +29 | 1637 | ||
![]() |
Jordan | 9 | 1536 | -28 | 1508 | |
Benetton | 10 | 1580 | -29 | 1551 | ||
Sauber | 11 | 1691 | +52 | 1743 | ![]() |
|
![]() |
Sauber | 12 | 1942 | -52 | 1890 | |
Tyrrell | 13 | 1532 | +13 | 1544 | ||
Stewart | 14 | 1672 | +10 | 1682 | ||
Prost | 15 | 1767 | +21 | 1788 | ||
Prost | 16 | 1643 | -21 | 1622 | ||
Arrows | 17 | 1675 | +9 | 1684 | ||
Arrows | 18 | 1366 | -9 | 1357 | ||
Minardi | 19 | 1399 | +39 | 1438 | ||
Minardi | 20 | 1475 | -39 | 1436 | ||
Tyrrell | 21 | 1290 | -13 | 1278 | ||
Stewart | 22 | 1373 | -10 | 1363 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1812 | +9 | 1820 | ![]() |
|
McLaren | 2 | Finished | 1700 | +21 | 1722 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 3 | Finished | 1490 | -9 | 1482 | |
Benetton | 4 | Finished | 1510 | +35 | 1545 | ||
Sauber | 5 | Finished | 1665 | +25 | 1690 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 6 | Finished | 1581 | -21 | 1559 | |
Benetton | 7 | Finished | 1545 | -35 | 1510 | ||
![]() |
Jordan | 8 | +1 Lap | 1566 | N/A | 1566 | |
Williams | 9 | +1 Lap | 1716 | +28 | 1744 | ||
Stewart | 10 | +2 Laps | 1540 | N/A | 1540 | ||
Prost | 11 | +2 Laps | 1534 | N/A | 1534 | ||
Tyrrell | 12 | +2 Laps | 1500 | +30 | 1530 | ||
Minardi | 13 | +3 Laps | 1425 | +39 | 1464 | ||
Tyrrell | 14 | +4 Laps | 1479 | -30 | 1449 | ||
Prost | 15 | Engine | 1651 | N/A | 1651 | ||
Minardi | 16 | Spun off | 1500 | -39 | 1461 | ||
Williams | 17 | Collision | 1670 | -28 | 1642 | ||
![]() |
Sauber | 18 | Collision | 1592 | -25 | 1567 | |
Jordan | 19 | Suspension | 1403 | N/A | 1403 | ![]() |
|
Arrows | 20 | Gearbox | 1741 | N/A | 1741 | ||
Stewart | 21 | Transmission | 1412 | N/A | 1412 | ||
Arrows | 22 | Gearbox | 1478 | N/A | 1478 |
Date: 1998-04-26
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | 1566 | +50 | 1616 | |
McLaren | 2 | 1782 | -50 | 1732 | ![]() |
|
Ferrari | 3 | 2095 | +4 | 2098 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 4 | 1602 | -4 | 1599 | |
Benetton | 5 | 1637 | +24 | 1661 | ||
Williams | 6 | 1692 | +28 | 1720 | ||
![]() |
Jordan | 7 | 1508 | +41 | 1549 | |
Williams | 8 | 1645 | -28 | 1617 | ||
Jordan | 9 | 1606 | -41 | 1565 | ![]() |
|
Benetton | 10 | 1551 | -24 | 1527 | ||
![]() |
Sauber | 11 | 1890 | +19 | 1909 | |
Sauber | 12 | 1743 | -19 | 1724 | ![]() |
|
Prost | 13 | 1788 | +18 | 1806 | ||
Arrows | 14 | 1684 | +8 | 1692 | ||
Tyrrell | 15 | 1544 | +11 | 1556 | ||
Prost | 16 | 1622 | -18 | 1604 | ||
Stewart | 17 | 1682 | +9 | 1690 | ||
Arrows | 18 | 1357 | -8 | 1349 | ||
Minardi | 19 | 1436 | +32 | 1468 | ||
Stewart | 20 | 1363 | -9 | 1355 | ||
Minardi | 21 | 1438 | -32 | 1406 | ||
Tyrrell | 22 | 1278 | -11 | 1266 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | Finished | 1559 | N/A | 1559 | |
Ferrari | 2 | Finished | 1820 | +8 | 1828 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 3 | Finished | 1482 | -8 | 1474 | |
Williams | 4 | Finished | 1642 | +41 | 1683 | ||
Williams | 5 | Finished | 1744 | -41 | 1703 | ||
Sauber | 6 | +1 Lap | 1690 | N/A | 1690 | ![]() |
|
Jordan | 7 | +2 Laps | 1403 | N/A | 1403 | ![]() |
|
Minardi | 8 | +2 Laps | 1461 | N/A | 1461 | ||
Arrows | 9 | +2 Laps | 1741 | N/A | 1741 | ||
![]() |
Jordan | 10 | Hydraulics | 1566 | N/A | 1566 | |
Prost | 11 | +6 Laps | 1651 | N/A | 1651 | ||
Tyrrell | 12 | Engine | 1449 | N/A | 1449 | ||
Tyrrell | 13 | Engine | 1530 | N/A | 1530 | ||
Prost | 14 | Throttle | 1534 | N/A | 1534 | ||
Minardi | 15 | Engine | 1464 | N/A | 1464 | ||
Arrows | 16 | Engine | 1478 | N/A | 1478 | ||
McLaren | 17 | Gearbox | 1722 | N/A | 1722 | ![]() |
|
Benetton | 18 | Spun off | 1510 | N/A | 1510 | ||
Benetton | 19 | Engine | 1545 | N/A | 1545 | ||
![]() |
Sauber | 20 | Puncture | 1567 | N/A | 1567 | |
Stewart | 21 | Transmission | 1412 | N/A | 1412 | ||
Stewart | 22 | Spun off | 1540 | N/A | 1540 |
Date: 1998-05-10
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1732 | +22 | 1754 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 2 | 1616 | -22 | 1594 | |
Ferrari | 3 | 2098 | +3 | 2102 | ![]() |
|
Benetton | 4 | 1527 | +44 | 1570 | ||
Benetton | 5 | 1661 | -44 | 1618 | ||
![]() |
Ferrari | 6 | 1599 | -3 | 1595 | |
![]() |
Sauber | 7 | 1909 | +16 | 1926 | |
![]() |
Jordan | 8 | 1549 | +33 | 1582 | |
Stewart | 9 | 1690 | +8 | 1699 | ||
Williams | 10 | 1720 | +23 | 1743 | ||
Jordan | 11 | 1565 | -33 | 1532 | ![]() |
|
Prost | 12 | 1806 | +15 | 1821 | ||
Williams | 13 | 1617 | -23 | 1594 | ||
Sauber | 14 | 1724 | -16 | 1707 | ![]() |
|
Arrows | 15 | 1349 | +56 | 1405 | ||
Prost | 16 | 1604 | -15 | 1589 | ||
Arrows | 17 | 1692 | -56 | 1636 | ||
Stewart | 18 | 1355 | -8 | 1346 | ||
Minardi | 19 | 1468 | +26 | 1494 | ||
Minardi | 20 | 1406 | -26 | 1380 | ||
Tyrrell | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1722 | +18 | 1740 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 2 | Finished | 1559 | -18 | 1541 | |
Ferrari | 3 | Finished | 1828 | +7 | 1836 | ![]() |
|
Benetton | 4 | Finished | 1545 | +29 | 1574 | ||
Stewart | 5 | +1 Lap | 1540 | +21 | 1561 | ||
Williams | 6 | +1 Lap | 1683 | +34 | 1717 | ||
![]() |
Sauber | 7 | +1 Lap | 1567 | +43 | 1610 | |
Williams | 8 | +2 Laps | 1703 | -34 | 1669 | ||
Prost | 9 | +2 Laps | 1534 | +42 | 1576 | ||
Sauber | 10 | +2 Laps | 1690 | -43 | 1647 | ![]() |
|
Jordan | 11 | +2 Laps | 1403 | N/A | 1403 | ![]() |
|
Stewart | 12 | +2 Laps | 1412 | -21 | 1391 | ||
Tyrrell | 13 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Minardi | 14 | +2 Laps | 1464 | +32 | 1496 | ||
Minardi | 15 | +2 Laps | 1461 | -32 | 1429 | ||
Prost | 16 | +5 Laps | 1651 | -42 | 1609 | ||
![]() |
Jordan | 17 | Engine | 1566 | N/A | 1566 | |
![]() |
Ferrari | 18 | Collision | 1474 | -7 | 1466 | |
Benetton | 19 | Collision | 1510 | -29 | 1481 | ||
Arrows | 20 | Engine | 1741 | N/A | 1741 | ||
Arrows | 21 | Engine | 1478 | N/A | 1478 |
Date: 1998-05-24
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1754 | +18 | 1772 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 2 | 1594 | -18 | 1576 | |
Benetton | 3 | 1570 | +36 | 1607 | ||
Ferrari | 4 | 2102 | +3 | 2105 | ![]() |
|
Williams | 5 | 1594 | +45 | 1639 | ||
Benetton | 6 | 1618 | -36 | 1581 | ||
![]() |
Ferrari | 7 | 1595 | -3 | 1592 | |
Arrows | 8 | 1636 | +13 | 1650 | ||
![]() |
Sauber | 9 | 1926 | +14 | 1940 | |
Prost | 10 | 1589 | +51 | 1640 | ||
Sauber | 11 | 1707 | -14 | 1693 | ![]() |
|
Arrows | 12 | 1405 | -13 | 1391 | ||
Williams | 13 | 1743 | -45 | 1698 | ||
Stewart | 14 | 1699 | +7 | 1706 | ||
![]() |
Jordan | 15 | 1582 | +27 | 1610 | |
Jordan | 16 | 1532 | -27 | 1504 | ![]() |
|
Stewart | 17 | 1346 | -7 | 1339 | ||
Prost | 18 | 1821 | -51 | 1770 | ||
Minardi | 19 | 1380 | +42 | 1422 | ||
Tyrrell | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Minardi | 21 | 1494 | -42 | 1452 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1740 | N/A | 1740 | ![]() |
|
Benetton | 2 | Finished | 1481 | +40 | 1522 | ||
![]() |
Ferrari | 3 | Finished | 1466 | +57 | 1524 | |
Arrows | 4 | Finished | 1741 | +12 | 1753 | ||
Williams | 5 | +1 Lap | 1717 | +28 | 1745 | ||
Arrows | 6 | +1 Lap | 1478 | -12 | 1466 | ||
![]() |
Sauber | 7 | +1 Lap | 1610 | N/A | 1610 | |
![]() |
Jordan | 8 | +2 Laps | 1566 | N/A | 1566 | |
Minardi | 9 | +2 Laps | 1496 | +26 | 1522 | ||
Ferrari | 10 | +2 Laps | 1836 | -57 | 1778 | ![]() |
|
Tyrrell | 11 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Sauber | 12 | Gearbox | 1647 | N/A | 1647 | ![]() |
|
Prost | 13 | Gearbox | 1576 | N/A | 1576 | ||
Prost | 14 | Wheel | 1609 | N/A | 1609 | ||
Jordan | 15 | Suspension | 1403 | N/A | 1403 | ![]() |
|
Benetton | 16 | Spun off | 1574 | -40 | 1533 | ||
Stewart | 17 | Suspension | 1391 | N/A | 1391 | ||
![]() |
McLaren | 18 | Engine | 1541 | N/A | 1541 | |
Stewart | 19 | Suspension | 1561 | N/A | 1561 | ||
Williams | 20 | Collision | 1669 | -28 | 1641 | ||
Minardi | 21 | Spun off | 1429 | -26 | 1403 |
Date: 1998-06-07
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McLaren | 1 | 1576 | +48 | 1624 | |
McLaren | 2 | 1772 | -48 | 1724 | ![]() |
|
Ferrari | 3 | 2105 | +3 | 2108 | ![]() |
|
Benetton | 4 | 1607 | +30 | 1636 | ||
Jordan | 5 | 1504 | +41 | 1546 | ![]() |
|
Williams | 6 | 1698 | +27 | 1724 | ||
Williams | 7 | 1639 | -27 | 1613 | ||
![]() |
Ferrari | 8 | 1592 | -3 | 1589 | |
Sauber | 9 | 1693 | +52 | 1745 | ![]() |
|
![]() |
Jordan | 10 | 1610 | -41 | 1568 | |
Benetton | 11 | 1581 | -30 | 1552 | ||
![]() |
Sauber | 12 | 1940 | -52 | 1888 | |
Stewart | 13 | 1706 | +7 | 1713 | ||
Prost | 14 | 1640 | +44 | 1683 | ||
Prost | 15 | 1770 | -44 | 1727 | ||
Tyrrell | 16 | 1556 | +10 | 1566 | ||
Arrows | 17 | 1650 | +12 | 1661 | ||
Minardi | 18 | 1422 | +35 | 1457 | ||
Arrows | 19 | 1391 | -12 | 1380 | ||
Stewart | 20 | 1339 | -7 | 1332 | ||
Minardi | 21 | 1452 | -35 | 1417 | ||
Tyrrell | 22 | 1266 | -10 | 1256 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1778 | +12 | 1790 | ![]() |
|
Benetton | 2 | Finished | 1522 | +33 | 1555 | ||
![]() |
Ferrari | 3 | Finished | 1524 | -12 | 1512 | |
Benetton | 4 | Finished | 1533 | -33 | 1500 | ||
Stewart | 5 | Finished | 1561 | +18 | 1578 | ||
Stewart | 6 | +1 Lap | 1391 | -18 | 1374 | ||
Minardi | 7 | +1 Lap | 1522 | N/A | 1522 | ||
Tyrrell | 8 | +1 Lap | 1449 | N/A | 1449 | ||
Arrows | 9 | +1 Lap | 1466 | +54 | 1520 | ||
Williams | 10 | +6 Laps | 1745 | +23 | 1767 | ||
Minardi | 11 | Electrical | 1403 | N/A | 1403 | ||
![]() |
Jordan | 12 | Electrical | 1566 | N/A | 1566 | |
Prost | 13 | Spun off | 1609 | +29 | 1638 | ||
Williams | 14 | Spun off | 1641 | -23 | 1619 | ||
![]() |
McLaren | 15 | Throttle | 1541 | N/A | 1541 | |
![]() |
Sauber | 16 | Spun off | 1610 | +35 | 1645 | |
Arrows | 17 | Accident | 1753 | -54 | 1699 | ||
McLaren | 18 | Gearbox | 1740 | N/A | 1740 | ![]() |
|
Jordan | 19 | Gearbox | 1403 | N/A | 1403 | ![]() |
|
Sauber | 20 | Collision | 1647 | -35 | 1612 | ![]() |
|
Prost | 21 | Collision | 1576 | -29 | 1547 | ||
Tyrrell | 22 | Transmission | 1530 | N/A | 1530 |
Date: 1998-06-28
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1724 | +23 | 1747 | ![]() |
|
Ferrari | 2 | 2108 | +3 | 2111 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 3 | 1624 | -23 | 1601 | |
![]() |
Ferrari | 4 | 1589 | -3 | 1586 | |
Williams | 5 | 1724 | +22 | 1746 | ||
Jordan | 6 | 1546 | +34 | 1580 | ![]() |
|
![]() |
Jordan | 7 | 1568 | -34 | 1534 | |
Williams | 8 | 1613 | -22 | 1591 | ||
Benetton | 9 | 1636 | +24 | 1661 | ||
Benetton | 10 | 1552 | -24 | 1527 | ||
Sauber | 11 | 1745 | +45 | 1789 | ![]() |
|
Prost | 12 | 1683 | +36 | 1719 | ||
![]() |
Sauber | 13 | 1888 | -45 | 1844 | |
Stewart | 14 | 1713 | +21 | 1734 | ||
Stewart | 15 | 1587 | -21 | 1566 | ||
Prost | 16 | 1727 | -36 | 1691 | ||
Arrows | 17 | 1380 | +53 | 1433 | ||
Tyrrell | 18 | 1256 | +55 | 1311 | ||
Arrows | 19 | 1661 | -53 | 1608 | ||
Tyrrell | 20 | 1566 | -55 | 1511 | ||
Minardi | 21 | 1457 | +28 | 1485 | ||
Minardi | 22 | 1417 | -28 | 1389 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1790 | +11 | 1801 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 2 | Finished | 1512 | -11 | 1501 | |
McLaren | 3 | Finished | 1740 | +15 | 1755 | ![]() |
|
Williams | 4 | Finished | 1767 | N/A | 1767 | ||
Benetton | 5 | +1 Lap | 1500 | +37 | 1537 | ||
![]() |
McLaren | 6 | +1 Lap | 1541 | -15 | 1526 | |
Sauber | 7 | +1 Lap | 1612 | +35 | 1647 | ![]() |
|
![]() |
Sauber | 8 | +1 Lap | 1645 | -35 | 1610 | |
Benetton | 9 | +1 Lap | 1555 | -37 | 1518 | ||
Stewart | 10 | +2 Laps | 1578 | +18 | 1596 | ||
Prost | 11 | +2 Laps | 1638 | +24 | 1662 | ||
Stewart | 12 | +2 Laps | 1409 | -18 | 1391 | ||
Arrows | 13 | +2 Laps | 1699 | +17 | 1716 | ||
Arrows | 14 | +2 Laps | 1520 | -17 | 1503 | ||
Williams | 15 | Suspension | 1619 | N/A | 1619 | ||
Jordan | 16 | +3 Laps | 1403 | N/A | 1403 | ![]() |
|
Minardi | 17 | Engine | 1522 | N/A | 1522 | ||
Tyrrell | 18 | Engine | 1530 | N/A | 1530 | ||
Prost | 19 | Spun off | 1547 | -24 | 1523 | ||
Minardi | 20 | Gearbox | 1403 | N/A | 1403 | ||
![]() |
Jordan | 21 | Hydraulics | 1566 | N/A | 1566 | |
Tyrrell | 22 | Hydraulics | 1449 | N/A | 1449 |
Date: 1998-07-12
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1747 | +19 | 1766 | ![]() |
|
Ferrari | 2 | 2111 | +3 | 2114 | ![]() |
|
Williams | 3 | 1746 | +19 | 1765 | ||
![]() |
McLaren | 4 | 1601 | -19 | 1582 | |
![]() |
Ferrari | 5 | 1586 | -3 | 1583 | |
Williams | 6 | 1591 | -19 | 1572 | ||
![]() |
Jordan | 7 | 1534 | +36 | 1570 | |
Sauber | 8 | 1789 | +37 | 1826 | ![]() |
|
![]() |
Sauber | 9 | 1844 | -37 | 1807 | |
Benetton | 10 | 1661 | +20 | 1681 | ||
Benetton | 11 | 1527 | -20 | 1507 | ||
Arrows | 12 | 1433 | +47 | 1480 | ||
Arrows | 13 | 1608 | -47 | 1561 | ||
Prost | 14 | 1719 | +29 | 1748 | ||
Stewart | 15 | 1566 | +46 | 1612 | ||
Stewart | 16 | 1734 | -46 | 1687 | ||
Tyrrell | 17 | 1511 | +15 | 1526 | ||
Minardi | 18 | 1389 | +41 | 1430 | ||
Minardi | 19 | 1485 | -41 | 1444 | ||
Tyrrell | 20 | 1311 | -15 | 1296 | ||
Jordan | 21 | 1580 | -36 | 1544 | ![]() |
|
Prost | 22 | 1691 | -29 | 1662 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1801 | +10 | 1811 | ![]() |
|
McLaren | 2 | Finished | 1755 | +13 | 1769 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 3 | Finished | 1501 | -10 | 1491 | |
Benetton | 4 | +1 Lap | 1537 | +30 | 1568 | ||
Benetton | 5 | +1 Lap | 1518 | -30 | 1487 | ||
Jordan | 6 | +1 Lap | 1403 | +46 | 1449 | ![]() |
|
Williams | 7 | +1 Lap | 1767 | +19 | 1786 | ||
