Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Australian Grand Prix • Round 2 – Brazilian Grand Prix • Round 3 – Argentine Grand Prix • Round 4 – European Grand Prix • Round 5 – San Marino Grand Prix • Round 6 – Monaco Grand Prix • Round 7 – Spanish Grand Prix • Round 8 – Canadian Grand Prix • Round 9 – French Grand Prix • Round 10 – British Grand Prix • Round 11 – German Grand Prix • Round 12 – Hungarian Grand Prix • Round 13 – Belgian Grand Prix • Round 14 – Italian Grand Prix • Round 15 – Portuguese Grand Prix • Round 16 – Japanese Grand Prix
📊 View Complete F1 1996 Season Results | Wikipedia 1996 F1 Season |
📊 View Complete F1 1996 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1875 | Ferrari | 2093 | 1806 | 1893 ▲ 18 |
|
2 | 1769 | Sauber | 1874 | 1767 | 1800 ▲ 31 |
|
3 | 1667 | Benetton | 1878 | 1691 | 1747 ▲ 80 |
|
4 | 1756 | McLaren | 1799 | 1717 | 1743 ▼ 13 |
|
5 | 1755 | Benetton | 1770 | 1631 | 1675 ▼ 80 |
|
6 | 1578 | Ligier | 1689 | 1619 | 1640 ▲ 62 |
|
7 | 1639 | Tyrrell | 1489 | 1669 | 1614 ▼ 25 |
|
8 | 1571 | ![]() |
Jordan | 1613 | 1568 | 1583 ▲ 12 |
9 | 1500 | Williams | 1463 | 1619 | 1573 ▲ 73 |
|
10 | 1495 | Footwork | 1751 | 1481 | 1563 ▲ 68 |
|
11 | 1548 | ![]() |
McLaren | 1549 | 1564 | 1561 ▲ 13 |
12 | 1622 | ![]() |
Williams | 1647 | 1510 | 1549 ▼ 73 |
13 | 1572 | ![]() |
Sauber | 1659 | 1488 | 1541 ▼ 31 |
14 | 1500 | Minardi | 1583 | 1512 | 1534 ▲ 34 |
|
15 | 1545 | ![]() |
Ferrari | 1604 | 1496 | 1527 ▼ 18 |
16 | 1524 | Jordan | 1584 | 1484 | 1512 ▼ 12 |
|
17 | 1429 | Forti | 1655 | 1416 | 1487 ▲ 58 |
|
18 | 1542 | Forti | 1520 | 1469 | 1484 ▼ 58 |
|
19 | 1500 | Minardi | 1501 | 1462 | 1474 ▼ 26 |
|
20 | 1471 | Minardi | 1323 | 1530 | 1468 ▼ 3 |
|
21 | 1529 | Ligier | 1354 | 1513 | 1467 ▼ 62 |
|
22 | 1457 | Pedro Lamy | Minardi | 1494 | 1434 | 1453 ▼ 4 |
23 | 1500 | Footwork | 1322 | 1479 | 1432 ▼ 68 |
|
24 | 1377 | Tyrrell | 1440 | 1385 | 1402 ▲ 25 |
Date: 1996-03-10
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | 1500 | +42 | 1542 | ![]() |
|
![]() |
Williams | 2 | 1610 | -42 | 1568 | |
![]() |
Ferrari | 3 | 1629 | +59 | 1688 | |
Ferrari | 4 | 2068 | -59 | 2009 | ![]() |
|
McLaren | 5 | 1780 | +15 | 1795 | ![]() |
|
Benetton | 6 | 1759 | +43 | 1802 | ||
Benetton | 7 | 1889 | -43 | 1846 | ||
Jordan | 8 | 1563 | +38 | 1601 | ![]() |
|
Sauber | 9 | 1883 | +13 | 1896 | ![]() |
|
Tyrrell | 10 | 1585 | +13 | 1598 | ||
Ligier | 11 | 1516 | +33 | 1549 | ||
Footwork | 12 | 1573 | +25 | 1598 | ||
![]() |
McLaren | 13 | 1568 | -15 | 1553 | |
![]() |
Sauber | 14 | 1650 | -13 | 1637 | |
Tyrrell | 15 | 1344 | -13 | 1331 | ||
Minardi | 16 | 1500 | +32 | 1532 | Pedro Lamy (P17) | |
Pedro Lamy | Minardi | 17 | 1503 | -32 | 1471 | |
Footwork | 18 | 1500 | -25 | 1475 | ||
![]() |
Jordan | 19 | 1634 | -38 | 1596 | |
Ligier | 20 | 1527 | -33 | 1494 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | Finished | 1629 | +21 | 1650 | |
Williams | 2 | Finished | 1500 | -21 | 1479 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 3 | Finished | 1510 | N/A | 1510 | |
Benetton | 4 | Finished | 1695 | +26 | 1721 | ||
McLaren | 5 | Finished | 1744 | N/A | 1744 | ![]() |
|
Tyrrell | 6 | +1 Lap | 1662 | +11 | 1673 | ||
Ligier | 7 | +1 Lap | 1602 | +25 | 1627 | ||
Sauber | 8 | +1 Lap | 1719 | +17 | 1736 | ![]() |
|
Footwork | 9 | +2 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ||
Ligier | 10 | +2 Laps | 1530 | -25 | 1505 | ||
Tyrrell | 11 | +3 Laps | 1392 | -11 | 1381 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 12 | Safety belt | 1437 | N/A | 1437 | |
Ferrari | 13 | Brakes | 1792 | N/A | 1792 | ![]() |
|
Minardi | 14 | Clutch | 1500 | N/A | 1500 | Pedro Lamy (PDNF) | |
Jordan | 15 | Engine | 1508 | N/A | 1508 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 16 | Throttle | 1537 | N/A | 1537 | |
Footwork | 17 | Engine | 1460 | N/A | 1460 | ||
Benetton | 18 | Collision | 1627 | -26 | 1601 | ||
![]() |
Jordan | 19 | Collision | 1544 | N/A | 1544 | |
![]() |
Sauber | 20 | Collision | 1536 | -17 | 1519 |
Date: 1996-03-31
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | 1568 | +30 | 1598 | |
Jordan | 2 | 1601 | +31 | 1633 | ![]() |
|
Williams | 3 | 1542 | -30 | 1512 | ![]() |
|
Ferrari | 4 | 2009 | +9 | 2017 | ![]() |
|
Benetton | 5 | 1802 | +36 | 1838 | ||
![]() |
Jordan | 6 | 1596 | -31 | 1564 | |
McLaren | 7 | 1795 | +13 | 1807 | ![]() |
|
Benetton | 8 | 1846 | -36 | 1810 | ||
Sauber | 9 | 1896 | +12 | 1908 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 10 | 1688 | -9 | 1680 | |
Tyrrell | 11 | 1598 | +11 | 1609 | ||
![]() |
Sauber | 12 | 1637 | -12 | 1625 | |
Footwork | 13 | 1598 | +21 | 1619 | ||
![]() |
McLaren | 14 | 1553 | -13 | 1541 | |
Ligier | 15 | 1549 | +27 | 1576 | ||
Tyrrell | 16 | 1331 | -11 | 1320 | ||
Footwork | 17 | 1475 | -21 | 1454 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 18 | 1471 | +35 | 1505 | |
Forti | 19 | 1472 | +51 | 1523 | ||
Forti | 20 | 1703 | -51 | 1652 | ||
Minardi | 21 | 1500 | -35 | 1465 | Pedro Lamy (P18) | |
Ligier | 22 | 1494 | -27 | 1467 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | Finished | 1650 | +17 | 1667 | |
Benetton | 2 | Finished | 1601 | N/A | 1601 | ||
Ferrari | 3 | +1 Lap | 1792 | +11 | 1803 | ![]() |
|
McLaren | 4 | +1 Lap | 1744 | +15 | 1759 | ![]() |
|
Tyrrell | 5 | +1 Lap | 1673 | +10 | 1683 | ||
Ligier | 6 | +1 Lap | 1627 | +21 | 1649 | ||
![]() |
Ferrari | 7 | +1 Lap | 1510 | -11 | 1499 | |
Ligier | 8 | +2 Laps | 1505 | -21 | 1483 | ||
Tyrrell | 9 | +2 Laps | 1381 | -10 | 1371 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 10 | +3 Laps | 1437 | +38 | 1475 | |
Forti | 11 | +4 Laps | 1411 | +38 | 1449 | ||
![]() |
Jordan | 12 | Spun off | 1544 | +29 | 1573 | |
Jordan | 13 | Spun off | 1508 | -29 | 1479 | ![]() |
|
Sauber | 14 | Engine | 1736 | N/A | 1736 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 15 | Spun off | 1537 | -15 | 1522 | |
![]() |
Sauber | 16 | Engine | 1519 | N/A | 1519 | |
Williams | 17 | Spun off | 1479 | -17 | 1462 | ![]() |
|
Benetton | 18 | Hydraulics | 1721 | N/A | 1721 | ||
Forti | 19 | Spun off | 1474 | -38 | 1436 | ||
Footwork | 20 | Spun off | 1500 | N/A | 1500 | ||
Footwork | 21 | Engine | 1460 | N/A | 1460 | ||
Minardi | 22 | Spun off | 1500 | -38 | 1462 | Pedro Lamy (P10) |
Date: 1996-04-07
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | 1598 | +24 | 1622 | |
Ferrari | 2 | 2017 | +8 | 2025 | ![]() |
|
Williams | 3 | 1512 | -24 | 1488 | ![]() |
|
Benetton | 4 | 1838 | +29 | 1868 | ||
Benetton | 5 | 1810 | -29 | 1780 | ||
Jordan | 6 | 1633 | +26 | 1659 | ![]() |
|
Footwork | 7 | 1619 | +18 | 1637 | ||
McLaren | 8 | 1807 | +11 | 1819 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 9 | 1541 | -11 | 1529 | |
![]() |
Ferrari | 10 | 1680 | -8 | 1672 | |
Sauber | 11 | 1908 | +10 | 1918 | ![]() |
|
Ligier | 12 | 1576 | +22 | 1598 | ||
Tyrrell | 13 | 1320 | +54 | 1374 | ||
Minardi | 14 | 1465 | +36 | 1501 | Pedro Lamy (P19) | |
![]() |
Jordan | 15 | 1564 | -26 | 1538 | |
Tyrrell | 16 | 1609 | -54 | 1555 | ||
![]() |
Sauber | 17 | 1625 | -10 | 1615 | |
Ligier | 18 | 1467 | -22 | 1445 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 19 | 1505 | -36 | 1470 | |
Footwork | 20 | 1454 | -18 | 1436 | ||
Forti | 21 | 1523 | +43 | 1566 | ||
Forti | 22 | 1652 | -43 | 1609 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | Finished | 1667 | +15 | 1682 | |
Williams | 2 | Finished | 1462 | -15 | 1447 | ![]() |
|
Benetton | 3 | Finished | 1601 | N/A | 1601 | ||
Jordan | 4 | Finished | 1479 | +40 | 1520 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 5 | Finished | 1499 | N/A | 1499 | |
Footwork | 6 | Finished | 1460 | N/A | 1460 | ||
![]() |
McLaren | 7 | Finished | 1522 | N/A | 1522 | |
Ligier | 8 | Finished | 1649 | N/A | 1649 | ||
![]() |
Sauber | 9 | +1 Lap | 1519 | +50 | 1569 | |
Forti | 10 | +3 Laps | 1436 | +33 | 1469 | ||
Benetton | 11 | Suspension | 1721 | N/A | 1721 | ||
Ferrari | 12 | Broken wing | 1803 | N/A | 1803 | ![]() |
|
Pedro Lamy | Minardi | 13 | Transmission | 1475 | N/A | 1475 | |
Tyrrell | 14 | Throttle | 1683 | N/A | 1683 | ||
![]() |
Jordan | 15 | Collision | 1573 | -40 | 1532 | |
Minardi | 16 | Collision | 1462 | N/A | 1462 | Pedro Lamy (PDNF) | |
Sauber | 17 | Spun off | 1736 | -50 | 1686 | ![]() |
|
Ligier | 18 | Heat shield fire | 1483 | N/A | 1483 | ||
Tyrrell | 19 | Transmission | 1371 | N/A | 1371 | ||
Footwork | 20 | Oil pump | 1500 | N/A | 1500 | ||
Forti | 21 | Collision | 1449 | -33 | 1416 | ||
McLaren | 22 | Throttle | 1759 | N/A | 1759 | ![]() |
Date: 1996-04-28
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | 1622 | +20 | 1642 | |
Williams | 2 | 1488 | -20 | 1468 | ![]() |
|
Ferrari | 3 | 2025 | +7 | 2033 | ![]() |
|
Benetton | 4 | 1868 | +24 | 1892 | ||
Jordan | 5 | 1659 | +21 | 1680 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 6 | 1529 | +54 | 1583 | |
![]() |
Ferrari | 7 | 1672 | -7 | 1664 | |
Benetton | 8 | 1780 | -24 | 1756 | ||
McLaren | 9 | 1819 | -54 | 1765 | ![]() |
|
Sauber | 10 | 1918 | +9 | 1928 | ![]() |
|
![]() |
Jordan | 11 | 1538 | -21 | 1517 | |
![]() |
Sauber | 12 | 1615 | -9 | 1605 | |
Footwork | 13 | 1637 | +15 | 1653 | ||
Tyrrell | 14 | 1555 | +17 | 1572 | ||
Ligier | 15 | 1598 | +19 | 1617 | ||
Tyrrell | 16 | 1374 | -17 | 1357 | ||
Ligier | 17 | 1445 | -19 | 1426 | ||
Minardi | 18 | 1532 | +26 | 1559 | Pedro Lamy (P19) | |
Pedro Lamy | Minardi | 19 | 1470 | -26 | 1443 | |
Footwork | 20 | 1436 | -15 | 1420 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | Finished | 1447 | +51 | 1498 | ![]() |
|
Ferrari | 2 | Finished | 1803 | N/A | 1803 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 3 | Finished | 1522 | +51 | 1573 | |
![]() |
Williams | 4 | Finished | 1682 | -51 | 1631 | |
Jordan | 5 | Finished | 1520 | +33 | 1553 | ![]() |
|
![]() |
Jordan | 6 | Finished | 1532 | -33 | 1499 | |
![]() |
Sauber | 7 | Finished | 1569 | N/A | 1569 | |
McLaren | 8 | Finished | 1759 | -51 | 1708 | ![]() |
|
Benetton | 9 | Finished | 1721 | +21 | 1742 | ||
Ligier | 10 | +1 Lap | 1483 | +46 | 1530 | ||
Footwork | 11 | +2 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 12 | +2 Laps | 1475 | +34 | 1509 | |
Minardi | 13 | +2 Laps | 1500 | -34 | 1466 | Pedro Lamy (P12) | |
Tyrrell | 14 | Disqualified | 1683 | N/A | 1683 | ||
Tyrrell | 15 | Disqualified | 1371 | N/A | 1371 | ||
Sauber | 16 | Brakes | 1686 | N/A | 1686 | ![]() |
|
Footwork | 17 | Engine | 1460 | N/A | 1460 | ||
Ligier | 18 | Collision | 1649 | -46 | 1602 | ||
![]() |
Ferrari | 19 | Electrical | 1499 | N/A | 1499 | |
Benetton | 20 | Collision | 1601 | -21 | 1580 |
Date: 1996-05-05
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2033 | +7 | 2040 | ![]() |
|
![]() |
Williams | 2 | 1642 | +17 | 1659 | |
Williams | 3 | 1468 | -17 | 1451 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 4 | 1583 | +47 | 1630 | |
Benetton | 5 | 1892 | +20 | 1912 | ||
![]() |
Ferrari | 6 | 1664 | -7 | 1657 | |
Benetton | 7 | 1756 | -20 | 1736 | ||
Tyrrell | 8 | 1572 | +14 | 1586 | ||
Jordan | 9 | 1680 | +18 | 1698 | ![]() |
|
Sauber | 10 | 1928 | +9 | 1937 | ![]() |
|
McLaren | 11 | 1765 | -47 | 1718 | ![]() |
|
![]() |
Jordan | 12 | 1517 | -18 | 1499 | |
Ligier | 13 | 1617 | +16 | 1633 | ||
Footwork | 14 | 1653 | +13 | 1666 | ||
![]() |
Sauber | 15 | 1605 | -9 | 1596 | |
Tyrrell | 16 | 1357 | -14 | 1343 | ||
Ligier | 17 | 1426 | -16 | 1410 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 18 | 1443 | +42 | 1486 | |
Minardi | 19 | 1559 | -42 | 1516 | Pedro Lamy (P18) | |
Footwork | 20 | 1420 | -13 | 1407 | ||
Forti | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | Finished | 1631 | N/A | 1631 | |
Ferrari | 2 | Finished | 1803 | +10 | 1812 | ![]() |
|
Benetton | 3 | Finished | 1742 | +18 | 1760 | ||
![]() |
Ferrari | 4 | Finished | 1499 | -10 | 1490 | |
Jordan | 5 | Finished | 1553 | +27 | 1580 | ![]() |
|
Benetton | 6 | +1 Lap | 1580 | -18 | 1562 | ||
Ligier | 7 | +1 Lap | 1530 | N/A | 1530 | ||
McLaren | 8 | Engine | 1708 | N/A | 1708 | ![]() |
|
Pedro Lamy | Minardi | 9 | +2 Laps | 1509 | N/A | 1509 | |
Forti | 10 | +4 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Williams | 11 | Suspension | 1498 | N/A | 1498 | ![]() |
|
Ligier | 12 | Engine | 1602 | N/A | 1602 | ||
Tyrrell | 13 | Spun off | 1371 | N/A | 1371 | ||
![]() |
McLaren | 14 | Hydraulics | 1573 | N/A | 1573 | |
Footwork | 15 | Engine | 1500 | N/A | 1500 | ||
Footwork | 16 | Hydraulics | 1460 | N/A | 1460 | ||
![]() |
Jordan | 17 | Spun off | 1499 | -27 | 1472 | |
Sauber | 18 | Brakes | 1686 | N/A | 1686 | ![]() |
|
Minardi | 19 | Engine | 1466 | N/A | 1466 | Pedro Lamy (P9) | |
![]() |
Sauber | 20 | Electrical | 1569 | N/A | 1569 | |
Tyrrell | 21 | Engine | 1683 | N/A | 1683 |
Date: 1996-05-19
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2040 | +6 | 2046 | ![]() |
|
![]() |
Williams | 2 | 1659 | +15 | 1674 | |
Benetton | 3 | 1912 | +17 | 1929 | ||
Benetton | 4 | 1736 | -17 | 1719 | ||
![]() |
McLaren | 5 | 1630 | +40 | 1670 | |
Jordan | 6 | 1698 | +15 | 1713 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 7 | 1657 | -6 | 1651 | |
McLaren | 8 | 1718 | -40 | 1678 | ![]() |
|
Sauber | 9 | 1937 | +8 | 1945 | ![]() |
|
Williams | 10 | 1451 | -15 | 1436 | ![]() |
|
Tyrrell | 11 | 1586 | +13 | 1599 | ||
Footwork | 12 | 1666 | +12 | 1678 | ||
![]() |
Sauber | 13 | 1596 | -8 | 1588 | |
Ligier | 14 | 1633 | +14 | 1647 | ||
Tyrrell | 15 | 1343 | -13 | 1330 | ||
![]() |
Jordan | 16 | 1499 | -15 | 1484 | |
Ligier | 17 | 1410 | -14 | 1396 | ||
Minardi | 18 | 1516 | +29 | 1546 | Pedro Lamy (P19) | |
Pedro Lamy | Minardi | 19 | 1486 | -29 | 1456 | |
Footwork | 20 | 1407 | -12 | 1395 | ||
Forti | 21 | 1566 | +36 | 1602 | ||
Forti | 22 | 1609 | -36 | 1573 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligier | 1 | Finished | 1602 | N/A | 1602 | ||
![]() |
McLaren | 2 | Finished | 1573 | +44 | 1617 | |
![]() |
Sauber | 3 | Finished | 1569 | N/A | 1569 | |
Sauber | 4 | Withdrew | 1686 | N/A | 1686 | ![]() |
|
Tyrrell | 5 | Collision | 1683 | +9 | 1692 | ||
McLaren | 6 | Collision | 1708 | -44 | 1664 | ![]() |
|
![]() |
Ferrari | 7 | Collision | 1490 | +55 | 1545 | |
Williams | 8 | Collision | 1498 | N/A | 1498 | ![]() |
|
Benetton | 9 | Suspension | 1562 | N/A | 1562 | ||
Forti | 10 | Collision | 1416 | N/A | 1416 | ||
![]() |
Williams | 11 | Engine | 1631 | N/A | 1631 | |
![]() |
Jordan | 12 | Spun off | 1472 | +42 | 1514 | |
Benetton | 13 | Gearbox | 1760 | N/A | 1760 | ||
Ligier | 14 | Transmission | 1530 | N/A | 1530 | ||
Footwork | 15 | Spun off | 1500 | +28 | 1528 | ||
Tyrrell | 16 | Spun off | 1371 | -9 | 1362 | ||
Ferrari | 17 | Spun off | 1812 | -55 | 1757 | ![]() |
|
Jordan | 18 | Spun off | 1580 | -42 | 1538 | ![]() |
|
Pedro Lamy | Minardi | 19 | Collision | 1509 | +28 | 1537 | |
Minardi | 20 | Collision | 1466 | -28 | 1438 | Pedro Lamy (P19) | |
Footwork | 21 | Spun off | 1460 | -28 | 1432 | ||
Forti | 22 | Injury | 1469 | N/A | 1469 |
Date: 1996-06-02
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | 1674 | +13 | 1687 | |
Williams | 2 | 1436 | -13 | 1423 | ![]() |
|
Ferrari | 3 | 2046 | +6 | 2052 | ![]() |
|
Benetton | 4 | 1929 | +15 | 1944 | ||
Benetton | 5 | 1719 | -15 | 1704 | ||
![]() |
Ferrari | 6 | 1651 | -6 | 1645 | |
Jordan | 7 | 1713 | +13 | 1727 | ![]() |
|
Ligier | 8 | 1647 | +12 | 1659 | ||
![]() |
Sauber | 9 | 1588 | +57 | 1645 | |
McLaren | 10 | 1678 | +31 | 1709 | ![]() |
|
Sauber | 11 | 1945 | -57 | 1888 | ![]() |
|
Tyrrell | 12 | 1599 | +11 | 1610 | ||
Footwork | 13 | 1678 | +11 | 1688 | ||
![]() |
McLaren | 14 | 1670 | -31 | 1639 | |
![]() |
Jordan | 15 | 1484 | -13 | 1470 | |
Tyrrell | 16 | 1330 | -11 | 1319 | ||
Ligier | 17 | 1396 | -12 | 1384 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 18 | 1456 | +40 | 1497 | |
Minardi | 19 | 1546 | -40 | 1506 | Pedro Lamy (P18) | |
Footwork | 20 | 1395 | -11 | 1385 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1757 | +15 | 1771 | ![]() |
|
Benetton | 2 | Finished | 1562 | +49 | 1610 | ||
Williams | 3 | Finished | 1498 | +44 | 1541 | ![]() |
|
Sauber | 4 | +1 Lap | 1686 | +22 | 1708 | ![]() |
|
McLaren | 5 | +1 Lap | 1664 | +28 | 1692 | ![]() |
|
Ligier | 6 | +2 Laps | 1530 | +39 | 1568 | ||
Footwork | 7 | Spun off | 1432 | +41 | 1472 | ||
Jordan | 8 | Differential | 1538 | N/A | 1538 | ![]() |
|
Benetton | 9 | Spun off | 1760 | -49 | 1712 | ||
![]() |
Sauber | 10 | Spun off | 1569 | -22 | 1547 | |
![]() |
Jordan | 11 | Differential | 1514 | N/A | 1514 | |
Tyrrell | 12 | Disqualified | 1692 | N/A | 1692 | ||
![]() |
Williams | 13 | Spun off | 1631 | -44 | 1588 | |
Tyrrell | 14 | Electrical | 1362 | N/A | 1362 | ||
![]() |
Ferrari | 15 | Spun off | 1545 | -15 | 1531 | |
Ligier | 16 | Collision | 1602 | -39 | 1564 | ||
Minardi | 17 | Collision | 1438 | +41 | 1479 | Pedro Lamy (P20) | |
![]() |
McLaren | 18 | Collision | 1617 | -28 | 1589 | |
Footwork | 19 | Collision | 1528 | -41 | 1488 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 20 | Collision | 1537 | -41 | 1496 |
Date: 1996-06-16
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | 1687 | +11 | 1699 | |
Williams | 2 | 1423 | -11 | 1411 | ![]() |
|
Ferrari | 3 | 2052 | +6 | 2058 | ![]() |
|
Benetton | 4 | 1944 | +13 | 1957 | ||
![]() |
Ferrari | 5 | 1645 | -6 | 1639 | |
McLaren | 6 | 1709 | +26 | 1735 | ![]() |
|
Benetton | 7 | 1704 | -13 | 1691 | ||
Jordan | 8 | 1727 | +12 | 1739 | ![]() |
|
![]() |
Jordan | 9 | 1470 | -12 | 1458 | |
![]() |
McLaren | 10 | 1639 | -26 | 1613 | |
Ligier | 11 | 1659 | +11 | 1670 | ||
Sauber | 12 | 1888 | +13 | 1901 | ![]() |
|
Footwork | 13 | 1688 | +10 | 1698 | ||
Tyrrell | 14 | 1610 | +10 | 1620 | ||
![]() |
Sauber | 15 | 1645 | -13 | 1632 | |
Minardi | 16 | 1506 | +31 | 1537 | Pedro Lamy (P19) | |
Tyrrell | 17 | 1319 | -10 | 1309 | ||
Ligier | 18 | 1384 | -11 | 1373 | ||
Pedro Lamy | Minardi | 19 | 1497 | -31 | 1465 | |
Forti | 20 | 1602 | +29 | 1631 | ||
Footwork | 21 | 1385 | -10 | 1375 | ||
Forti | 22 | 1573 | -29 | 1544 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | Finished | 1588 | +28 | 1615 | |
Williams | 2 | Finished | 1541 | -28 | 1514 | ![]() |
|
Benetton | 3 | Finished | 1610 | +41 | 1651 | ||
![]() |
McLaren | 4 | Finished | 1589 | +41 | 1630 | |
McLaren | 5 | +1 Lap | 1692 | -41 | 1651 | ![]() |
|
![]() |
Jordan | 6 | +1 Lap | 1514 | N/A | 1514 | |
![]() |
Sauber | 7 | +1 Lap | 1547 | N/A | 1547 | |
Minardi | 8 | +2 Laps | 1479 | +34 | 1512 | Pedro Lamy (P9) | |
Pedro Lamy | Minardi | 9 | Collision | 1496 | -34 | 1463 | |
Forti | 10 | Gearbox | 1416 | N/A | 1416 | ||
Benetton | 11 | Spun off | 1712 | -41 | 1671 | ||
Ferrari | 12 | Halfshaft | 1771 | N/A | 1771 | ![]() |
|
Ligier | 13 | Engine | 1564 | N/A | 1564 | ||
Tyrrell | 14 | Engine | 1692 | N/A | 1692 | ||
Ligier | 15 | Engine | 1568 | N/A | 1568 | ||
Jordan | 16 | Clutch | 1538 | N/A | 1538 | ![]() |
|
Forti | 17 | Electrical | 1469 | N/A | 1469 | ||
Sauber | 18 | Gearbox | 1708 | N/A | 1708 | ![]() |
|
Footwork | 19 | Engine | 1472 | N/A | 1472 | ||
Footwork | 20 | Collision | 1488 | N/A | 1488 | ||
Tyrrell | 21 | Collision | 1362 | N/A | 1362 | ||
![]() |
Ferrari | 22 | Suspension | 1531 | N/A | 1531 |
Date: 1996-06-30
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2058 | +5 | 2063 | ![]() |
|
![]() |
Williams | 2 | 1699 | +10 | 1709 | |
Benetton | 3 | 1957 | +11 | 1968 | ||
Benetton | 4 | 1691 | -11 | 1680 | ||
McLaren | 5 | 1735 | +21 | 1756 | ![]() |
|
Williams | 6 | 1411 | -10 | 1401 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 7 | 1613 | -21 | 1592 | |
![]() |
Jordan | 8 | 1458 | +53 | 1512 | |
Ligier | 9 | 1670 | +10 | 1680 | ||
Jordan | 10 | 1739 | -53 | 1685 | ![]() |
|
Ligier | 11 | 1373 | -10 | 1363 | ||
Sauber | 12 | 1901 | +11 | 1912 | ![]() |
|
Tyrrell | 13 | 1620 | +9 | 1629 | ||
Tyrrell | 14 | 1309 | -9 | 1300 | ||
Footwork | 15 | 1698 | +9 | 1706 | ||
![]() |
Sauber | 16 | 1632 | -11 | 1621 | |
Minardi | 17 | 1537 | +26 | 1562 | Pedro Lamy (P18) | |
Pedro Lamy | Minardi | 18 | 1465 | -26 | 1440 | |
Footwork | 19 | 1375 | -9 | 1367 | ||
Forti | 20 | 1631 | +24 | 1655 | ||
Forti | 21 | 1544 | -24 | 1520 | ||
![]() |
Ferrari | 22 | 1639 | -5 | 1634 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Williams | 1 | Finished | 1615 | +23 | 1638 | |
Williams | 2 | Finished | 1514 | -23 | 1491 | ![]() |
|
Benetton | 3 | Finished | 1651 | +34 | 1685 | ||
Benetton | 4 | Finished | 1671 | -34 | 1637 | ||
McLaren | 5 | Finished | 1651 | +30 | 1681 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 6 | +1 Lap | 1630 | -30 | 1600 | |
Ligier | 7 | +1 Lap | 1564 | N/A | 1564 | ||
![]() |
Jordan | 8 | +1 Lap | 1514 | +34 | 1548 | |
