Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Brazilian Grand Prix • Round 2 – South African Grand Prix • Round 3 – Belgian Grand Prix • Round 4 – San Marino Grand Prix • Round 5 – French Grand Prix • Round 6 – Monaco Grand Prix • Round 7 – Canadian Grand Prix • Round 8 – Detroit Grand Prix • Round 9 – Dallas Grand Prix • Round 10 – British Grand Prix • Round 11 – German Grand Prix • Round 12 – Austrian Grand Prix • Round 13 – Dutch Grand Prix • Round 14 – Italian Grand Prix • Round 15 – European Grand Prix • Round 16 – Portuguese Grand Prix
📊 View Complete F1 1984 Season Results | Wikipedia 1984 F1 Season |
📊 View Complete F1 1984 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1775 | Williams | 1924 | 1756 | 1808 ▲ 33 |
|
2 | 1644 | McLaren | 1923 | 1699 | 1766 ▲ 122 |
|
3 | 1719 | Brabham | 1860 | 1674 | 1730 ▲ 11 |
|
4 | 1648 | Alfa Romeo | 1735 | 1653 | 1680 ▲ 32 |
|
5 | 1543 | Ligier | 1787 | 1598 | 1656 ▲ 113 |
|
6 | 1623 | Ferrari | 1698 | 1632 | 1653 ▲ 30 |
|
7 | 1500 | Toleman | 1649 | 1597 | 1613 ▲ 113 |
|
8 | 1548 | Arrows | 1608 | 1609 | 1611 ▲ 63 |
|
9 | 1605 | Team Lotus | 1666 | 1583 | 1607 ▲ 2 |
|
10 | 1727 | McLaren | 1575 | 1614 | 1605 ▼ 122 |
|
11 | 1499 | ![]() |
RAM | 1544 | 1580 | 1569 ▲ 70 |
12 | 1510 | Brabham | 1506 | 1577 | 1556 ▲ 46 |
|
13 | 1624 | ![]() |
Renault | 1575 | 1532 | 1547 ▼ 77 |
14 | 1481 | Osella | 1614 | 1503 | 1536 ▲ 55 |
|
15 | 1559 | Williams | 1581 | 1503 | 1526 ▼ 33 |
|
16 | 1551 | ATS | 1602 | 1485 | 1520 ▼ 31 |
|
17 | 1431 | Renault | 1582 | 1490 | 1516 ▲ 85 |
|
18 | 1500 | ATS | 1546 | 1500 | 1514 ▲ 14 |
|
19 | 1500 | ![]() |
Tyrrell | 1502 | 1500 | 1501 ▲ 1 |
20 | 1500 | Renault | 1475 | 1500 | 1492 ▼ 8 |
|
21 | 1549 | Arrows | 1548 | 1462 | 1486 ▼ 63 |
|
22 | 1500 | Tyrrell | 1506 | 1474 | 1484 ▼ 16 |
|
23 | 1500 | Tyrrell | 1440 | 1500 | 1482 ▼ 18 |
|
24 | 1480 | ![]() |
Team Lotus | 1498 | 1467 | 1478 ▼ 2 |
25 | 1464 | RAM | 1498 | 1464 | 1474 ▲ 10 |
|
26 | 1538 | Johnny Cecotto | Toleman | 1342 | 1509 | 1459 ▼ 79 |
27 | 1483 | Alfa Romeo | 1533 | 1419 | 1451 ▼ 32 |
|
28 | 1500 | Osella | 1399 | 1465 | 1445 ▼ 55 |
|
29 | 1467 | Ferrari | 1398 | 1454 | 1437 ▼ 30 |
|
30 | 1468 | Brabham | 1347 | 1463 | 1428 ▼ 40 |
|
31 | 1500 | RAM | 1416 | 1420 | 1420 ▼ 80 |
|
32 | 1500 | Ligier | 1353 | 1402 | 1387 ▼ 113 |
Date: 1984-03-25
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | 1678 | +16 | 1694 | ![]() |
|
Ferrari | 2 | 1737 | +7 | 1744 | ||
![]() |
Renault | 3 | 1686 | +13 | 1699 | |
McLaren | 4 | 1739 | +34 | 1773 | ||
![]() |
Team Lotus | 5 | 1486 | -16 | 1470 | |
McLaren | 6 | 1759 | -34 | 1725 | ||
Brabham | 7 | 1848 | +4 | 1852 | ||
Renault | 8 | 1446 | -13 | 1433 | ![]() |
|
Williams | 9 | 1925 | +8 | 1933 | ||
Ferrari | 10 | 1359 | -7 | 1352 | ||
Alfa Romeo | 11 | 1756 | +13 | 1769 | ||
Alfa Romeo | 12 | 1512 | -13 | 1499 | ||
Williams | 13 | 1580 | -8 | 1572 | ||
Ligier | 14 | 1640 | +20 | 1660 | ||
Brabham | 15 | 1394 | -4 | 1390 | ||
Toleman | 16 | 1500 | +26 | 1526 | Johnny Cecotto (P17) | |
Johnny Cecotto | Toleman | 17 | 1439 | -26 | 1413 | |
![]() |
Tyrrell | 18 | 1500 | +32 | 1532 | |
Ligier | 19 | 1500 | -20 | 1480 | ||
Arrows | 20 | 1591 | +30 | 1621 | ||
Osella | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 22 | 1500 | -32 | 1468 | ![]() |
|
Spirit | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Arrows | 24 | 1565 | -30 | 1535 | ||
RAM | 25 | 1500 | +32 | 1532 | ![]() |
|
![]() |
RAM | 26 | 1495 | -32 | 1463 | |
ATS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1603 | N/A | 1603 | ||
Williams | 2 | Finished | 1708 | N/A | 1708 | ||
Team Lotus | 3 | Finished | 1576 | +23 | 1599 | ![]() |
|
Alfa Romeo | 4 | +1 Lap | 1472 | N/A | 1472 | ||
Renault | 5 | Out of fuel | 1427 | N/A | 1427 | ![]() |
|
Arrows | 6 | +2 Laps | 1527 | +34 | 1561 | ||
Arrows | 7 | +2 Laps | 1544 | -34 | 1510 | ||
![]() |
RAM | 8 | +3 Laps | 1500 | N/A | 1500 | |
![]() |
Tyrrell | 9 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | |
![]() |
Renault | 10 | Suspension | 1595 | N/A | 1595 | |
Ligier | 11 | Gearbox | 1500 | N/A | 1500 | ||
Alfa Romeo | 12 | Gearbox | 1600 | N/A | 1600 | ||
McLaren | 13 | Electrical | 1710 | N/A | 1710 | ||
![]() |
Team Lotus | 14 | Accident | 1474 | -23 | 1451 | |
Brabham | 15 | Engine | 1664 | N/A | 1664 | ||
Brabham | 16 | Turbo | 1500 | N/A | 1500 | ||
Ferrari | 17 | Battery | 1513 | N/A | 1513 | ||
Osella | 18 | Gearbox | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ligier | 19 | Overheating | 1500 | N/A | 1500 | ||
RAM | 20 | Battery | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Johnny Cecotto | Toleman | 21 | Turbo | 1580 | N/A | 1580 | |
Williams | 22 | Electrical | 1551 | N/A | 1551 | ||
Ferrari | 23 | Brakes | 1573 | N/A | 1573 | ||
Spirit | 24 | Distributor | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 25 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Toleman | 26 | Turbo | 1500 | N/A | 1500 | Johnny Cecotto (PDNF) | |
ATS | 27 | Disqualified | N/A | N/A | N/A | N/A |
Date: 1984-04-07
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | 1852 | +4 | 1857 | ||
Williams | 2 | 1933 | +7 | 1940 | ||
![]() |
Team Lotus | 3 | 1470 | +50 | 1520 | |
Renault | 4 | 1433 | +53 | 1486 | ![]() |
|
McLaren | 5 | 1773 | +28 | 1800 | ||
Brabham | 6 | 1390 | -4 | 1385 | ||
Team Lotus | 7 | 1694 | -50 | 1644 | ![]() |
|
McLaren | 8 | 1725 | -28 | 1698 | ||
![]() |
Renault | 9 | 1699 | -53 | 1646 | |
Ferrari | 10 | 1744 | +6 | 1750 | ||
Williams | 11 | 1572 | -7 | 1565 | ||
ATS | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Toleman | 13 | 1526 | +22 | 1548 | Johnny Cecotto (P19) | |
Ligier | 14 | 1660 | +17 | 1677 | ||
Ferrari | 15 | 1352 | -6 | 1346 | ||
Alfa Romeo | 16 | 1499 | +53 | 1552 | ||
Ligier | 17 | 1480 | -17 | 1463 | ||
Alfa Romeo | 18 | 1769 | -53 | 1716 | ||
Johnny Cecotto | Toleman | 19 | 1413 | -22 | 1391 | |
Spirit | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
RAM | 21 | 1463 | +38 | 1502 | |
RAM | 22 | 1532 | -38 | 1493 | ![]() |
|
Arrows | 23 | 1535 | +40 | 1575 | ||
Tyrrell | 24 | 1468 | +38 | 1506 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 25 | 1532 | -38 | 1494 | |
Arrows | 26 | 1621 | -40 | 1581 | ||
Osella | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1710 | +22 | 1732 | ||
McLaren | 2 | Finished | 1603 | -22 | 1581 | ||
![]() |
Renault | 3 | +1 Lap | 1595 | N/A | 1595 | |
Alfa Romeo | 4 | +2 Laps | 1600 | N/A | 1600 | ||
Ligier | 5 | +2 Laps | 1500 | +32 | 1532 | ||
Toleman | 6 | +3 Laps | 1500 | N/A | 1500 | Johnny Cecotto (PDNF) | |
Team Lotus | 7 | +4 Laps | 1599 | N/A | 1599 | ![]() |
|
Spirit | 8 | +4 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Arrows | 9 | +4 Laps | 1510 | +37 | 1547 | ||
Ligier | 10 | +4 Laps | 1500 | -32 | 1468 | ||
Ferrari | 11 | Ignition | 1573 | N/A | 1573 | ||
Arrows | 12 | +5 Laps | 1561 | -37 | 1524 | ||
![]() |
Tyrrell | 13 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | |
Renault | 14 | Out of fuel | 1427 | N/A | 1427 | ![]() |
|
Tyrrell | 15 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Williams | 16 | Transmission | 1551 | N/A | 1551 | ||
ATS | 17 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Williams | 18 | Wheel | 1708 | N/A | 1708 | ||
![]() |
Team Lotus | 19 | Turbo | 1451 | N/A | 1451 | |
Ferrari | 20 | Injection | 1513 | N/A | 1513 | ||
Brabham | 21 | Turbo | 1664 | N/A | 1664 | ||
Johnny Cecotto | Toleman | 22 | Tyre | 1580 | N/A | 1580 | |
RAM | 23 | Engine | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
![]() |
RAM | 24 | Gearbox | 1500 | N/A | 1500 | |
Brabham | 25 | Turbo | 1500 | N/A | 1500 | ||
Alfa Romeo | 26 | Radiator | 1472 | N/A | 1472 | ||
Osella | 27 | Withdrew | N/A | N/A | N/A | N/A |
Date: 1984-04-29
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1750 | +6 | 1755 | ||
Ferrari | 2 | 1346 | -6 | 1341 | ||
Williams | 3 | 1940 | +7 | 1946 | ||
![]() |
Renault | 4 | 1646 | +18 | 1664 | |
Team Lotus | 5 | 1644 | +21 | 1665 | ![]() |
|
ATS | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfa Romeo | 7 | 1716 | +18 | 1734 | ||
McLaren | 8 | 1800 | +23 | 1823 | ||
Brabham | 9 | 1857 | +4 | 1861 | ||
![]() |
Team Lotus | 10 | 1520 | -21 | 1499 | |
Alfa Romeo | 11 | 1552 | -18 | 1534 | ||
Renault | 12 | 1486 | -18 | 1468 | ![]() |
|
Ligier | 13 | 1677 | +15 | 1691 | ||
McLaren | 14 | 1698 | -23 | 1675 | ||
Williams | 15 | 1565 | -7 | 1559 | ||
Johnny Cecotto | Toleman | 16 | 1391 | +46 | 1436 | |
Arrows | 17 | 1581 | +31 | 1612 | ||
Brabham | 18 | 1385 | -4 | 1381 | ||
Toleman | 19 | 1548 | -46 | 1503 | Johnny Cecotto (P16) | |
Osella | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 21 | 1506 | +31 | 1537 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 22 | 1494 | -31 | 1463 | |
Ligier | 23 | 1463 | -15 | 1449 | ||
Arrows | 24 | 1575 | -31 | 1544 | ||
Spirit | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
RAM | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1573 | +27 | 1600 | ||
![]() |
Renault | 2 | Finished | 1595 | +18 | 1613 | |
Ferrari | 3 | Finished | 1513 | -27 | 1486 | ||
Williams | 4 | Out of fuel | 1708 | N/A | 1708 | ||
Team Lotus | 5 | +1 Lap | 1599 | N/A | 1599 | ![]() |
|
Toleman | 6 | +2 Laps | 1500 | N/A | 1500 | Johnny Cecotto (PDNF) | |
Renault | 7 | +2 Laps | 1427 | -18 | 1409 | ![]() |
|
Arrows | 8 | +2 Laps | 1547 | N/A | 1547 | ||
Brabham | 9 | Engine | 1664 | N/A | 1664 | ||
![]() |
RAM | 10 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tyrrell | 11 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Spirit | 12 | Suspension | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Tyrrell | 13 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | |
Ligier | 14 | Accident | 1532 | N/A | 1532 | ||
Brabham | 15 | Spun off | 1500 | N/A | 1500 | ||
ATS | 16 | Exhaust | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 17 | Water pump | 1732 | N/A | 1732 | ||
Alfa Romeo | 18 | Engine | 1472 | N/A | 1472 | ||
Williams | 19 | Electrical | 1551 | N/A | 1551 | ||
Ligier | 20 | Radiator | 1468 | N/A | 1468 | ||
Arrows | 21 | Engine | 1524 | N/A | 1524 | ||
Osella | 22 | Transmission | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Team Lotus | 23 | Clutch | 1451 | N/A | 1451 | |
McLaren | 24 | Distributor | 1581 | N/A | 1581 | ||
Alfa Romeo | 25 | Ignition | 1600 | N/A | 1600 | ||
Johnny Cecotto | Toleman | 26 | Clutch | 1580 | N/A | 1580 |
Date: 1984-05-06
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | 1861 | +4 | 1864 | ||
McLaren | 2 | 1823 | +19 | 1842 | ||
Williams | 3 | 1946 | +6 | 1953 | ||
![]() |
Renault | 4 | 1664 | +16 | 1680 | |
McLaren | 5 | 1675 | -19 | 1656 | ||
Ferrari | 6 | 1341 | +59 | 1399 | ||
ATS | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfa Romeo | 8 | 1534 | +49 | 1583 | ||
Brabham | 9 | 1381 | -4 | 1378 | ||
Alfa Romeo | 10 | 1734 | -49 | 1685 | ||
Team Lotus | 11 | 1665 | +18 | 1683 | ![]() |
|
Ligier | 12 | 1691 | +13 | 1704 | ||
Ferrari | 13 | 1755 | -59 | 1697 | ||
Renault | 14 | 1468 | -16 | 1452 | ![]() |
|
Williams | 15 | 1559 | -6 | 1552 | ||
Arrows | 16 | 1544 | +38 | 1582 | ||
Ligier | 17 | 1449 | -13 | 1436 | ||
![]() |
Team Lotus | 18 | 1499 | -18 | 1481 | |
Johnny Cecotto | Toleman | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arrows | 20 | 1612 | -38 | 1574 | ||
Tyrrell | 21 | 1537 | +25 | 1562 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 22 | 1463 | -25 | 1438 | |
RAM | 23 | 1493 | +33 | 1526 | ![]() |
|
Spirit | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
RAM | 25 | 1502 | -33 | 1469 | |
Osella | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1581 | N/A | 1581 | ||
Ferrari | 2 | Finished | 1486 | N/A | 1486 | ||
Team Lotus | 3 | Out of fuel | 1599 | N/A | 1599 | ![]() |
|
![]() |
Renault | 4 | +1 Lap | 1613 | +15 | 1628 | |
Arrows | 5 | +1 Lap | 1524 | N/A | 1524 | ||
Ligier | 6 | Out of fuel | 1532 | N/A | 1532 | ||
Alfa Romeo | 7 | Out of fuel | 1472 | N/A | 1472 | ||
Spirit | 8 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
RAM | 9 | +3 Laps | 1500 | N/A | 1500 | |
Tyrrell | 10 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 11 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | |
RAM | 12 | Turbo | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Johnny Cecotto | Toleman | 13 | Not classified | N/A | N/A | N/A | N/A |
Brabham | 14 | Turbo | 1664 | N/A | 1664 | ||
Brabham | 15 | Turbo | 1500 | N/A | 1500 | ||
Osella | 16 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Arrows | 17 | Turbo | 1547 | N/A | 1547 | ||
ATS | 18 | Turbo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ferrari | 19 | Exhaust | 1600 | N/A | 1600 | ||
McLaren | 20 | Engine | 1732 | N/A | 1732 | ||
Williams | 21 | Engine | 1551 | N/A | 1551 | ||
Alfa Romeo | 22 | Electrical | 1600 | N/A | 1600 | ||
![]() |
Team Lotus | 23 | Spun off | 1451 | N/A | 1451 | |
Williams | 24 | Electrical | 1708 | N/A | 1708 | ||
Renault | 25 | Collision | 1409 | -15 | 1394 | ![]() |
|
Ligier | 26 | Collision | 1468 | N/A | 1468 |
Date: 1984-05-20
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | 1452 | +50 | 1502 | ![]() |
|
Team Lotus | 2 | 1683 | +15 | 1698 | ![]() |
|
Brabham | 3 | 1864 | +4 | 1868 | ||
Williams | 4 | 1953 | +6 | 1958 | ||
McLaren | 5 | 1842 | +16 | 1859 | ||
![]() |
Team Lotus | 6 | 1481 | -15 | 1466 | |
![]() |
Renault | 7 | 1680 | -50 | 1630 | |
ATS | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 9 | 1656 | -16 | 1639 | ||
Ferrari | 10 | 1697 | +10 | 1707 | ||
Ferrari | 11 | 1399 | -10 | 1389 | ||
Williams | 12 | 1552 | -6 | 1547 | ||
Toleman | 13 | 1503 | +26 | 1529 | Johnny Cecotto (P18) | |
Arrows | 14 | 1574 | +33 | 1607 | ||
Alfa Romeo | 15 | 1685 | +23 | 1708 | ||
Alfa Romeo | 16 | 1583 | -23 | 1560 | ||
Brabham | 17 | 1378 | -4 | 1374 | ||
Johnny Cecotto | Toleman | 18 | 1436 | -26 | 1410 | |
Arrows | 19 | 1582 | -33 | 1549 | ||
Tyrrell | 20 | 1562 | +21 | 1583 | ![]() |
|
![]() |
RAM | 21 | 1469 | +37 | 1506 | |
RAM | 22 | 1526 | -37 | 1489 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 23 | 1438 | -21 | 1417 | |
Spirit | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Osella | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ligier | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1732 | +19 | 1751 | ||
Renault | 2 | Finished | 1394 | +51 | 1445 | ![]() |
|
![]() |
Team Lotus | 3 | Finished | 1451 | +45 | 1496 | |
Ferrari | 4 | Finished | 1486 | N/A | 1486 | ||
Team Lotus | 5 | Finished | 1599 | -45 | 1554 | ![]() |
|
Williams | 6 | +1 Lap | 1708 | +18 | 1726 | ||
McLaren | 7 | +1 Lap | 1581 | -19 | 1562 | ||
Williams | 8 | +1 Lap | 1551 | -18 | 1533 | ||
Brabham | 9 | +1 Lap | 1500 | N/A | 1500 | ||
Ligier | 10 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Arrows | 11 | +2 Laps | 1524 | +34 | 1558 | ||
Osella | 12 | +5 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
RAM | 13 | +7 Laps | 1500 | N/A | 1500 | |
![]() |
Tyrrell | 14 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | |
Spirit | 15 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Renault | 16 | Accident | 1628 | -51 | 1577 | |
Arrows | 17 | Accident | 1547 | -34 | 1513 | ||
Alfa Romeo | 18 | Engine | 1472 | N/A | 1472 | ||
Toleman | 19 | Turbo | 1500 | N/A | 1500 | Johnny Cecotto (PDNF) | |
Ferrari | 20 | Engine | 1600 | N/A | 1600 | ||
Johnny Cecotto | Toleman | 21 | Turbo | 1580 | N/A | 1580 | |
Alfa Romeo | 22 | Engine | 1600 | N/A | 1600 | ||
Brabham | 23 | Turbo | 1664 | N/A | 1664 | ||
Tyrrell | 24 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
ATS | 25 | Clutch | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RAM | 26 | Electrical | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
Date: 1984-06-03
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1859 | +14 | 1873 | ||
![]() |
Team Lotus | 2 | 1466 | +51 | 1517 | |
Ferrari | 3 | 1389 | +55 | 1445 | ||
Ferrari | 4 | 1707 | -55 | 1651 | ||
![]() |
Renault | 5 | 1630 | +21 | 1650 | |
Renault | 6 | 1502 | -21 | 1482 | ![]() |
|
Ligier | 7 | 1704 | +11 | 1715 | ||
McLaren | 8 | 1639 | -14 | 1625 | ||
Brabham | 9 | 1868 | +6 | 1874 | ||
Williams | 10 | 1958 | +5 | 1964 | ||
Team Lotus | 11 | 1698 | -51 | 1647 | ![]() |
|
ATS | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Toleman | 13 | 1529 | +22 | 1550 | Johnny Cecotto (P18) | |
Alfa Romeo | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brabham | 15 | 1458 | -6 | 1452 | ||
Williams | 16 | 1547 | -5 | 1541 | ||
Ligier | 17 | 1436 | -11 | 1425 | ||
Johnny Cecotto | Toleman | 18 | 1410 | -22 | 1389 | |
Osella | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1562 | +48 | 1610 | ||
Toleman | 2 | Finished | 1500 | +39 | 1539 | Johnny Cecotto (P17) | |
Ferrari | 3 | Finished | 1486 | +42 | 1529 | ||
Williams | 4 | Finished | 1726 | +16 | 1742 | ||
Team Lotus | 5 | Finished | 1554 | +27 | 1581 | ![]() |
|
Ferrari | 6 | +1 Lap | 1600 | -42 | 1557 | ||
Osella | 7 | +1 Lap | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Williams | 8 | +1 Lap | 1533 | -16 | 1517 | ||
Tyrrell | 9 | Disqualified | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfa Romeo | 10 | Steering | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 11 | Spun off | 1751 | -48 | 1703 | ||
ATS | 12 | Spun off | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Team Lotus | 13 | Spun off | 1496 | -27 | 1469 | |
Brabham | 14 | Electrical | 1664 | N/A | 1664 | ||
Ligier | 15 | Electrical | 1468 | N/A | 1468 | ||
Brabham | 16 | Electrical | 1532 | N/A | 1532 | ||
Johnny Cecotto | Toleman | 17 | Spun off | 1580 | -39 | 1541 | |
![]() |
Renault | 18 | Collision | 1577 | +20 | 1597 | |
Renault | 19 | Collision | 1445 | -20 | 1425 | ![]() |
|
Ligier | 20 | Accident | 1532 | N/A | 1532 |
Date: 1984-06-17
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | 1874 | +5 | 1879 | ||
McLaren | 2 | 1873 | +12 | 1885 | ||
Team Lotus | 3 | 1647 | +21 | 1668 | ![]() |
|
![]() |
Renault | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ferrari | 5 | 1445 | +49 | 1494 | ||
Ferrari | 6 | 1651 | -49 | 1602 | ||
![]() |
Team Lotus | 7 | 1517 | -21 | 1496 | |
McLaren | 8 | 1625 | -12 | 1613 | ||
Toleman | 9 | 1550 | +18 | 1568 | Johnny Cecotto (P20) | |
Ligier | 10 | 1715 | +10 | 1725 | ||
Alfa Romeo | 11 | 1560 | +45 | 1605 | ||
ATS | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ligier | 13 | 1425 | -10 | 1415 | ||
Alfa Romeo | 14 | 1708 | -45 | 1663 | ||
Williams | 15 | 1964 | +5 | 1969 | ||
Brabham | 16 | 1452 | -5 | 1447 | ||
Williams | 17 | 1541 | -5 | 1536 | ||
Arrows | 18 | 1607 | +27 | 1634 | ||
Osella | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Johnny Cecotto | Toleman | 20 | 1389 | -18 | 1371 | |
![]() |
Tyrrell | 21 | 1417 | +46 | 1463 | |
Tyrrell | 22 | 1583 | -46 | 1537 | ![]() |
|
Arrows | 23 | 1549 | -27 | 1522 | ||
Spirit | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RAM | 25 | 1464 | +34 | 1498 | ||
RAM | 26 | 1489 | -34 | 1455 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | Finished | 1664 | N/A | 1664 | ||
McLaren | 2 | Finished | 1703 | +24 | 1727 | ||
McLaren | 3 | Finished | 1610 | -24 | 1586 | ||
Team Lotus | 4 | +1 Lap | 1581 | +22 | 1603 | ![]() |
|
Ferrari | 5 | +2 Laps | 1529 | N/A | 1529 | ||
![]() |
Team Lotus | 6 | +2 Laps | 1469 | -22 | 1447 | |
Toleman | 7 | +2 Laps | 1539 | +32 | 1571 | Johnny Cecotto (P9) | |
ATS | 8 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Johnny Cecotto | Toleman | 9 | +2 Laps | 1541 | -32 | 1509 | |
RAM | 10 | +5 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ||
Alfa Romeo | 11 | Out of fuel | 1472 | N/A | 1472 | ||
![]() |
Tyrrell | 12 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | |
Arrows | 13 | Engine | 1513 | N/A | 1513 | ||
![]() |
Renault | 14 | Chassis | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spirit | 15 | Not classified | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 16 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Ligier | 17 | Brakes | 1532 | N/A | 1532 | ||
Brabham | 18 | Turbo | 1532 | N/A | 1532 | ||
Arrows | 19 | Engine | 1558 | N/A | 1558 | ||
Alfa Romeo | 20 | Accident | 1600 | N/A | 1600 | ||
Williams | 21 | Fuel system | 1742 | N/A | 1742 | ||
Williams | 22 | Turbo | 1517 | N/A | 1517 | ||
RAM | 23 | Turbo | 1464 | N/A | 1464 | ||
Osella | 24 | Gearbox | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ferrari | 25 | Engine | 1557 | N/A | 1557 | ||
Ligier | 26 | Turbo | 1468 | N/A | 1468 |
Date: 1984-06-24
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | 1879 | +3 | 1882 | ||
McLaren | 2 | 1885 | +11 | 1896 | ||
![]() |
Team Lotus | 3 | 1496 | +47 | 1543 | |
