Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Argentine Grand Prix • Round 2 – Brazilian Grand Prix • Round 3 – South African Grand Prix • Round 4 – United States Grand Prix West • Round 5 – Belgian Grand Prix • Round 6 – Monaco Grand Prix • Round 7 – French Grand Prix • Round 8 – British Grand Prix • Round 9 – German Grand Prix • Round 10 – Austrian Grand Prix • Round 11 – Dutch Grand Prix • Round 12 – Italian Grand Prix • Round 13 – Canadian Grand Prix • Round 14 – United States Grand Prix
📊 View Complete F1 1980 Season Results | Wikipedia 1980 F1 Season |
📊 View Complete F1 1980 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1704 | Williams | 1840 | 1663 | 1716 ▲ 12 |
|
2 | 1581 | Brabham | 1752 | 1658 | 1686 ▲ 105 |
|
3 | 1590 | Ferrari | 1828 | 1610 | 1675 ▲ 85 |
|
4 | 1721 | Alfa Romeo | 1715 | 1635 | 1660 ▼ 61 |
|
5 | 1480 | Ligier | 1752 | 1566 | 1622 ▲ 142 |
|
6 | 1723 | Team Lotus | 1662 | 1595 | 1612 ▼ 111 |
|
7 | 1629 | ![]() |
McLaren | 1639 | 1595 | 1610 ▼ 19 |
8 | 1438 | Fittipaldi | 1787 | 1512 | 1595 ▲ 157 |
|
9 | 1736 | Ligier | 1663 | 1564 | 1594 ▼ 142 |
|
10 | 1526 | Williams | 1789 | 1504 | 1592 ▲ 66 |
|
11 | 1503 | Alfa Romeo | 1728 | 1530 | 1590 ▲ 87 |
|
12 | 1468 | Team Lotus | 1681 | 1550 | 1590 ▲ 122 |
|
13 | 1575 | Arrows | 1721 | 1494 | 1563 ▼ 12 |
|
14 | 1717 | Fittipaldi | 1538 | 1569 | 1560 ▼ 157 |
|
15 | 1559 | Alfa Romeo | 1617 | 1509 | 1541 ▼ 18 |
|
16 | 1527 | Renault | 1492 | 1554 | 1536 ▲ 9 |
|
17 | 1509 | Arrows | 1450 | 1546 | 1521 ▲ 12 |
|
18 | 1500 | McLaren | 1536 | 1512 | 1519 ▲ 19 |
|
19 | 1500 | Alfa Romeo | 1471 | 1500 | 1492 ▼ 8 |
|
20 | 1500 | ![]() |
Team Lotus | 1464 | 1500 | 1489 ▼ 11 |
21 | 1563 | Jody Scheckter | Ferrari | 1478 | 1475 | 1478 ▼ 85 |
22 | 1415 | Tyrrell | 1524 | 1457 | 1477 ▲ 62 |
|
23 | 1500 | Tyrrell | 1464 | 1464 | 1464 ▼ 36 |
|
24 | 1471 | Derek Daly | Tyrrell | 1412 | 1461 | 1445 ▼ 26 |
25 | 1441 | Renault | 1478 | 1413 | 1432 ▼ 9 |
|
26 | 1496 | Brabham | 1402 | 1433 | 1424 ▼ 72 |
|
27 | 1499 | ![]() |
Williams | 1470 | 1403 | 1422 ▼ 77 |
28 | 1412 | Brabham | 1292 | 1417 | 1379 ▼ 33 |
Date: 1980-01-13
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | 1850 | +22 | 1872 | ||
Ligier | 2 | 1801 | +16 | 1817 | ||
Ligier | 3 | 1614 | -16 | 1598 | ||
Brabham | 4 | 1632 | +19 | 1651 | ||
Team Lotus | 5 | 1506 | +54 | 1560 | ||
Team Lotus | 6 | 1800 | -54 | 1746 | ||
Arrows | 7 | 1656 | +20 | 1676 | ||
Ferrari | 8 | 1674 | +28 | 1702 | Jody Scheckter (P11) | |
Renault | 9 | 1516 | +26 | 1542 | ||
Williams | 10 | 1742 | -22 | 1720 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 11 | 1632 | -28 | 1604 | |
McLaren | 12 | 1500 | +47 | 1547 | ![]() |
|
Fittipaldi | 13 | 1472 | +58 | 1530 | ||
Arrows | 14 | 1515 | -20 | 1495 | ||
Ensign | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brabham | 16 | 1486 | -19 | 1467 | ||
![]() |
McLaren | 17 | 1675 | -47 | 1628 | |
Tyrrell | 18 | 1450 | +32 | 1482 | Derek Daly (P22) | |
Renault | 19 | 1454 | -26 | 1428 | ||
Alfa Romeo | 20 | 1550 | +43 | 1593 | ||
ATS | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Derek Daly | Tyrrell | 22 | 1451 | -32 | 1419 | |
Alfa Romeo | 23 | 1677 | -43 | 1634 | ||
Fittipaldi | 24 | 1853 | -58 | 1795 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | Finished | 1643 | N/A | 1643 | ||
Brabham | 2 | Finished | 1560 | +27 | 1587 | ||
Fittipaldi | 3 | Finished | 1424 | +51 | 1475 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 4 | Finished | 1480 | +25 | 1505 | |
Alfa Romeo | 5 | +1 Lap | 1481 | N/A | 1481 | ||
McLaren | 6 | +1 Lap | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Brabham | 7 | +2 Laps | 1500 | -27 | 1473 | ||
Alfa Romeo | 8 | Engine | 1509 | N/A | 1509 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 9 | Engine | 1530 | N/A | 1530 | |
Ensign | 10 | Not classified | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Fittipaldi | 11 | Not classified | 1657 | -51 | 1606 | ||
Ferrari | 12 | Accident | 1555 | N/A | 1555 | Jody Scheckter (PDNF) | |
Ligier | 13 | Engine | 1707 | N/A | 1707 | ||
Arrows | 14 | Engine | 1538 | N/A | 1538 | ||
ATS | 15 | Heat shield fire | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 16 | Fuel system | 1693 | N/A | 1693 | ||
Arrows | 17 | Gearbox | 1502 | N/A | 1502 | ||
Williams | 18 | Engine | 1431 | N/A | 1431 | ||
Team Lotus | 19 | Suspension | 1452 | N/A | 1452 | ||
![]() |
McLaren | 20 | Gearbox | 1607 | N/A | 1607 | |
Renault | 21 | Gearbox | 1531 | N/A | 1531 | ||
Renault | 22 | Suspension | 1436 | N/A | 1436 | ||
Ligier | 23 | Engine | 1423 | N/A | 1423 | ||
Tyrrell | 24 | Collision | 1401 | -25 | 1376 | Derek Daly (P4) |
Date: 1980-01-27
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | 1542 | +22 | 1564 | ||
Ligier | 2 | 1598 | +50 | 1648 | ||
Ferrari | 3 | 1702 | +23 | 1725 | Jody Scheckter (P8) | |
Williams | 4 | 1720 | +45 | 1765 | ||
Ligier | 5 | 1817 | -50 | 1767 | ||
Renault | 6 | 1428 | -22 | 1406 | ||
Team Lotus | 7 | 1560 | +48 | 1608 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 8 | 1604 | -23 | 1581 | |
Brabham | 9 | 1651 | +16 | 1668 | ||
Williams | 10 | 1872 | -45 | 1827 | ||
Team Lotus | 11 | 1746 | -48 | 1698 | ||
Ensign | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 13 | 1547 | +39 | 1586 | ![]() |
|
Arrows | 14 | 1676 | +17 | 1692 | ||
Fittipaldi | 15 | 1530 | +53 | 1582 | ||
Arrows | 16 | 1495 | -17 | 1479 | ||
Alfa Romeo | 17 | 1593 | +36 | 1629 | ||
Brabham | 18 | 1467 | -16 | 1450 | ||
Fittipaldi | 19 | 1795 | -53 | 1743 | ||
ATS | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfa Romeo | 21 | 1634 | -36 | 1598 | ||
Tyrrell | 22 | 1482 | +26 | 1508 | Derek Daly (P24) | |
![]() |
McLaren | 23 | 1628 | -39 | 1589 | |
Derek Daly | Tyrrell | 24 | 1419 | -26 | 1393 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | Finished | 1436 | N/A | 1436 | ||
Team Lotus | 2 | Finished | 1452 | +51 | 1503 | ||
Williams | 3 | Finished | 1643 | N/A | 1643 | ||
Ligier | 4 | Finished | 1423 | N/A | 1423 | ||
McLaren | 5 | Finished | 1500 | +42 | 1542 | ![]() |
|
Arrows | 6 | +1 Lap | 1538 | +29 | 1567 | ||
ATS | 7 | +1 Lap | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brabham | 8 | +1 Lap | 1473 | N/A | 1473 | ||
Fittipaldi | 9 | +1 Lap | 1475 | +44 | 1518 | ||
Arrows | 10 | +1 Lap | 1502 | -29 | 1473 | ||
![]() |
McLaren | 11 | +1 Lap | 1607 | -42 | 1565 | |
Tyrrell | 12 | +1 Lap | 1376 | +43 | 1419 | Derek Daly (P14) | |
Alfa Romeo | 13 | +1 Lap | 1481 | N/A | 1481 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 14 | +2 Laps | 1505 | -43 | 1462 | |
Fittipaldi | 15 | +2 Laps | 1606 | -44 | 1563 | ||
Ferrari | 16 | Throttle | 1555 | N/A | 1555 | Jody Scheckter (PDNF) | |
Alfa Romeo | 17 | Electrical | 1509 | N/A | 1509 | ||
Renault | 18 | Turbo | 1531 | N/A | 1531 | ||
Brabham | 19 | Suspension | 1587 | N/A | 1587 | ||
Ligier | 20 | Electrical | 1707 | N/A | 1707 | ||
Ensign | 21 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jody Scheckter | Ferrari | 22 | Engine | 1530 | N/A | 1530 | |
Team Lotus | 23 | Spun off | 1693 | -51 | 1642 | ||
Williams | 24 | Halfshaft | 1431 | N/A | 1431 |
Date: 1980-03-01
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | 1564 | +18 | 1583 | ||
Renault | 2 | 1406 | -18 | 1387 | ||
Brabham | 3 | 1668 | +14 | 1682 | ||
Ligier | 4 | 1767 | +21 | 1789 | ||
Ligier | 5 | 1648 | -21 | 1626 | ||
Williams | 6 | 1765 | +38 | 1803 | ||
Alfa Romeo | 7 | 1598 | +35 | 1633 | ||
Williams | 8 | 1827 | -38 | 1789 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 9 | 1581 | +45 | 1625 | |
Ferrari | 10 | 1725 | -45 | 1681 | Jody Scheckter (P9) | |
Arrows | 11 | 1692 | +14 | 1707 | ||
Alfa Romeo | 12 | 1629 | -35 | 1594 | ||
Tyrrell | 13 | 1508 | +22 | 1530 | Derek Daly (P16) | |
Team Lotus | 14 | 1608 | +40 | 1648 | ||
Team Lotus | 15 | 1698 | -40 | 1658 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 16 | 1393 | -22 | 1371 | |
Brabham | 17 | 1450 | -14 | 1436 | ||
Fittipaldi | 18 | 1743 | +18 | 1761 | ||
Arrows | 19 | 1479 | -14 | 1464 | ||
Ensign | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
McLaren | 21 | 1589 | +32 | 1621 | |
Osella | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Fittipaldi | 23 | 1582 | -18 | 1564 | ||
![]() |
Shadow | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
McLaren | N/A | 1586 | -32 | 1554 | ![]() |
|
ATS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 1 | Finished | 1436 | N/A | 1436 | ||
Ligier | 2 | Finished | 1707 | +10 | 1717 | ||
Ligier | 3 | Finished | 1423 | -10 | 1413 | ||
Brabham | 4 | Finished | 1587 | +22 | 1608 | ||
Williams | 5 | +1 Lap | 1431 | N/A | 1431 | ||
Arrows | 6 | +1 Lap | 1473 | +40 | 1514 | ||
Tyrrell | 7 | +1 Lap | 1419 | N/A | 1419 | Derek Daly (PDNF) | |
Fittipaldi | 8 | +1 Lap | 1563 | +28 | 1591 | ||
Ensign | 9 | +1 Lap | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brabham | 10 | +1 Lap | 1473 | -22 | 1452 | ||
![]() |
McLaren | 11 | +2 Laps | 1565 | +30 | 1595 | |
Team Lotus | 12 | +2 Laps | 1642 | +20 | 1662 | ||
![]() |
Shadow | 13 | Suspension | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alfa Romeo | 14 | Engine | 1481 | N/A | 1481 | ||
Renault | 15 | Puncture | 1531 | N/A | 1531 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 16 | Puncture | 1462 | N/A | 1462 | |
Fittipaldi | 17 | Accident | 1518 | -28 | 1490 | ||
Alfa Romeo | 18 | Not classified | 1509 | N/A | 1509 | ||
Williams | 19 | Gearbox | 1643 | N/A | 1643 | ||
Ferrari | 20 | Transmission | 1555 | N/A | 1555 | Jody Scheckter (PDNF) | |
Jody Scheckter | Ferrari | 21 | Engine | 1530 | N/A | 1530 | |
Arrows | 22 | Spun off | 1567 | -40 | 1526 | ||
Osella | 23 | Spun off | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 24 | Spun off | 1503 | -20 | 1483 | ||
McLaren | 25 | Accident | 1542 | -30 | 1512 | ![]() |
|
ATS | 26 | Accident | N/A | N/A | N/A | N/A |
Date: 1980-03-30
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | 1682 | +13 | 1694 | ||
Renault | 2 | 1387 | +48 | 1436 | ||
Alfa Romeo | 3 | 1633 | +28 | 1661 | ||
ATS | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Williams | 5 | 1789 | +33 | 1823 | ||
Alfa Romeo | 6 | 1594 | -28 | 1566 | ||
Williams | 7 | 1803 | -33 | 1769 | ||
Arrows | 8 | 1707 | +13 | 1720 | ||
Ligier | 9 | 1626 | +46 | 1672 | ||
Ferrari | 10 | 1681 | +27 | 1708 | Jody Scheckter (P16) | |
Renault | 11 | 1583 | -48 | 1534 | ||
Tyrrell | 12 | 1530 | +18 | 1548 | Derek Daly (P14) | |
Ligier | 13 | 1789 | -46 | 1743 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 14 | 1371 | -18 | 1353 | |
Team Lotus | 15 | 1658 | +31 | 1689 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 16 | 1625 | -27 | 1598 | |
Arrows | 17 | 1464 | -13 | 1451 | ||
Brabham | 18 | 1436 | -13 | 1424 | ||
Osella | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 20 | 1648 | -31 | 1617 | ||
![]() |
McLaren | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fittipaldi | 22 | 1564 | +48 | 1612 | ||
Ensign | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Fittipaldi | 24 | 1761 | -48 | 1713 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | Finished | 1608 | +18 | 1627 | ||
Arrows | 2 | Finished | 1526 | +31 | 1557 | ||
Fittipaldi | 3 | Finished | 1591 | N/A | 1591 | ||
![]() |
McLaren | 4 | +1 Lap | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jody Scheckter | Ferrari | 5 | +1 Lap | 1530 | N/A | 1530 | |
Ligier | 6 | +1 Lap | 1413 | N/A | 1413 | ||
Arrows | 7 | +1 Lap | 1514 | -31 | 1483 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 8 | +1 Lap | 1462 | +28 | 1490 | |
Renault | 9 | +2 Laps | 1436 | N/A | 1436 | ||
Renault | 10 | +9 Laps | 1531 | N/A | 1531 | ||
Fittipaldi | 11 | Overheating | 1490 | N/A | 1490 | ||
Ensign | 12 | Accident | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfa Romeo | 13 | Accident | 1481 | N/A | 1481 | ||
Williams | 14 | Accident | 1643 | N/A | 1643 | ||
Ferrari | 15 | Transmission | 1555 | N/A | 1555 | Jody Scheckter (P5) | |
Alfa Romeo | 16 | Suspension | 1509 | N/A | 1509 | ||
Ligier | 17 | Puncture | 1717 | N/A | 1717 | ||
Osella | 18 | Transmission | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Williams | 19 | Transmission | 1431 | N/A | 1431 | ||
Tyrrell | 20 | Accident | 1419 | -28 | 1391 | Derek Daly (P8) | |
Team Lotus | 21 | Accident | 1483 | +47 | 1530 | ||
ATS | 22 | Transmission | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 23 | Accident | 1662 | -47 | 1615 | ||
Brabham | 24 | Accident | 1452 | -18 | 1433 |
Date: 1980-05-04
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | 1823 | +27 | 1850 | ||
Ligier | 2 | 1672 | +38 | 1711 | ||
Ligier | 3 | 1743 | -38 | 1704 | ||
Williams | 4 | 1769 | -27 | 1742 | ||
Renault | 5 | 1534 | +23 | 1557 | ||
Renault | 6 | 1436 | -23 | 1413 | ||
Brabham | 7 | 1694 | +11 | 1706 | ||
Team Lotus | 8 | 1617 | +39 | 1655 | ||
Tyrrell | 9 | 1548 | +16 | 1564 | Derek Daly (P11) | |
Alfa Romeo | 10 | 1661 | +23 | 1685 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 11 | 1353 | -16 | 1337 | |
Ferrari | 12 | 1708 | +22 | 1730 | Jody Scheckter (P14) | |
Arrows | 13 | 1451 | +53 | 1504 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 14 | 1598 | -22 | 1576 | |
ATS | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Arrows | 16 | 1720 | -53 | 1667 | ||
Team Lotus | 17 | 1689 | -39 | 1651 | ||
Alfa Romeo | 18 | 1566 | -23 | 1542 | ||
McLaren | 19 | 1554 | +38 | 1592 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 20 | 1621 | -38 | 1583 | |
Fittipaldi | 21 | 1612 | +41 | 1653 | ||
Brabham | 22 | 1424 | -11 | 1412 | ||
![]() |
Ensign | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fittipaldi | 24 | 1713 | -41 | 1672 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligier | 1 | Finished | 1413 | +55 | 1467 | ||
Williams | 2 | Finished | 1643 | +15 | 1658 | ||
Williams | 3 | Finished | 1431 | -15 | 1416 | ||
Renault | 4 | +1 Lap | 1436 | N/A | 1436 | ||
Tyrrell | 5 | +1 Lap | 1391 | +41 | 1432 | Derek Daly (P9) | |
Ferrari | 6 | +1 Lap | 1555 | +30 | 1585 | Jody Scheckter (P8) | |
Fittipaldi | 7 | +1 Lap | 1490 | N/A | 1490 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 8 | +2 Laps | 1530 | -30 | 1500 | |
Derek Daly | Tyrrell | 9 | +2 Laps | 1490 | -41 | 1449 | |
Team Lotus | 10 | Spun off | 1530 | N/A | 1530 | ||
Ligier | 11 | +4 Laps | 1717 | -55 | 1663 | ||
ATS | 12 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
McLaren | 13 | Not classified | 1595 | N/A | 1595 | |
Arrows | 14 | Spun off | 1557 | +25 | 1582 | ||
Team Lotus | 15 | Gearbox | 1615 | N/A | 1615 | ||
Alfa Romeo | 16 | Exhaust | 1509 | N/A | 1509 | ||
Brabham | 17 | Spun off | 1627 | N/A | 1627 | ||
McLaren | 18 | Transmission | 1512 | N/A | 1512 | ![]() |
|
Fittipaldi | 19 | Electrical | 1591 | N/A | 1591 | ||
![]() |
Ensign | 20 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alfa Romeo | 21 | Suspension | 1481 | N/A | 1481 | ||
Brabham | 22 | Gearbox | 1433 | N/A | 1433 | ||
Arrows | 23 | Spun off | 1483 | -25 | 1458 | ||
Renault | 24 | Clutch | 1531 | N/A | 1531 |
Date: 1980-05-18
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligier | 1 | 1711 | +31 | 1742 | ||
Williams | 2 | 1742 | +42 | 1784 | ||
Williams | 3 | 1850 | -42 | 1808 | ||
Brabham | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ligier | 5 | 1704 | -31 | 1673 | ||
Ferrari | 6 | 1730 | +19 | 1749 | Jody Scheckter (P17) | |
Alfa Romeo | 7 | 1685 | +20 | 1704 | ||
Alfa Romeo | 8 | 1542 | -20 | 1523 | ||
Tyrrell | 9 | 1564 | +14 | 1578 | Derek Daly (P12) | |
McLaren | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Arrows | 11 | 1667 | +18 | 1685 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 12 | 1337 | -14 | 1323 | |
ATS | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 14 | 1655 | +32 | 1687 | ||
Arrows | 15 | 1504 | -18 | 1486 | ||
Renault | 16 | 1557 | +19 | 1577 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 17 | 1576 | -19 | 1557 | |
Fittipaldi | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 19 | 1651 | -32 | 1619 | ||
Renault | 20 | 1413 | -19 | 1393 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | Finished | 1416 | N/A | 1416 | ||
Ligier | 2 | Finished | 1663 | +16 | 1679 | ||
Brabham | 3 | Finished | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Arrows | 4 | +1 Lap | 1458 | +43 | 1501 | ||
Ferrari | 5 | +1 Lap | 1585 | N/A | 1585 | Jody Scheckter (PDNF) | |
Fittipaldi | 6 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 7 | +3 Laps | 1615 | +24 | 1639 | ||
Arrows | 8 | +3 Laps | 1582 | -43 | 1539 | ||
Team Lotus | 9 | Accident | 1530 | -24 | 1506 | ||
ATS | 10 | Not classified | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ligier | 11 | Accident | 1467 | -16 | 1451 | ||
Renault | 12 | Accident | 1436 | N/A | 1436 | ||
Alfa Romeo | 13 | Engine | 1509 | N/A | 1509 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 14 | Handling | 1500 | N/A | 1500 | |
Renault | 15 | Gearbox | 1531 | N/A | 1531 | ||
Williams | 16 | Differential | 1658 | N/A | 1658 | ||
Alfa Romeo | 17 | Accident | 1481 | N/A | 1481 | ||
Tyrrell | 18 | Accident | 1432 | +34 | 1466 | Derek Daly (P20) | |
McLaren | 19 | Accident | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Derek Daly | Tyrrell | 20 | Accident | 1449 | -34 | 1415 |
Date: 1980-06-29
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligier | 1 | 1673 | +38 | 1711 | ||
Renault | 2 | 1393 | +47 | 1441 | ||
Ligier | 3 | 1742 | -38 | 1704 | ||
Williams | 4 | 1808 | +30 | 1838 | ||
Williams | 5 | 1784 | -30 | 1754 | ||
Renault | 6 | 1577 | -47 | 1529 | ||
McLaren | 7 | 1592 | +31 | 1624 | ![]() |
|
Brabham | 8 | 1706 | +10 | 1716 | ||
Alfa Romeo | 9 | 1523 | +47 | 1570 | ||
Alfa Romeo | 10 | 1704 | -47 | 1657 | ||
ATS | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 12 | 1619 | +38 | 1657 | ||
![]() |
McLaren | 13 | 1583 | -31 | 1551 | |
Team Lotus | 14 | 1687 | -38 | 1649 | ||
Arrows | 15 | 1486 | +49 | 1535 | ||
Tyrrell | 16 | 1578 | +12 | 1590 | Derek Daly (P20) | |
Ferrari | 17 | 1749 | +16 | 1765 | Jody Scheckter (P19) | |
Arrows | 18 | 1685 | -49 | 1636 | ||
Jody Scheckter | Ferrari | 19 | 1557 | -16 | 1541 | |
Derek Daly | Tyrrell | 20 | 1323 | -12 | 1311 | |
Osella | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brabham | 22 | 1412 | -10 | 1402 | ||
Fittipaldi | 23 | 1653 | +34 | 1687 | ||
Fittipaldi | 24 | 1672 | -34 | 1638 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | Finished | 1658 | +13 | 1670 | ||
Ligier | 2 | Finished | 1451 | +50 | 1502 | ||
Ligier | 3 | Finished | 1679 | -50 | 1628 | ||
Brabham | 4 | Finished | 1627 | N/A | 1627 | ||
Renault | 5 | Finished | 1436 | N/A | 1436 | ||
Williams | 6 | Finished | 1416 | -13 | 1404 | ||
![]() |
McLaren | 7 | +1 Lap | 1595 | N/A | 1595 | |
Ferrari | 8 | +1 Lap | 1585 | +24 | 1609 | Jody Scheckter (P12) | |
Arrows | 9 | +1 Lap | 1539 | +28 | 1568 | ||
Arrows | 10 | +1 Lap | 1501 | -28 | 1472 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 11 | +2 Laps | 1415 | +37 | 1452 | |
Jody Scheckter | Ferrari | 12 | +2 Laps | 1500 | -24 | 1476 | |
Fittipaldi | 13 | Engine | 1591 | N/A | 1591 | ||
Tyrrell | 14 | +4 Laps | 1466 | -37 | 1429 | Derek Daly (P11) | |
Osella | 15 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ATS | 16 | Gearbox | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfa Romeo | 17 | Handling | 1509 | N/A | 1509 | ||
Team Lotus | 18 | Gearbox | 1639 | N/A | 1639 | ||
Fittipaldi | 19 | Spun off | 1490 | N/A | 1490 | ||
Alfa Romeo | 20 | Handling | 1481 | N/A | 1481 | ||
McLaren | 21 | Transmission | 1512 | N/A | 1512 | ![]() |
|
Team Lotus | 22 | Clutch | 1506 | N/A | 1506 | ||
Renault | 23 | Transmission | 1531 | N/A | 1531 | ||
Brabham | 24 | Clutch | 1433 | N/A | 1433 |
Date: 1980-07-13
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligier | 1 | 1704 | +33 | 1736 | ||
Ligier | 2 | 1711 | -33 | 1679 | ||
Williams | 3 | 1838 | +12 | 1850 | ||
Williams | 4 | 1754 | -12 | 1742 | ||
Brabham | 5 | 1716 | +6 | 1722 | ||
Alfa Romeo | 6 | 1570 | +40 | 1610 | ||
McLaren | 7 | 1624 | +25 | 1649 | ![]() |
|
Alfa Romeo | 8 | 1657 | -40 | 1617 | ||
Team Lotus | 9 | 1657 | +31 | 1688 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 10 | 1311 | +53 | 1365 | |
Tyrrell | 11 | 1590 | -53 | 1536 | Derek Daly (P10) | |
![]() |
McLaren | 12 | 1551 | -25 | 1526 | |
Renault | 13 | 1529 | +24 | 1553 | ||
Team Lotus | 14 | 1649 | -31 | 1618 | ||
ATS | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Renault | 16 | 1441 | -24 | 1417 | ||
Brabham | 17 | 1329 | -6 | 1323 | ||
![]() |
Williams | 18 | 1507 | -4 | 1503 | |
Ferrari | 19 | 1765 | +14 | 1778 | Jody Scheckter (P23) | |
Osella | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Arrows | 21 | 1636 | +23 | 1659 | ||
Fittipaldi | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jody Scheckter | Ferrari | 23 | 1541 | -14 | 1528 | |
Arrows | 24 | 1535 | -23 | 1512 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | 1 | Finished | 1670 | +6 | 1676 | ||
Brabham | 2 | Finished | 1627 | +17 | 1644 | ||
Williams | 3 | Finished | 1404 | -6 | 1398 | ||
Derek Daly | Tyrrell | 4 | +1 Lap | 1452 | +30 | 1482 | |
Tyrrell | 5 | +1 Lap | 1429 | -30 | 1399 | Derek Daly (P4) | |
McLaren | 6 | +1 Lap | 1512 | N/A | 1512 | ![]() |
|
