Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Argentine Grand Prix • Round 2 – Brazilian Grand Prix • Round 3 – South African Grand Prix • Round 4 – Spanish Grand Prix • Round 5 – Belgian Grand Prix • Round 6 – Monaco Grand Prix • Round 7 – Swedish Grand Prix • Round 8 – Dutch Grand Prix • Round 9 – French Grand Prix • Round 10 – British Grand Prix • Round 11 – German Grand Prix • Round 12 – Austrian Grand Prix • Round 13 – Italian Grand Prix • Round 14 – Canadian Grand Prix • Round 15 – United States Grand Prix
📊 View Complete F1 1974 Season Results | Wikipedia 1974 F1 Season |
📊 View Complete F1 1974 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756 | Team Lotus | 1929 | 1734 | 1795 ▲ 39 |
|
2 | 1626 | McLaren | 1851 | 1719 | 1760 ▲ 134 |
|
3 | 1648 | Brabham | 1864 | 1636 | 1706 ▲ 58 |
|
4 | 1630 | BRM | 1715 | 1614 | 1645 ▲ 15 |
|
5 | 1559 | BRM | 1829 | 1559 | 1636 ▲ 77 |
|
6 | 1594 | Shadow | 1646 | 1609 | 1621 ▲ 27 |
|
7 | 1634 | Team Lotus | 1557 | 1614 | 1598 ▼ 36 |
|
8 | 1576 | Surtees | 1600 | 1582 | 1588 ▲ 12 |
|
9 | 1445 | Jody Scheckter | Tyrrell | 1610 | 1578 | 1587 ▲ 142 |
10 | 1569 | ![]() |
March | 1607 | 1565 | 1577 ▲ 8 |
11 | 1500 | March | 1559 | 1545 | 1550 ▲ 50 |
|
12 | 1465 | Shadow | 1575 | 1518 | 1535 ▲ 70 |
|
13 | 1497 | Ferrari | 1707 | 1456 | 1533 ▲ 36 |
|
14 | 1544 | March | 1604 | 1496 | 1528 ▼ 16 |
|
15 | 1573 | McLaren | 1541 | 1515 | 1525 ▼ 48 |
|
16 | 1513 | Iso Marlboro | 1533 | 1520 | 1523 ▲ 10 |
|
17 | 1500 | Ian Scheckter | Team Lotus | 1500 | 1515 | 1511 ▲ 11 |
18 | 1500 | Brabham | 1537 | 1500 | 1511 ▲ 11 |
|
19 | 1500 | Surtees | 1532 | 1500 | 1510 ▲ 10 |
|
20 | 1515 | Iso Marlboro | 1390 | 1560 | 1509 ▼ 6 |
|
21 | 1500 | Iso Marlboro | 1520 | 1500 | 1506 ▲ 6 |
|
22 | 1539 | ![]() |
McLaren | 1606 | 1461 | 1503 ▼ 36 |
23 | 1500 | Rikky von Opel | Brabham | 1450 | 1521 | 1500 |
24 | 1503 | Surtees | 1556 | 1469 | 1495 ▼ 8 |
|
25 | 1500 | Paddy Driver | Team Lotus | 1479 | 1500 | 1493 ▼ 7 |
26 | 1500 | Surtees | 1475 | 1500 | 1493 ▼ 7 |
|
27 | 1500 | Shadow | 1472 | 1500 | 1492 ▼ 8 |
|
28 | 1498 | Brabham | 1474 | 1500 | 1492 ▼ 6 |
|
29 | 1500 | Iso Marlboro | 1468 | 1500 | 1490 ▼ 10 |
|
30 | 1500 | Surtees | 1468 | 1500 | 1490 ▼ 10 |
|
31 | 1494 | Team Lotus | 1555 | 1456 | 1488 ▼ 6 |
|
32 | 1500 | Brabham | 1474 | 1492 | 1486 ▼ 14 |
|
33 | 1476 | March | 1561 | 1449 | 1483 ▲ 7 |
|
34 | 1461 | Lola | 1562 | 1440 | 1478 ▲ 17 |
|
35 | 1493 | ![]() |
Brabham | 1495 | 1471 | 1477 ▼ 16 |
36 | 1480 | Dave Charlton | McLaren | 1461 | 1482 | 1475 ▼ 5 |
37 | 1415 | ![]() |
Lola | 1304 | 1552 | 1474 ▲ 59 |
38 | 1510 | Eddie Keizan | Tyrrell | 1482 | 1471 | 1473 ▼ 37 |
39 | 1507 | ![]() |
Shadow | 1381 | 1504 | 1468 ▼ 39 |
40 | 1500 | BRM | 1476 | 1462 | 1467 ▼ 33 |
|
41 | 1500 | ![]() |
Brabham | 1437 | 1478 | 1467 ▼ 33 |
42 | 1471 | ![]() |
Surtees | 1382 | 1500 | 1465 ▼ 6 |
43 | 1456 | ![]() |
Lola | 1508 | 1443 | 1463 ▲ 7 |
44 | 1495 | ![]() |
McLaren | 1418 | 1474 | 1458 ▼ 37 |
45 | 1500 | March | 1442 | 1455 | 1451 ▼ 49 |
|
46 | 1500 | ![]() |
Shadow | 1493 | 1432 | 1451 ▼ 49 |
47 | 1486 | Ferrari | 1380 | 1481 | 1450 ▼ 36 |
|
48 | 1500 | ![]() |
Lola | 1494 | 1384 | 1417 ▼ 83 |
49 | 1438 | BRM | 1502 | 1329 | 1379 ▼ 59 |
|
50 | 1457 | Tyrrell | 1397 | 1332 | 1352 ▼ 105 |
Date: 1974-01-13
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | 1876 | +9 | 1885 | ||
Ferrari | 2 | 1554 | +30 | 1584 | ||
McLaren | 3 | 1655 | +14 | 1669 | ||
Shadow | 4 | 1604 | +23 | 1627 | ||
![]() |
March | 5 | 1579 | +20 | 1599 | |
Brabham | 6 | 1742 | +6 | 1748 | ![]() |
|
Team Lotus | 7 | 1567 | -9 | 1558 | ||
Ferrari | 8 | 1533 | -30 | 1503 | ||
![]() |
McLaren | 9 | 1657 | +14 | 1671 | |
McLaren | 10 | 1624 | -14 | 1610 | ![]() |
|
Surtees | 11 | 1642 | +20 | 1662 | ||
Jody Scheckter | Tyrrell | 12 | 1504 | +29 | 1533 | |
Iso Marlboro | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 14 | 1660 | +14 | 1674 | ||
Tyrrell | 15 | 1469 | -29 | 1440 | Jody Scheckter (P12) | |
Shadow | 16 | 1502 | -23 | 1479 | ||
![]() |
Lola | 17 | 1390 | +42 | 1432 | ![]() |
Surtees | 18 | 1502 | -20 | 1482 | ||
March | 19 | 1655 | +9 | 1664 | ||
![]() |
Brabham | 20 | 1478 | -6 | 1472 | |
BRM | 21 | 1622 | -14 | 1608 | ||
![]() |
Brabham | 22 | 1500 | -6 | 1494 | |
March | 23 | 1500 | -9 | 1491 | ||
BRM | 24 | 1500 | -9 | 1491 | ||
![]() |
Lola | 25 | 1500 | -42 | 1458 | ![]() |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1546 | +13 | 1559 | ![]() |
|
Ferrari | 2 | Finished | 1479 | +30 | 1509 | ||
Ferrari | 3 | Finished | 1458 | -30 | 1428 | ||
![]() |
McLaren | 4 | Finished | 1490 | -13 | 1477 | |
BRM | 5 | Finished | 1521 | +9 | 1530 | ||
Tyrrell | 6 | Finished | 1452 | N/A | 1452 | Jody Scheckter (PDNF) | |
Brabham | 7 | Out of fuel | 1605 | N/A | 1605 | ![]() |
|
March | 8 | Out of fuel | 1496 | N/A | 1496 | ||
BRM | 9 | +1 Lap | 1362 | -9 | 1353 | ||
McLaren | 10 | +1 Lap | 1612 | -18 | 1594 | ||
![]() |
Lola | 11 | +2 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
![]() |
Brabham | 12 | +4 Laps | 1500 | N/A | 1500 | |
Team Lotus | 13 | +5 Laps | 1701 | N/A | 1701 | ||
![]() |
Lola | 14 | Engine | 1431 | N/A | 1431 | ![]() |
Team Lotus | 15 | Clutch | 1662 | N/A | 1662 | ||
![]() |
Brabham | 16 | Gearbox | 1500 | N/A | 1500 | |
March | 17 | Clutch | 1500 | N/A | 1500 | ||
BRM | 18 | Water leak | 1500 | N/A | 1500 | ||
Jody Scheckter | Tyrrell | 19 | Engine | 1420 | N/A | 1420 | |
Surtees | 20 | Suspension | 1548 | N/A | 1548 | ||
Iso Marlboro | 21 | Overheating | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
March | 22 | Overheating | 1565 | N/A | 1565 | |
Surtees | 23 | Engine | 1503 | N/A | 1503 | ||
Shadow | 24 | Accident | 1589 | +20 | 1609 | ||
Shadow | 25 | Accident | 1449 | -20 | 1429 |
Date: 1974-01-27
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1685 | +15 | 1700 | ![]() |
|
Brabham | 2 | 1754 | +5 | 1759 | ![]() |
|
![]() |
Lola | 3 | 1458 | +30 | 1488 | ![]() |
Team Lotus | 4 | 1885 | +8 | 1894 | ||
Team Lotus | 5 | 1558 | -8 | 1549 | ||
Shadow | 6 | 1627 | +19 | 1646 | ||
![]() |
McLaren | 7 | 1655 | -15 | 1641 | |
Ferrari | 8 | 1584 | +25 | 1609 | ||
Iso Marlboro | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Surtees | 10 | 1482 | +47 | 1529 | ||
McLaren | 11 | 1596 | -11 | 1584 | ||
Surtees | 12 | 1662 | -47 | 1615 | ||
March | 13 | 1480 | +22 | 1501 | ![]() |
|
Jody Scheckter | Tyrrell | 14 | 1533 | +24 | 1556 | |
![]() |
Brabham | 15 | 1489 | -6 | 1484 | |
Tyrrell | 16 | 1440 | -24 | 1417 | Jody Scheckter (P14) | |
BRM | 17 | 1683 | +13 | 1696 | ||
![]() |
March | 18 | 1610 | -22 | 1588 | |
Shadow | 19 | 1479 | -19 | 1460 | ||
March | 20 | 1644 | -19 | 1626 | ![]() |
|
![]() |
Lola | 21 | 1432 | -30 | 1402 | ![]() |
BRM | 22 | 1619 | -13 | 1606 | ||
BRM | 23 | 1481 | -7 | 1473 | ||
![]() |
Brabham | 24 | 1477 | -5 | 1471 | |
Ferrari | 25 | 1503 | -25 | 1478 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1572 | +13 | 1585 | ![]() |
|
Ferrari | 2 | Finished | 1428 | N/A | 1428 | ||
Team Lotus | 3 | +1 Lap | 1662 | +36 | 1698 | ||
Surtees | 4 | +1 Lap | 1548 | +28 | 1576 | ||
![]() |
McLaren | 5 | +1 Lap | 1498 | -13 | 1485 | |
Team Lotus | 6 | +1 Lap | 1701 | -36 | 1665 | ||
Brabham | 7 | +1 Lap | 1605 | +11 | 1616 | ![]() |
|
Tyrrell | 8 | +1 Lap | 1452 | +29 | 1481 | Jody Scheckter (P13) | |
![]() |
March | 9 | +1 Lap | 1565 | N/A | 1565 | |
BRM | 10 | +1 Lap | 1530 | +8 | 1539 | ||
![]() |
Lola | 11 | +1 Lap | 1431 | N/A | 1431 | ![]() |
McLaren | 12 | +1 Lap | 1578 | -16 | 1562 | ||
Jody Scheckter | Tyrrell | 13 | +1 Lap | 1420 | -29 | 1391 | |
BRM | 14 | +2 Laps | 1353 | -8 | 1344 | ||
![]() |
Brabham | 15 | +2 Laps | 1500 | -11 | 1489 | |
BRM | 16 | +2 Laps | 1500 | -14 | 1486 | ||
Surtees | 17 | +2 Laps | 1503 | -28 | 1475 | ||
![]() |
Brabham | 18 | Clutch | 1500 | N/A | 1500 | |
March | 19 | Transmission | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Shadow | 20 | Brakes | 1429 | N/A | 1429 | ||
Iso Marlboro | 21 | Throttle | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Shadow | 22 | Overheating | 1609 | N/A | 1609 | ||
March | 23 | Ignition | 1496 | N/A | 1496 | ![]() |
|
Ferrari | 24 | Engine | 1509 | N/A | 1509 | ||
![]() |
Lola | 25 | Chassis | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
Date: 1974-03-30
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1478 | +43 | 1522 | ||
Surtees | 2 | 1615 | +24 | 1639 | ||
Iso Marlboro | 3 | 1499 | +32 | 1531 | ||
Brabham | 4 | 1765 | +5 | 1770 | ![]() |
|
McLaren | 5 | 1711 | +9 | 1720 | ![]() |
|
Ferrari | 6 | 1609 | -43 | 1565 | ||
March | 7 | 1523 | +30 | 1553 | ||
Jody Scheckter | Tyrrell | 8 | 1556 | +10 | 1566 | |
McLaren | 9 | 1571 | +13 | 1584 | ![]() |
|
Team Lotus | 10 | 1549 | +9 | 1558 | Ian Scheckter (P22) | |
BRM | 11 | 1703 | +6 | 1710 | ||
![]() |
McLaren | 12 | 1654 | -9 | 1645 | |
![]() |
Brabham | 13 | 1499 | -6 | 1494 | |
![]() |
Hesketh | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tyrrell | 15 | 1417 | -10 | 1407 | Jody Scheckter (P8) | |
Team Lotus | 16 | 1894 | +2 | 1896 | Ian Scheckter (P22) | |
Surtees | 17 | 1529 | -24 | 1505 | ||
![]() |
Lola | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
March | 19 | 1500 | -30 | 1470 | ||
Dave Charlton | McLaren | 20 | 1479 | -6 | 1473 | ![]() |
BRM | 21 | 1616 | -12 | 1604 | ||
Ian Scheckter | Team Lotus | 22 | 1500 | -9 | 1491 | |
![]() |
Brabham | 23 | 1456 | -5 | 1451 | |
Eddie Keizan | Tyrrell | 24 | 1516 | -21 | 1495 | |
BRM | 25 | 1463 | -6 | 1457 | ||
Paddy Driver | Team Lotus | 26 | 1500 | -11 | 1489 | Ian Scheckter (P22) |
Iso Marlboro | 27 | 1500 | -32 | 1468 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | Finished | 1616 | +10 | 1627 | ![]() |
|
BRM | 2 | Finished | 1553 | +12 | 1565 | ||
![]() |
McLaren | 3 | Finished | 1505 | +14 | 1518 | |
Tyrrell | 4 | Finished | 1481 | +12 | 1493 | Jody Scheckter (P8) | |
March | 5 | Finished | 1500 | +32 | 1532 | ||
Iso Marlboro | 6 | Finished | 1520 | N/A | 1520 | ||
McLaren | 7 | Finished | 1601 | -14 | 1587 | ![]() |
|
Jody Scheckter | Tyrrell | 8 | Finished | 1391 | -12 | 1379 | |
McLaren | 9 | +1 Lap | 1543 | -11 | 1531 | ![]() |
|
March | 10 | +1 Lap | 1500 | -32 | 1468 | ||
Surtees | 11 | +1 Lap | 1576 | N/A | 1576 | ||
![]() |
Lola | 12 | +1 Lap | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ian Scheckter | Team Lotus | 13 | +2 Laps | 1500 | N/A | 1500 | |
Eddie Keizan | Tyrrell | 14 | +2 Laps | 1509 | -17 | 1492 | |
BRM | 15 | +3 Laps | 1464 | -12 | 1452 | ||
Ferrari | 16 | Ignition | 1509 | N/A | 1509 | ||
![]() |
Brabham | 17 | +4 Laps | 1489 | -10 | 1478 | |
BRM | 18 | +6 Laps | 1367 | -8 | 1359 | ||
Dave Charlton | McLaren | 19 | +7 Laps | 1482 | N/A | 1482 | ![]() |
Ferrari | 20 | Oil pressure | 1428 | N/A | 1428 | ||
![]() |
Brabham | 21 | Fuel system | 1500 | N/A | 1500 | |
Team Lotus | 22 | Brakes | 1698 | N/A | 1698 | Ian Scheckter (P13) | |
![]() |
Hesketh | 23 | Transmission | N/A | N/A | N/A | N/A |
Surtees | 24 | Suspension | 1475 | N/A | 1475 | ||
Paddy Driver | Team Lotus | 25 | Clutch | 1500 | N/A | 1500 | Ian Scheckter (P13) |
Team Lotus | 26 | Collision | 1665 | -15 | 1650 | Ian Scheckter (P13) | |
Iso Marlboro | 27 | Clutch | 1500 | N/A | 1500 |
Date: 1974-04-28
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1522 | +36 | 1558 | ||
Team Lotus | 2 | 1879 | +10 | 1889 | ||
Ferrari | 3 | 1565 | -36 | 1529 | ||
McLaren | 4 | 1731 | +10 | 1740 | ||
Team Lotus | 5 | 1586 | -10 | 1576 | ||
Brabham | 6 | 1775 | +6 | 1781 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 8 | 1585 | -10 | 1575 | ||
Jody Scheckter | Tyrrell | 9 | 1579 | +19 | 1598 | |
![]() |
Hesketh | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
BRM | 11 | 1721 | +12 | 1733 | ||
Shadow | 12 | 1460 | +32 | 1492 | ![]() |
|
March | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Surtees | 14 | 1639 | +20 | 1659 | ||
![]() |
Brabham | 15 | 1508 | +16 | 1523 | Rikky von Opel (P24) |
Tyrrell | 16 | 1428 | -19 | 1409 | Jody Scheckter (P9) | |
![]() |
McLaren | 17 | 1639 | -11 | 1627 | |
Surtees | 18 | 1505 | -20 | 1485 | ||
![]() |
Lola | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
BRM | 20 | 1614 | +9 | 1622 | ||
![]() |
Shadow | 21 | 1461 | -32 | 1429 | |
BRM | 22 | 1447 | -9 | 1438 | ||
Amon | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Rikky von Opel | Brabham | 24 | 1500 | -16 | 1484 | ![]() |
Trojan | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | Finished | 1509 | +25 | 1534 | ||
Ferrari | 2 | Finished | 1428 | -25 | 1403 | ||
McLaren | 3 | +1 Lap | 1596 | +13 | 1609 | ||
March | 4 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jody Scheckter | Tyrrell | 5 | +2 Laps | 1400 | +42 | 1442 | |
McLaren | 6 | +2 Laps | 1522 | -13 | 1510 | ||
![]() |
Shadow | 7 | +3 Laps | 1525 | +23 | 1548 | |
Tyrrell | 8 | +3 Laps | 1510 | -42 | 1468 | Jody Scheckter (P5) | |
![]() |
McLaren | 9 | +3 Laps | 1530 | -12 | 1517 | |
![]() |
Hesketh | 10 | +3 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() |
Brabham | 11 | +4 Laps | 1500 | N/A | 1500 | Rikky von Opel (PDNF) |
BRM | 12 | +4 Laps | 1347 | N/A | 1347 | ||
Surtees | 13 | +6 Laps | 1576 | N/A | 1576 | ||
Trojan | 14 | Spun off | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Shadow | 15 | Not classified | 1429 | -23 | 1406 | ![]() |
|
![]() |
Lola | 16 | Engine | N/A | N/A | N/A | N/A |
Iso Marlboro | 17 | Accident | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Surtees | 18 | Gearbox | 1475 | N/A | 1475 | ||
BRM | 19 | Engine | 1463 | N/A | 1463 | ||
Team Lotus | 20 | Brakes | 1698 | N/A | 1698 | ||
Team Lotus | 21 | Engine | 1650 | N/A | 1650 | ||
Amon | 22 | Brakes | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Rikky von Opel | Brabham | 23 | Oil leak | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
Brabham | 24 | Spun off | 1627 | -22 | 1605 | ![]() |
|
BRM | 25 | Engine | 1573 | N/A | 1573 |
Date: 1974-05-12
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1529 | +35 | 1564 | ||
Jody Scheckter | Tyrrell | 2 | 1598 | +16 | 1614 | |
Ferrari | 3 | 1558 | -35 | 1523 | ||
McLaren | 4 | 1752 | +9 | 1761 | ||
Team Lotus | 5 | 1889 | +9 | 1898 | ||
Iso Marlboro | 6 | 1531 | +21 | 1552 | ||
BRM | 7 | 1738 | +5 | 1743 | ||
Surtees | 8 | 1659 | +17 | 1676 | ||
![]() |
Hesketh | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
March | 10 | 1553 | +25 | 1577 | ||
Brabham | 11 | 1500 | +9 | 1509 | ![]() |
|
McLaren | 12 | 1593 | -9 | 1584 | ||
![]() |
McLaren | 13 | 1609 | -9 | 1599 | |
Ensign | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 15 | 1611 | -10 | 1601 | ||
Team Lotus | 16 | 1576 | -9 | 1567 | ||
Shadow | 17 | 1492 | +26 | 1518 | ![]() |
|
![]() |
Shadow | 18 | 1429 | -26 | 1403 | |
![]() |
Brabham | 19 | 1517 | +8 | 1525 | |
![]() |
Token | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() |
Lola | 21 | 1488 | +24 | 1512 | ![]() |
Rikky von Opel | Brabham | 22 | 1479 | -7 | 1473 | ![]() |
Trojan | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brabham | 24 | 1786 | -13 | 1773 | ![]() |
|
BRM | 25 | 1433 | -5 | 1429 | ||
Surtees | 26 | 1485 | -17 | 1468 | ||
Brabham | 27 | 1500 | -8 | 1492 | ![]() |
|
Tyrrell | 28 | 1409 | -16 | 1393 | Jody Scheckter (P2) | |
![]() |
Lola | 29 | 1402 | -24 | 1378 | ![]() |
Iso Marlboro | 30 | 1411 | -21 | 1390 | ||
March | 31 | 1470 | -25 | 1446 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1621 | +12 | 1633 | ||
Ferrari | 2 | Finished | 1534 | +21 | 1554 | ||
Jody Scheckter | Tyrrell | 3 | Finished | 1442 | N/A | 1442 | |
Ferrari | 4 | Finished | 1403 | -21 | 1383 | ||
BRM | 5 | Finished | 1573 | +11 | 1584 | ||
McLaren | 6 | Finished | 1526 | -12 | 1514 | ||
![]() |
McLaren | 7 | +1 Lap | 1501 | -10 | 1491 | |
![]() |
Lola | 8 | +2 Laps | 1431 | +38 | 1469 | ![]() |
March | 9 | +2 Laps | 1468 | N/A | 1468 | ||
Trojan | 10 | +2 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Brabham | 11 | +2 Laps | 1522 | +8 | 1529 | |
![]() |
Lola | 12 | +3 Laps | 1500 | -38 | 1462 | ![]() |
Shadow | 13 | +3 Laps | 1406 | N/A | 1406 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 14 | +3 Laps | 1560 | N/A | 1560 | ||
Ensign | 15 | +3 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 16 | +3 Laps | 1463 | -11 | 1452 | ||
Brabham | 17 | +4 Laps | 1500 | -8 | 1492 | ![]() |
|
![]() |
Shadow | 18 | Engine | 1548 | N/A | 1548 | |
Team Lotus | 19 | Overheating | 1698 | N/A | 1698 | ||
![]() |
Token | 20 | Collision | N/A | N/A | N/A | N/A |
Brabham | 21 | Engine | 1605 | N/A | 1605 | ![]() |
|
Team Lotus | 22 | Fuel leak | 1650 | N/A | 1650 | ||
Tyrrell | 23 | Brakes | 1468 | N/A | 1468 | Jody Scheckter (P3) | |
Surtees | 24 | Suspension | 1475 | N/A | 1475 | ||
Brabham | 25 | Tyre | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Surtees | 26 | Handling | 1576 | N/A | 1576 | ||
Rikky von Opel | Brabham | 27 | Engine | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
![]() |
Hesketh | 28 | Accident | N/A | N/A | N/A | N/A |
Iso Marlboro | 29 | Transmission | 1520 | N/A | 1520 | ||
BRM | 30 | Collision | 1347 | -7 | 1340 | ||
March | 31 | Clutch | 1532 | N/A | 1532 |
Date: 1974-05-26
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1523 | +36 | 1559 | ||
Ferrari | 2 | 1564 | -36 | 1528 | ||
Team Lotus | 3 | 1898 | +8 | 1906 | ||
Tyrrell | 4 | 1393 | +50 | 1443 | Jody Scheckter (P5) | |
Jody Scheckter | Tyrrell | 5 | 1614 | -50 | 1564 | |
Shadow | 6 | 1518 | +22 | 1540 | ![]() |
|
![]() |
Hesketh | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Brabham | 8 | 1749 | +14 | 1764 | ![]() |
|
March | 9 | 1577 | +20 | 1598 | ||
![]() |
McLaren | 10 | 1583 | +24 | 1606 | |
BRM | 11 | 1753 | +9 | 1762 | ||
McLaren | 12 | 1601 | +22 | 1623 | ||
McLaren | 13 | 1770 | -24 | 1746 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
March | 15 | 1446 | -20 | 1425 | ||
![]() |
Shadow | 16 | 1403 | -22 | 1381 | |
Surtees | 17 | 1468 | +49 | 1517 | ||
Surtees | 18 | 1676 | -49 | 1627 | ||
Team Lotus | 19 | 1567 | -8 | 1558 | ||
Amon | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Lola | 21 | 1378 | +44 | 1422 | ![]() |
BRM | 22 | 1420 | +24 | 1444 | ||
![]() |
Brabham | 23 | 1536 | -14 | 1521 | |
Trojan | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ensign | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Lola | 26 | 1512 | -44 | 1468 | ![]() |
BRM | 27 | 1609 | -24 | 1585 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | Finished | 1650 | N/A | 1650 | ||
Jody Scheckter | Tyrrell | 2 | Finished | 1442 | +34 | 1476 | |
Shadow | 3 | Finished | 1406 | +44 | 1450 | ![]() |
|
Ferrari | 4 | Finished | 1383 | N/A | 1383 | ||
McLaren | 5 | +1 Lap | 1643 | +9 | 1652 | ![]() |
|
![]() |
Brabham | 6 | +1 Lap | 1529 | N/A | 1529 | |
![]() |
Lola | 7 | +2 Laps | 1469 | +31 | 1501 | ![]() |
![]() |
Lola | 8 | +3 Laps | 1462 | -31 | 1430 | ![]() |
Tyrrell | 9 | +4 Laps | 1468 | -34 | 1434 | Jody Scheckter (P2) | |
BRM | 10 | Gearbox | 1329 | N/A | 1329 | ||
Team Lotus | 11 | Engine | 1698 | N/A | 1698 | ||
Ferrari | 12 | Ignition | 1554 | N/A | 1554 | ||
![]() |
Hesketh | 13 | Halfshaft | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() |
McLaren | 14 | Accident | 1476 | -9 | 1467 | |
Brabham | 15 | Suspension | 1605 | N/A | 1605 | ![]() |
|
BRM | 16 | Accident | 1463 | N/A | 1463 | ||
Ensign | 17 | Accident | N/A | N/A | N/A | N/A | |
March | 18 | Collision | 1532 | +26 | 1558 | ||
BRM | 19 | Collision | 1590 | N/A | 1590 | ||
McLaren | 20 | Collision | 1529 | -11 | 1519 | ||
Iso Marlboro | 21 | Collision | N/A | N/A | N/A | N/A | |
March | 22 | Collision | 1468 | -26 | 1442 | ||
![]() |
Shadow | 23 | Collision | 1548 | -44 | 1504 | |
Surtees | 24 | Collision | 1576 | N/A | 1576 | ||
Trojan | 25 | Collision | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Surtees | 26 | Withdrew | 1475 | N/A | 1475 | ||
Amon | 27 | Withdrew | N/A | N/A | N/A | N/A |
Date: 1974-06-09
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyrrell | 1 | 1443 | +43 | 1485 | Jody Scheckter (P2) | |
Jody Scheckter | Tyrrell | 2 | 1564 | -43 | 1521 | |
Ferrari | 3 | 1559 | +29 | 1588 | ||
Ferrari | 4 | 1528 | -29 | 1499 | ||
Team Lotus | 5 | 1906 | +8 | 1914 | ||
![]() |
Hesketh | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Team Lotus | 7 | 1558 | -8 | 1551 | ||
Shadow | 8 | 1540 | +28 | 1568 | ||
McLaren | 9 | 1724 | +11 | 1735 | ||
Brabham | 10 | 1764 | +5 | 1769 | Rikky von Opel (P20) | |
![]() |
McLaren | 11 | 1623 | -11 | 1612 | |
McLaren | 12 | 1606 | -11 | 1596 | ||
BRM | 13 | 1766 | +16 | 1782 | ||
![]() |
