Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Argentine Grand Prix • Round 2 – Brazilian Grand Prix • Round 3 – South African Grand Prix • Round 4 – Spanish Grand Prix • Round 5 – Belgian Grand Prix • Round 6 – Monaco Grand Prix • Round 7 – Swedish Grand Prix • Round 8 – French Grand Prix • Round 9 – British Grand Prix • Round 10 – Dutch Grand Prix • Round 11 – German Grand Prix • Round 12 – Austrian Grand Prix • Round 13 – Italian Grand Prix • Round 14 – Canadian Grand Prix • Round 15 – United States Grand Prix
📊 View Complete F1 1973 Season Results | Wikipedia 1973 F1 Season |
📊 View Complete F1 1973 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1809 | ![]() |
Tyrrell | 1921 | 1699 | 1767 ▼ 42 |
2 | 1681 | Team Lotus | 1876 | 1701 | 1756 ▲ 75 |
|
3 | 1544 | Brabham | 1742 | 1605 | 1648 ▲ 104 |
|
4 | 1644 | Ferrari | 1567 | 1662 | 1634 ▼ 10 |
|
5 | 1638 | Tyrrell | 1741 | 1581 | 1630 ▼ 8 |
|
6 | 1684 | Team Lotus | 1655 | 1612 | 1626 ▼ 58 |
|
7 | 1535 | McLaren | 1604 | 1589 | 1594 ▲ 59 |
|
8 | 1513 | Surtees | 1642 | 1548 | 1576 ▲ 63 |
|
9 | 1620 | McLaren | 1624 | 1546 | 1573 ▼ 47 |
|
10 | 1500 | ![]() |
March | 1579 | 1565 | 1569 ▲ 69 |
11 | 1548 | BRM | 1660 | 1521 | 1559 ▲ 11 |
|
12 | 1530 | Iso Marlboro | 1655 | 1496 | 1544 ▲ 14 |
|
13 | 1619 | ![]() |
Surtees | 1657 | 1490 | 1539 ▼ 80 |
14 | 1499 | Tyrrell | 1633 | 1497 | 1538 ▲ 39 |
|
15 | 1488 | Iso Marlboro | 1411 | 1560 | 1515 ▲ 27 |
|
16 | 1469 | Ferrari | 1499 | 1520 | 1513 ▲ 44 |
|
17 | 1500 | Eddie Keizan | Tyrrell | 1516 | 1509 | 1510 ▲ 10 |
18 | 1496 | ![]() |
Shadow | 1461 | 1525 | 1507 ▲ 11 |
19 | 1500 | Shadow | 1480 | 1515 | 1505 ▲ 5 |
|
20 | 1500 | Surtees | 1502 | 1503 | 1503 ▲ 3 |
|
21 | 1458 | BRM | 1533 | 1479 | 1497 ▲ 39 |
|
22 | 1500 | Surtees | 1480 | 1500 | 1494 ▼ 6 |
|
23 | 1527 | Iso Marlboro | 1576 | 1456 | 1494 ▼ 33 |
|
24 | 1500 | ![]() |
March | 1416 | 1526 | 1493 ▼ 7 |
25 | 1500 | ![]() |
Brabham | 1478 | 1500 | 1493 ▼ 7 |
26 | 1500 | Iso Marlboro | 1467 | 1500 | 1490 ▼ 10 |
|
27 | 1528 | BRM | 1554 | 1458 | 1486 ▼ 42 |
|
28 | 1477 | Surtees | 1404 | 1523 | 1485 ▲ 8 |
|
29 | 1493 | Jackie Pretorius | Iso Marlboro | 1447 | 1500 | 1485 ▼ 8 |
30 | 1500 | ![]() |
March | 1490 | 1481 | 1484 ▼ 16 |
31 | 1515 | Brabham | 1428 | 1502 | 1480 ▼ 35 |
|
32 | 1497 | Dave Charlton | Team Lotus | 1479 | 1482 | 1480 ▼ 17 |
33 | 1479 | March | 1539 | 1449 | 1476 ▼ 3 |
|
34 | 1486 | March | 1502 | 1449 | 1465 ▼ 21 |
|
35 | 1478 | ![]() |
Shadow | 1567 | 1420 | 1463 ▼ 15 |
36 | 1470 | ![]() |
March | 1370 | 1501 | 1462 ▼ 8 |
37 | 1512 | Brabham | 1494 | 1444 | 1461 ▼ 51 |
|
38 | 1463 | ![]() |
BRM | 1484 | 1443 | 1456 ▼ 7 |
39 | 1452 | Iso Marlboro | 1486 | 1433 | 1449 ▼ 3 |
|
40 | 1486 | Jody Scheckter | McLaren | 1504 | 1420 | 1445 ▼ 41 |
41 | 1444 | March | 1622 | 1362 | 1438 ▼ 6 |
|
42 | 1416 | ![]() |
Shadow | 1390 | 1431 | 1415 ▼ 1 |
Date: 1973-01-28
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
BRM | 1 | 1711 | +9 | 1720 | ||
Team Lotus | 2 | 1788 | +27 | 1815 | ||
Ferrari | 3 | 1601 | +20 | 1621 | ||
![]() |
Tyrrell | 4 | 1993 | +5 | 1998 | |
Team Lotus | 5 | 1732 | -27 | 1705 | ||
Tyrrell | 6 | 1549 | -5 | 1544 | ![]() |
|
BRM | 7 | 1547 | -9 | 1538 | ||
McLaren | 8 | 1674 | +26 | 1700 | ||
Brabham | 9 | 1657 | +14 | 1671 | ||
![]() |
Surtees | 10 | 1628 | +33 | 1661 | |
McLaren | 11 | 1610 | -26 | 1584 | ||
Brabham | 13 | 1430 | -14 | 1416 | ||
BRM | 13 | 1464 | -6 | 1458 | ||
Ferrari | 14 | 1462 | -20 | 1442 | ||
Surtees | 15 | 1638 | -33 | 1605 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 16 | 1436 | +41 | 1477 | ||
March | 17 | 1471 | +24 | 1495 | ![]() |
|
![]() |
March | 18 | 1386 | -24 | 1362 | |
Iso Marlboro | 19 | 1534 | -41 | 1493 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | Finished | 1639 | N/A | 1639 | ||
Tyrrell | 2 | Finished | 1477 | +52 | 1529 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 3 | Finished | 1729 | -52 | 1677 | |
Ferrari | 4 | Finished | 1662 | +16 | 1678 | ||
McLaren | 5 | +1 Lap | 1593 | +24 | 1617 | ||
Brabham | 6 | +1 Lap | 1550 | N/A | 1550 | ||
BRM | 7 | +3 Laps | 1452 | N/A | 1452 | ||
McLaren | 8 | +4 Laps | 1502 | -24 | 1478 | ||
Ferrari | 9 | +4 Laps | 1472 | -16 | 1456 | ||
![]() |
March | 10 | Suspension | 1506 | N/A | 1506 | |
March | 11 | Radiator | 1492 | N/A | 1492 | ![]() |
|
BRM | 12 | Engine | 1551 | N/A | 1551 | ||
Iso Marlboro | 13 | Not classified | 1528 | N/A | 1528 | ||
Team Lotus | 14 | Oil pressure | 1656 | N/A | 1656 | ||
BRM | 15 | Oil pressure | 1455 | N/A | 1455 | ||
Brabham | 16 | Gearbox | 1493 | N/A | 1493 | ||
![]() |
Surtees | 17 | Halfshaft | 1615 | N/A | 1615 | |
Surtees | 18 | Suspension | 1461 | N/A | 1461 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 19 | Engine | 1459 | N/A | 1459 |
Date: 1973-02-11
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | 1705 | +42 | 1747 | ||
Team Lotus | 2 | 1815 | -42 | 1773 | ||
Ferrari | 3 | 1621 | +17 | 1638 | ||
BRM | 4 | 1726 | +5 | 1731 | ||
McLaren | 5 | 1700 | +22 | 1722 | ||
Surtees | 6 | 1605 | +11 | 1616 | ||
Brabham | 7 | 1671 | +12 | 1683 | ||
![]() |
Tyrrell | 8 | 1998 | +4 | 2002 | |
Tyrrell | 9 | 1544 | -4 | 1540 | ![]() |
|
BRM | 10 | 1550 | -8 | 1542 | ||
Brabham | 11 | 1416 | -12 | 1404 | ||
McLaren | 12 | 1584 | -22 | 1562 | ||
BRM | 13 | 1446 | -5 | 1440 | ||
Iso Marlboro | 14 | 1493 | +30 | 1524 | ||
![]() |
Surtees | 14 | 1661 | +9 | 1670 | |
March | 15 | 1495 | +20 | 1516 | ![]() |
|
Ferrari | 17 | 1442 | -17 | 1425 | ||
Iso Marlboro | 18 | 1477 | -30 | 1446 | ||
![]() |
March | 19 | 1362 | -20 | 1341 | |
Surtees | 20 | 1500 | -11 | 1489 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | Finished | 1639 | N/A | 1639 | ||
![]() |
Tyrrell | 2 | Finished | 1677 | +19 | 1696 | |
McLaren | 3 | Finished | 1617 | N/A | 1617 | ||
Ferrari | 4 | +1 Lap | 1456 | +50 | 1506 | ||
Ferrari | 5 | +1 Lap | 1678 | -50 | 1628 | ||
BRM | 6 | +1 Lap | 1452 | +16 | 1468 | ||
Iso Marlboro | 7 | +1 Lap | 1528 | +26 | 1554 | ||
BRM | 8 | +2 Laps | 1455 | -16 | 1439 | ||
Iso Marlboro | 9 | +2 Laps | 1459 | -26 | 1433 | ||
Tyrrell | 10 | +2 Laps | 1529 | -19 | 1510 | ![]() |
|
Brabham | 11 | +2 Laps | 1493 | N/A | 1493 | ||
Surtees | 12 | +4 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ||
BRM | 13 | Electrical | 1551 | N/A | 1551 | ||
![]() |
March | 14 | Overheating | 1506 | N/A | 1506 | |
Surtees | 15 | Suspension | 1461 | N/A | 1461 | ||
![]() |
Surtees | 16 | Gearbox | 1615 | N/A | 1615 | |
March | 17 | Gearbox | 1492 | N/A | 1492 | ![]() |
|
Team Lotus | 18 | Wheel | 1656 | N/A | 1656 | ||
Brabham | 19 | Overheating | 1550 | N/A | 1550 | ||
McLaren | 20 | Gearbox | 1478 | N/A | 1478 |
Date: 1973-03-03
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | 1722 | +9 | 1731 | ||
Team Lotus | 2 | 1773 | +15 | 1788 | ||
Jody Scheckter | McLaren | 3 | 1481 | +19 | 1500 | |
Team Lotus | 4 | 1747 | -15 | 1732 | ||
BRM | 5 | 1740 | +4 | 1744 | ||
McLaren | 6 | 1562 | -9 | 1553 | ||
BRM | 7 | 1554 | +10 | 1564 | ||
Brabham | 8 | 1683 | +11 | 1693 | ||
Surtees | 9 | 1635 | +8 | 1643 | ||
BRM | 10 | 1429 | -10 | 1418 | ||
Ferrari | 11 | 1638 | +15 | 1652 | ||
![]() |
Surtees | 12 | 1651 | +7 | 1658 | |
Dave Charlton | Team Lotus | 13 | 1490 | -5 | 1485 | |
![]() |
Shadow | 14 | 1530 | +29 | 1559 | |
Ferrari | 15 | 1425 | -15 | 1411 | ||
![]() |
Tyrrell | 16 | 2002 | +2 | 2004 | Eddie Keizan (P22) |
Brabham | 17 | 1404 | -11 | 1394 | ||
March | 18 | 1516 | +17 | 1533 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 19 | 1524 | +27 | 1551 | Jackie Pretorius (P24) | |
Surtees | 20 | 1436 | -8 | 1428 | ||
Shadow | 21 | 1500 | -29 | 1471 | ![]() |
|
Eddie Keizan | Tyrrell | 22 | 1500 | -2 | 1498 | ![]() |
![]() |
March | 23 | 1341 | -17 | 1324 | |
Jackie Pretorius | Iso Marlboro | 24 | 1474 | -27 | 1447 | |
Tyrrell | 25 | 1540 | -2 | 1538 | ![]() |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyrrell | 1 | Finished | 1696 | +8 | 1704 | Eddie Keizan (P13) |
McLaren | 2 | Finished | 1478 | +22 | 1500 | ||
Team Lotus | 3 | Finished | 1639 | +17 | 1656 | ||
Ferrari | 4 | +1 Lap | 1506 | +43 | 1549 | ||
McLaren | 5 | +2 Laps | 1617 | -22 | 1595 | ||
Shadow | 6 | +2 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Brabham | 7 | +2 Laps | 1493 | N/A | 1493 | ||
Surtees | 8 | +2 Laps | 1498 | +14 | 1512 | ||
Jody Scheckter | McLaren | 9 | Engine | 1488 | N/A | 1488 | |
Iso Marlboro | 10 | +6 Laps | 1554 | N/A | 1554 | Jackie Pretorius (PDNF) | |
Team Lotus | 11 | +6 Laps | 1656 | -17 | 1639 | ||
Surtees | 12 | Accident | 1461 | -14 | 1447 | ||
Eddie Keizan | Tyrrell | 13 | Not classified | 1500 | -8 | 1492 | ![]() |
March | 14 | Not classified | 1492 | +33 | 1525 | ![]() |
|
Tyrrell | 15 | Not classified | 1510 | -8 | 1502 | ![]() |
|
![]() |
March | 16 | Not classified | 1506 | -33 | 1473 | |
Brabham | 17 | Gearbox | 1550 | N/A | 1550 | ||
Jackie Pretorius | Iso Marlboro | 18 | Overheating | 1500 | N/A | 1500 | |
BRM | 19 | Engine | 1439 | N/A | 1439 | ||
![]() |
Shadow | 20 | Engine | 1457 | N/A | 1457 | |
BRM | 21 | Clutch | 1551 | N/A | 1551 | ||
Dave Charlton | Team Lotus | 22 | Accident | 1501 | -9 | 1492 | |
BRM | 23 | Accident | 1468 | N/A | 1468 | ||
Ferrari | 24 | Accident | 1628 | -43 | 1585 | ||
![]() |
Surtees | 25 | Accident | 1615 | -21 | 1594 |
Date: 1973-04-29
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | 1738 | +37 | 1775 | ||
McLaren | 2 | 1738 | +15 | 1753 | ||
Tyrrell | 3 | 1520 | +60 | 1580 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 4 | 2006 | -60 | 1945 | |
McLaren | 5 | 1534 | -15 | 1519 | ||
Ferrari | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 7 | 1793 | -37 | 1756 | ||
BRM | 8 | 1752 | +8 | 1760 | ||
![]() |
Surtees | 9 | 1641 | +34 | 1675 | |
BRM | 10 | 1556 | -8 | 1548 | ||
BRM | 11 | 1414 | -10 | 1404 | ||
Brabham | 12 | 1394 | +27 | 1421 | ||
![]() |
Shadow | 13 | 1559 | +13 | 1572 | |
Shadow | 14 | 1471 | +15 | 1486 | ![]() |
|
Brabham | 15 | 1693 | -27 | 1666 | ||
Surtees | 16 | 1659 | -34 | 1626 | ![]() |
|
Brabham | 17 | 1421 | -16 | 1405 | ||
March | 18 | 1586 | +12 | 1598 | ![]() |
|
![]() |
March | 19 | 1324 | -12 | 1313 | |
Iso Marlboro | 20 | 1446 | +41 | 1488 | ||
Iso Marlboro | 21 | 1551 | -41 | 1510 | ||
![]() |
Shadow | 22 | 1444 | -15 | 1429 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | Finished | 1665 | N/A | 1665 | ||
Tyrrell | 2 | Finished | 1485 | N/A | 1485 | ![]() |
|
Shadow | 3 | Finished | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
McLaren | 4 | +1 Lap | 1500 | +40 | 1541 | ||
BRM | 5 | +1 Lap | 1551 | +12 | 1563 | ||
McLaren | 6 | +1 Lap | 1595 | -40 | 1554 | ||
![]() |
March | 7 | +1 Lap | 1473 | +24 | 1497 | |
March | 8 | +2 Laps | 1386 | -24 | 1362 | ![]() |
|
BRM | 9 | +6 Laps | 1468 | -12 | 1456 | ||
Brabham | 10 | +6 Laps | 1550 | N/A | 1550 | ||
Iso Marlboro | 11 | +6 Laps | 1433 | N/A | 1433 | ||
Ferrari | 12 | +6 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brabham | 13 | Halfshaft | 1493 | N/A | 1493 | ||
Iso Marlboro | 14 | Out of fuel | 1554 | N/A | 1554 | ||
Team Lotus | 15 | Gearbox | 1649 | N/A | 1649 | ||
![]() |
Tyrrell | 16 | Brakes | 1712 | N/A | 1712 | |
BRM | 17 | Tyre | 1439 | N/A | 1439 | ||
![]() |
Shadow | 18 | Brakes | 1409 | N/A | 1409 | |
![]() |
Surtees | 19 | Oil leak | 1572 | N/A | 1572 | |
![]() |
Shadow | 20 | Engine | 1457 | N/A | 1457 | |
Brabham | 21 | Wheel | 1533 | N/A | 1533 | ||
Surtees | 22 | Halfshaft | 1469 | N/A | 1469 | ![]() |
Date: 1973-05-20
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | 1775 | +30 | 1806 | ||
McLaren | 2 | 1753 | +13 | 1766 | ||
Ferrari | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 4 | 1580 | +57 | 1637 | ![]() |
|
BRM | 5 | 1558 | +9 | 1567 | ||
![]() |
Tyrrell | 6 | 1945 | -57 | 1888 | |
Brabham | 7 | 1672 | +6 | 1678 | ||
Surtees | 8 | 1626 | +37 | 1662 | ![]() |
|
Team Lotus | 9 | 1756 | -30 | 1726 | ||
McLaren | 10 | 1519 | -13 | 1505 | ||
Shadow | 11 | 1473 | +14 | 1486 | ![]() |
|
BRM | 12 | 1764 | +4 | 1767 | ||
![]() |
Surtees | 13 | 1675 | -37 | 1639 | |
BRM | 14 | 1400 | -4 | 1397 | ||
Tecno | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
March | 16 | 1533 | +14 | 1547 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 17 | 1488 | +34 | 1522 | ||
Brabham | 18 | 1399 | +18 | 1417 | ||
Brabham | 19 | 1437 | -18 | 1419 | ||
![]() |
March | 20 | 1313 | -14 | 1299 | |
Iso Marlboro | 21 | 1510 | -34 | 1476 | ||
![]() |
Shadow | 22 | 1582 | +9 | 1590 | ![]() |
![]() |
Shadow | 23 | 1419 | -14 | 1406 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyrrell | 1 | Finished | 1712 | +14 | 1726 | |
Tyrrell | 2 | Finished | 1485 | -14 | 1472 | ![]() |
|
Team Lotus | 3 | Finished | 1665 | +31 | 1696 | ||
Brabham | 4 | +1 Lap | 1533 | N/A | 1533 | ||
BRM | 5 | +1 Lap | 1439 | +17 | 1456 | ||
Tecno | 6 | +3 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 7 | +3 Laps | 1554 | +31 | 1585 | ||
Surtees | 8 | +4 Laps | 1469 | +41 | 1510 | ![]() |
|
![]() |
Shadow | 9 | +5 Laps | 1409 | N/A | 1409 | |
BRM | 10 | Accident | 1456 | -17 | 1439 | ||
![]() |
March | 11 | Accident | 1497 | +35 | 1531 | |
March | 12 | Accident | 1525 | -35 | 1491 | ![]() |
|
BRM | 13 | Not classified | 1563 | -21 | 1542 | ||
Brabham | 14 | Engine | 1550 | N/A | 1550 | ||
Team Lotus | 15 | Accident | 1649 | -31 | 1618 | ||
McLaren | 16 | Accident | 1541 | -31 | 1510 | ||
Iso Marlboro | 17 | Accident | 1554 | N/A | 1554 | ||
Brabham | 18 | Engine | 1493 | N/A | 1493 | ||
Shadow | 19 | Throttle | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
![]() |
Shadow | 20 | Accident | 1457 | -18 | 1439 | ![]() |
Ferrari | 21 | Oil pump | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Iso Marlboro | 22 | Engine | 1433 | N/A | 1433 | ||
![]() |
Surtees | 23 | Accident | 1572 | -41 | 1531 |
Date: 1973-06-03
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyrrell | 1 | 1888 | +12 | 1901 | |
Team Lotus | 2 | 1806 | +25 | 1830 | ||
McLaren | 3 | 1766 | +12 | 1778 | ||
Tyrrell | 4 | 1637 | -12 | 1625 | ![]() |
|
Team Lotus | 5 | 1726 | -25 | 1701 | ||
BRM | 6 | 1388 | +24 | 1412 | ||
Ferrari | 7 | 1652 | +13 | 1665 | ||
BRM | 8 | 1743 | +9 | 1751 | ||
Brabham | 9 | 1413 | +16 | 1429 | ||
Iso Marlboro | 10 | 1476 | +36 | 1512 | ||
BRM | 11 | 1591 | -24 | 1567 | ||
Tecno | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Surtees | 13 | 1639 | +34 | 1673 | |
March | 14 | 1547 | +9 | 1556 | ![]() |
|
McLaren | 15 | 1505 | -12 | 1494 | ||
Ferrari | 16 | 1411 | -13 | 1398 | ||
Surtees | 17 | 1662 | -34 | 1628 | ![]() |
|
![]() |
March | 18 | 1500 | -9 | 1491 | |
Brabham | 19 | 1684 | +5 | 1689 | ||
![]() |
March | 20 | 1299 | -5 | 1294 | ![]() |
Iso Marlboro | 21 | 1522 | -36 | 1486 | ||
![]() |
Shadow | 22 | 1570 | +17 | 1587 | ![]() |
![]() |
March | 23 | 1500 | -11 | 1489 | ![]() |
![]() |
Shadow | 24 | 1397 | -17 | 1380 | ![]() |
Brabham | 25 | 1411 | -16 | 1395 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyrrell | 1 | Finished | 1726 | +12 | 1738 | |
Team Lotus | 2 | Finished | 1696 | +25 | 1721 | ||
Team Lotus | 3 | +1 Lap | 1618 | -25 | 1593 | ||
Tyrrell | 4 | +1 Lap | 1472 | -12 | 1460 | ![]() |
|
McLaren | 5 | +2 Laps | 1510 | +39 | 1549 | ||
McLaren | 6 | +2 Laps | 1585 | -39 | 1546 | ||
Brabham | 7 | +3 Laps | 1533 | N/A | 1533 | ||
![]() |
Surtees | 8 | +3 Laps | 1531 | N/A | 1531 | |
![]() |
March | 9 | Engine | 1500 | N/A | 1500 | |
![]() |
Shadow | 10 | +6 Laps | 1439 | N/A | 1439 | ![]() |
Brabham | 11 | Fuel system | 1550 | N/A | 1550 | ||
March | 12 | Gearbox | 1491 | N/A | 1491 | ![]() |
|
![]() |
Shadow | 13 | Suspension | 1427 | N/A | 1427 | ![]() |
Ferrari | 14 | Oil pressure | 1549 | N/A | 1549 | ||
Brabham | 15 | Gearbox | 1493 | N/A | 1493 | ||
Ferrari | 16 | Halfshaft | 1585 | N/A | 1585 | ||
Iso Marlboro | 17 | Halfshaft | 1554 | N/A | 1554 | ||
BRM | 18 | Accident | 1522 | N/A | 1522 | ||
Surtees | 19 | Halfshaft | 1510 | N/A | 1510 | ![]() |
|
![]() |
March | 20 | Fuel leak | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
Iso Marlboro | 21 | Halfshaft | 1433 | N/A | 1433 | ||
BRM | 22 | Gearbox | 1476 | N/A | 1476 | ||
Tecno | 23 | Overheating | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 24 | Brakes | 1460 | N/A | 1460 | ||
![]() |
March | 25 | Engine | 1531 | N/A | 1531 | ![]() |
Date: 1973-06-17
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | 1830 | +21 | 1851 | ||
Tyrrell | 2 | 1625 | +53 | 1678 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 3 | 1901 | -53 | 1848 | |
Team Lotus | 4 | 1701 | -21 | 1680 | ||
Brabham | 5 | 1663 | +15 | 1678 | ||
McLaren | 6 | 1778 | +10 | 1788 | ||
McLaren | 7 | 1494 | -10 | 1483 | ||
Ferrari | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 9 | 1558 | +23 | 1582 | ||
![]() |
Surtees | 10 | 1673 | +28 | 1701 | |
Iso Marlboro | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 12 | 1723 | +5 | 1729 | ||
Brabham | 12 | 1455 | -15 | 1440 | ||
March | 14 | 1550 | +6 | 1556 | ![]() |
|
BRM | 15 | 1440 | -5 | 1435 | ||
Surtees | 16 | 1628 | -28 | 1600 | ![]() |
|
![]() |
Shadow | 17 | 1587 | +12 | 1599 | |
![]() |
Shadow | 18 | 1380 | +21 | 1401 | |
Shadow | 19 | 1507 | -12 | 1495 | ![]() |
|
March | 20 | 1568 | +6 | 1574 | ![]() |
|
![]() |
March | 21 | 1306 | -6 | 1300 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1546 | +32 | 1578 | ||
Team Lotus | 2 | Finished | 1593 | N/A | 1593 | ||
Tyrrell | 3 | Finished | 1460 | +53 | 1513 | ![]() |
|
Brabham | 4 | Finished | 1493 | +37 | 1530 | ||
![]() |
Tyrrell | 5 | Finished | 1738 | -53 | 1684 | |
Ferrari | 6 | +1 Lap | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 7 | +1 Lap | 1549 | -32 | 1517 | ||
![]() |
March | 8 | +2 Laps | 1531 | N/A | 1531 | |
BRM | 9 | +3 Laps | 1460 | +17 | 1476 | ||
Surtees | 10 | +3 Laps | 1510 | N/A | 1510 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 11 | +3 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Team Lotus | 12 | Gearbox | 1721 | N/A | 1721 | ||
BRM | 13 | +5 Laps | 1476 | -17 | 1460 | ||
Shadow | 14 | +6 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
BRM | 15 | Engine | 1522 | N/A | 1522 | ||
![]() |
Shadow | 16 | Suspension | 1439 | N/A | 1439 | |
![]() |
Surtees | 17 | Tyre | 1531 | N/A | 1531 | |
March | 18 | Throttle | 1491 | N/A | 1491 | ![]() |
|
![]() |
Shadow | 19 | Ignition | 1427 | N/A | 1427 | |
Brabham | 20 | Accident | 1550 | -37 | 1513 | ||
March | 21 | Suspension | 1449 | N/A | 1449 | ![]() |
Date: 1973-07-01
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyrrell | 1 | 1848 | +18 | 1865 | |
Jody Scheckter | McLaren | 2 | 1494 | +54 | 1548 | |
Team Lotus | 3 | 1680 | +47 | 1727 | ||
Tyrrell | 4 | 1678 | -18 | 1661 | ![]() |
|
Team Lotus | 5 | 1851 | -47 | 1804 | ||
McLaren | 6 | 1788 | -54 | 1734 | Jody Scheckter (P2) | |
March | 7 | 1557 | +15 | 1572 | ![]() |
|
Brabham | 8 | 1678 | +7 | 1684 | ||
BRM | 9 | 1705 | +5 | 1711 | ||
Ferrari | 10 | 1398 | +53 | 1451 | ||
![]() |
Surtees | 11 | 1701 | +23 | 1724 | |
Ferrari | 12 | 1665 | -53 | 1612 | ||
Brabham | 13 | 1390 | -5 | 1385 | ||
![]() |
March | 14 | 1507 | +19 | 1526 | |
BRM | 15 | 1591 | +9 | 1600 | ||
![]() |
Shadow | 16 | 1393 | +20 | 1413 | |
BRM | 17 | 1425 | -9 | 1416 | ||
Surtees | 18 | 1600 | -23 | 1577 | ![]() |
|
Brabham | 19 | 1440 | -7 | 1434 | ||
Shadow | 20 | 1474 | -20 | 1454 | ![]() |
|
![]() |
Shadow | 21 | 1607 | -24 | 1583 | ![]() |
March | 22 | 1573 | -19 | 1554 | ![]() |
|
Iso Marlboro | 23 | 1598 | +24 | 1622 | ||
Iso Marlboro | 24 | 1512 | -24 | 1488 | ||
Rikky von Opel | Ensign | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | Finished | 1593 | +43 | 1637 | ||
Tyrrell | 2 | Finished | 1513 | +47 | 1560 | ![]() |
|
Brabham | 3 | Finished | 1530 | +15 | 1545 | ||
![]() |
Tyrrell | 4 | Finished | 1684 | -47 | 1638 | |
Ferrari | 5 | Finished | 1585 | +29 | 1614 | ||
![]() |
March | 6 | Finished | 1500 | N/A | 1500 | |
Ferrari | 7 | Finished | 1549 | -29 | 1520 | ||
McLaren | 8 | Finished | 1578 | +24 | 1602 | Jody Scheckter (P17) | |
BRM | 9 | Finished | 1460 | +19 | 1479 | ||
![]() |
Shadow | 10 | +1 Lap | 1427 | N/A | 1427 | |
BRM | 11 | +1 Lap | 1522 | -19 | 1503 | ||
BRM | 12 | +1 Lap | 1476 | -16 | 1461 | ||
