Last updated: 2025-08-01
Round 1 – Argentine Grand Prix • Round 2 – South African Grand Prix • Round 3 – Spanish Grand Prix • Round 4 – Monaco Grand Prix • Round 5 – Belgian Grand Prix • Round 6 – French Grand Prix • Round 7 – British Grand Prix • Round 8 – German Grand Prix • Round 9 – Austrian Grand Prix • Round 10 – Italian Grand Prix • Round 11 – Canadian Grand Prix • Round 12 – United States Grand Prix
📊 View Complete F1 1972 Season Results | Wikipedia 1972 F1 Season |
📊 View Complete F1 1972 Season Results
Rank | Starting Elo | Driver | Constructor | Qualifying Elo | Race Elo | Final ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1791 | ![]() |
Tyrrell | 1993 | 1729 | 1809 ▲ 18 |
2 | 1589 | Team Lotus | 1788 | 1639 | 1684 ▲ 95 |
|
3 | 1698 | ![]() |
Surtees | 1686 | 1682 | 1684 ▼ 14 |
4 | 1592 | March | 1732 | 1656 | 1681 ▲ 89 |
|
5 | 1643 | Ferrari | 1601 | 1662 | 1644 ▲ 1 |
|
6 | 1675 | McLaren | 1674 | 1593 | 1620 ▼ 55 |
|
7 | 1544 | ![]() |
Surtees | 1628 | 1615 | 1619 ▲ 75 |
8 | 1519 | Ferrari | 1502 | 1570 | 1549 ▲ 30 |
|
9 | 1537 | BRM | 1547 | 1551 | 1548 ▲ 11 |
|
10 | 1500 | Brabham | 1657 | 1493 | 1544 ▲ 44 |
|
11 | 1470 | McLaren | 1610 | 1502 | 1535 ▲ 65 |
|
12 | 1476 | BRM | 1534 | 1528 | 1530 ▲ 54 |
|
13 | 1511 | Ferrari | 1711 | 1452 | 1528 ▲ 17 |
|
14 | 1583 | Surtees | 1610 | 1488 | 1527 ▼ 56 |
|
15 | 1500 | Brabham | 1430 | 1550 | 1515 ▲ 15 |
|
16 | 1500 | March | 1638 | 1461 | 1513 ▲ 13 |
|
17 | 1567 | March | 1537 | 1498 | 1512 ▼ 55 |
|
18 | 1493 | Surtees | 1474 | 1525 | 1510 ▲ 17 |
|
19 | 1473 | Tyrrell | 1549 | 1477 | 1499 ▲ 26 |
|
20 | 1513 | Dave Charlton | Team Lotus | 1490 | 1501 | 1497 ▼ 16 |
21 | 1492 | ![]() |
McLaren | 1424 | 1525 | 1496 ▲ 4 |
22 | 1500 | Jody Scheckter | McLaren | 1481 | 1488 | 1486 ▼ 14 |
23 | 1476 | BRM | 1550 | 1449 | 1479 ▲ 3 |
|
24 | 1478 | ![]() |
BRM | 1530 | 1457 | 1478 |
25 | 1501 | Surtees | 1436 | 1498 | 1477 ▼ 24 |
|
26 | 1466 | BRM | 1437 | 1490 | 1474 ▲ 8 |
|
27 | 1489 | BRM | 1436 | 1490 | 1474 ▼ 15 |
|
28 | 1468 | ![]() |
March | 1386 | 1506 | 1470 ▲ 2 |
29 | 1500 | Ferrari | 1462 | 1472 | 1469 ▼ 31 |
|
30 | 1495 | ![]() |
BRM | 1508 | 1443 | 1463 ▼ 32 |
31 | 1492 | March | 1464 | 1455 | 1458 ▼ 34 |
|
32 | 1500 | Tyrrell | 1469 | 1452 | 1457 ▼ 43 |
|
33 | 1485 | BRM | 1402 | 1474 | 1453 ▼ 32 |
|
34 | 1469 | Ferrari | 1436 | 1459 | 1452 ▼ 17 |
|
35 | 1452 | March | 1443 | 1446 | 1446 ▼ 6 |
|
36 | 1453 | March | 1586 | 1386 | 1444 ▼ 9 |
|
37 | 1431 | John Love | Surtees | 1403 | 1443 | 1433 ▲ 2 |
38 | 1500 | Team Lotus | 1421 | 1427 | 1425 ▼ 75 |
|
39 | 1474 | ![]() |
Brabham | 1444 | 1409 | 1416 ▼ 58 |
Date: 1972-01-23
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | 1 | 1500 | +35 | 1535 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 2 | 1932 | +7 | 1939 | |
McLaren | 3 | 1398 | +59 | 1457 | ||
McLaren | 4 | 1844 | -59 | 1785 | ||
Team Lotus | 5 | 1644 | +19 | 1663 | ||
Ferrari | 6 | 1625 | +16 | 1641 | ||
BRM | 7 | 1490 | +9 | 1499 | ||
Ferrari | 8 | 1631 | -16 | 1615 | ||
Ferrari | 9 | 1502 | -11 | 1491 | ||
March | 10 | 1716 | +10 | 1726 | ||
Surtees | 11 | 1568 | +29 | 1597 | ||
Matra | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 13 | 1509 | +7 | 1516 | ||
Surtees | 14 | 1538 | -29 | 1509 | ||
March | 15 | 1574 | -10 | 1564 | ||
![]() |
Brabham | 16 | 1531 | -35 | 1496 | |
Tyrrell | 17 | 1579 | -7 | 1572 | ![]() |
|
![]() |
BRM | 18 | 1568 | -9 | 1559 | |
BRM | 19 | 1452 | -7 | 1445 | ||
Team Lotus | 20 | 1500 | -19 | 1481 | ||
BRM | 21 | 1450 | -6 | 1444 | ||
March | 22 | 1473 | -6 | 1467 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyrrell | 1 | Finished | 1729 | N/A | 1729 | |
McLaren | 2 | Finished | 1598 | N/A | 1598 | ||
Ferrari | 3 | Finished | 1648 | +8 | 1656 | ||
Ferrari | 4 | Finished | 1465 | -8 | 1457 | ||
Surtees | 5 | Finished | 1589 | N/A | 1589 | ||
March | 6 | +1 Lap | 1537 | +10 | 1547 | ||
Brabham | 7 | +2 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
March | 8 | +2 Laps | 1403 | -10 | 1393 | ||
BRM | 9 | +2 Laps | 1462 | +8 | 1470 | ||
BRM | 10 | +2 Laps | 1472 | -8 | 1464 | ||
March | 11 | +2 Laps | 1500 | -14 | 1486 | ||
Team Lotus | 12 | Suspension | 1566 | N/A | 1566 | ||
Tyrrell | 13 | Gearbox | 1429 | N/A | 1429 | ![]() |
|
BRM | 14 | Water leak | 1470 | N/A | 1470 | ||
McLaren | 15 | Engine | 1500 | N/A | 1500 | ||
Ferrari | 16 | Engine | 1527 | N/A | 1527 | ||
Surtees | 17 | Fuel system | 1486 | N/A | 1486 | ||
![]() |
Brabham | 18 | Fuel pump | 1452 | N/A | 1452 | |
Team Lotus | 19 | Disqualified | 1500 | N/A | 1500 | ||
![]() |
BRM | 20 | Oil leak | 1463 | N/A | 1463 | |
BRM | 21 | Accident | 1500 | -9 | 1491 | ||
Matra | 22 | Withdrew | N/A | N/A | N/A | N/A |
Date: 1972-03-04
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyrrell | 1 | 1939 | +7 | 1946 | |
Ferrari | 2 | 1651 | +10 | 1660 | ||
Team Lotus | 3 | 1663 | +8 | 1672 | ||
![]() |
Surtees | 4 | 1498 | +8 | 1506 | John Love (P26) |
McLaren | 5 | 1785 | +8 | 1793 | ||
Ferrari | 6 | 1482 | +22 | 1504 | ||
Ferrari | 7 | 1626 | -22 | 1603 | ||
Tyrrell | 8 | 1572 | -7 | 1565 | ![]() |
|
March | 9 | 1732 | +3 | 1735 | ||
Surtees | 10 | 1597 | +5 | 1603 | John Love (P26) | |
BRM | 11 | 1494 | +9 | 1503 | ||
McLaren | 12 | 1457 | -8 | 1449 | ||
Matra | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
Brabham | 14 | 1496 | +36 | 1532 | |
Brabham | 15 | 1535 | -36 | 1499 | ![]() |
|
BRM | 16 | 1523 | +8 | 1531 | ||
Dave Charlton | Team Lotus | 17 | 1544 | -10 | 1534 | |
![]() |
BRM | 18 | 1560 | +7 | 1567 | |
Team Lotus | 19 | 1481 | -8 | 1472 | ||
Surtees | 20 | 1509 | +8 | 1517 | John Love (P26) | |
March | 21 | 1455 | -3 | 1453 | ||
March | 22 | 1576 | -5 | 1571 | ||
BRM | 23 | 1441 | -8 | 1433 | ||
March | 24 | 1500 | -3 | 1497 | ||
March | 25 | 1633 | -6 | 1627 | ||
John Love | Surtees | 26 | 1425 | -8 | 1417 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | 1 | Finished | 1598 | +23 | 1621 | ||
Team Lotus | 2 | Finished | 1566 | +13 | 1579 | ||
McLaren | 3 | Finished | 1500 | -23 | 1477 | ||
Ferrari | 4 | Finished | 1527 | +22 | 1549 | ||
March | 5 | Finished | 1561 | +6 | 1567 | ||
![]() |
Brabham | 6 | +1 Lap | 1452 | N/A | 1452 | |
March | 7 | +1 Lap | 1466 | -6 | 1460 | ||
Ferrari | 8 | +1 Lap | 1656 | -22 | 1635 | ||
Tyrrell | 9 | +1 Lap | 1429 | N/A | 1429 | ![]() |
|
Team Lotus | 10 | +1 Lap | 1500 | -13 | 1487 | ||
March | 11 | +1 Lap | 1413 | -5 | 1408 | ||
Ferrari | 12 | +2 Laps | 1457 | -12 | 1445 | ||
March | 13 | +2 Laps | 1536 | -7 | 1529 | ||
BRM | 14 | +3 Laps | 1472 | +11 | 1483 | ||
Matra | 15 | +3 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
John Love | Surtees | 16 | Spun off | 1431 | +12 | 1443 | |
March | 17 | +6 Laps | 1500 | -6 | 1494 | ||
BRM | 18 | Not classified | 1479 | -11 | 1468 | ||
Surtees | 19 | Not classified | 1486 | -12 | 1474 | John Love (P16) | |
![]() |
BRM | 20 | Not classified | 1463 | -10 | 1453 | |
BRM | 21 | Engine | 1558 | N/A | 1558 | ||
![]() |
Tyrrell | 22 | Gearbox | 1729 | N/A | 1729 | |
![]() |
Surtees | 23 | Suspension | 1563 | N/A | 1563 | John Love (P16) |
Brabham | 24 | Fuel system | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Surtees | 25 | Engine | 1589 | N/A | 1589 | John Love (P16) | |
Dave Charlton | Team Lotus | 26 | Fuel pump | 1501 | N/A | 1501 |
Date: 1972-05-01
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1590 | +20 | 1610 | ||
McLaren | 2 | 1793 | +8 | 1801 | ||
Team Lotus | 3 | 1682 | +14 | 1696 | ||
![]() |
Tyrrell | 4 | 1946 | +6 | 1953 | |
Ferrari | 5 | 1494 | -11 | 1483 | ||
Matra | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 7 | 1526 | +8 | 1534 | ![]() |
|
Ferrari | 8 | 1674 | -20 | 1654 | ||
March | 9 | 1748 | +3 | 1751 | ||
BRM | 10 | 1521 | +8 | 1529 | ![]() |
|
McLaren | 11 | 1449 | -8 | 1441 | ||
Tyrrell | 12 | 1565 | -6 | 1558 | ![]() |
|
Surtees | 13 | 1498 | +20 | 1519 | ||
Brabham | 14 | 1500 | +35 | 1535 | ![]() |
|
![]() |
Surtees | 15 | 1531 | -17 | 1514 | |
March | 16 | 1493 | +10 | 1503 | ||
March | 17 | 1596 | -10 | 1586 | ||
Surtees | 18 | 1597 | -20 | 1577 | ||
March | 19 | 1576 | -10 | 1566 | ||
BRM | 20 | 1531 | +8 | 1539 | ![]() |
|
![]() |
BRM | 21 | 1543 | -8 | 1535 | |
BRM | 22 | 1424 | -6 | 1418 | ![]() |
|
![]() |
Brabham | 23 | 1532 | -35 | 1497 | |
Team Lotus | 24 | 1459 | -14 | 1445 | ||
March | 25 | 1483 | -7 | 1476 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | Finished | 1579 | +24 | 1603 | ||
Ferrari | 2 | Finished | 1643 | +7 | 1650 | ||
Ferrari | 3 | +1 Lap | 1437 | -7 | 1429 | ||
Surtees | 4 | +1 Lap | 1474 | +21 | 1495 | ||
McLaren | 5 | +1 Lap | 1477 | N/A | 1477 | ||
March | 6 | +1 Lap | 1468 | +7 | 1475 | ||
Brabham | 7 | +2 Laps | 1500 | +28 | 1528 | ![]() |
|
Surtees | 8 | +2 Laps | 1589 | -21 | 1568 | ||
Team Lotus | 9 | +3 Laps | 1487 | -24 | 1463 | ||
![]() |
Brabham | 10 | +4 Laps | 1452 | -28 | 1424 | |
March | 11 | +4 Laps | 1422 | -7 | 1415 | ||
![]() |
Tyrrell | 12 | Accident | 1729 | N/A | 1729 | |
Matra | 13 | Gearbox | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 14 | Ignition | 1429 | N/A | 1429 | ![]() |
|
![]() |
BRM | 15 | Engine | 1443 | N/A | 1443 | |
McLaren | 16 | Gearbox | 1621 | N/A | 1621 | ||
BRM | 17 | Engine | 1478 | N/A | 1478 | ![]() |
|
BRM | 18 | Accident | 1470 | N/A | 1470 | ![]() |
|
Ferrari | 19 | Oil pressure | 1561 | N/A | 1561 | ||
![]() |
Surtees | 20 | Electrical | 1563 | N/A | 1563 | |
March | 21 | Fuel leak | 1585 | N/A | 1585 | ||
March | 22 | Accident | 1516 | -9 | 1507 | ||
BRM | 23 | Gearbox | 1558 | N/A | 1558 | ![]() |
|
March | 24 | Differential | 1485 | N/A | 1485 | ||
BRM | 25 | Accident | 1483 | N/A | 1483 | ![]() |
Date: 1972-05-14
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | 1696 | +12 | 1708 | ||
Ferrari | 2 | 1621 | +33 | 1654 | ||
Ferrari | 3 | 1631 | -33 | 1598 | ||
BRM | 4 | 1555 | +5 | 1560 | ||
![]() |
BRM | 5 | 1524 | -7 | 1517 | |
Matra | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 7 | 1801 | +7 | 1808 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 8 | 1953 | +6 | 1959 | |
March | 9 | 1561 | +6 | 1567 | ||
![]() |
McLaren | 10 | 1449 | -7 | 1442 | |
![]() |
Surtees | 11 | 1533 | +16 | 1549 | |
Tyrrell | 12 | 1558 | -6 | 1552 | ![]() |
|
Surtees | 13 | 1558 | +14 | 1572 | ||
Team Lotus | 14 | 1445 | -12 | 1433 | ||
March | 15 | 1762 | +4 | 1766 | ||
BRM | 16 | 1535 | -7 | 1528 | ||
BRM | 17 | 1418 | -5 | 1413 | ||
Surtees | 18 | 1535 | -16 | 1519 | ![]() |
|
![]() |
Brabham | 20 | 1497 | +35 | 1532 | |
BRM | 20 | 1529 | -7 | 1522 | ||
Brabham | 21 | 1535 | -35 | 1499 | ![]() |
|
March | 22 | 1462 | +9 | 1470 | ||
![]() |
March | 23 | 1469 | +9 | 1478 | |
March | 24 | 1517 | +7 | 1525 | ||
March | 25 | 1594 | -4 | 1590 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRM | 1 | Finished | 1558 | +7 | 1565 | ||
Ferrari | 2 | Finished | 1650 | +14 | 1664 | ||
Team Lotus | 3 | +1 Lap | 1603 | +20 | 1623 | ||
![]() |
Tyrrell | 4 | +2 Laps | 1729 | +10 | 1739 | |
![]() |
McLaren | 5 | +3 Laps | 1511 | +42 | 1553 | |
Matra | 6 | +3 Laps | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Surtees | 7 | +3 Laps | 1495 | +19 | 1514 | ![]() |
|
BRM | 8 | +3 Laps | 1493 | -7 | 1487 | ||
Brabham | 9 | +3 Laps | 1528 | +23 | 1550 | ![]() |
|
March | 10 | +3 Laps | 1497 | +8 | 1505 | ||
March | 11 | +4 Laps | 1585 | -8 | 1577 | ||
![]() |
Brabham | 12 | +4 Laps | 1424 | -23 | 1402 | |
![]() |
March | 13 | +4 Laps | 1466 | -6 | 1460 | |
Team Lotus | 14 | +5 Laps | 1463 | -20 | 1443 | ||
McLaren | 15 | +6 Laps | 1621 | -42 | 1579 | ![]() |
|
March | 16 | +6 Laps | 1485 | -6 | 1479 | ||
March | 17 | +8 Laps | 1484 | N/A | 1484 | ||
Tyrrell | 18 | Not classified | 1429 | -10 | 1419 | ![]() |
|
March | 19 | Accident | 1425 | -5 | 1420 | ||
Ferrari | 20 | Accident | 1429 | -14 | 1415 | ||
![]() |
Surtees | 21 | Accident | 1563 | -19 | 1544 | |
BRM | 22 | Accident | 1478 | -6 | 1472 | ||
Surtees | 23 | Accident | 1568 | -18 | 1549 | ||
![]() |
BRM | 24 | Accident | 1443 | -5 | 1438 | |
BRM | 25 | Engine | 1478 | N/A | 1478 |
Date: 1972-06-04
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | 1708 | +11 | 1719 | ||
Ferrari | 2 | 1598 | +37 | 1635 | ||
McLaren | 3 | 1808 | +7 | 1815 | ||
Ferrari | 4 | 1654 | -37 | 1616 | ||
Tyrrell | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BRM | 6 | 1581 | +9 | 1590 | ||
McLaren | 7 | 1441 | -7 | 1434 | ||
![]() |
Surtees | 8 | 1566 | +13 | 1579 | |
Brabham | 9 | 1499 | +18 | 1517 | ![]() |
|
Surtees | 10 | 1505 | -13 | 1492 | ![]() |
|
March | 11 | 1503 | +10 | 1513 | ||
Team Lotus | 12 | 1433 | -11 | 1422 | ||
Matra | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
March | 14 | 1762 | -10 | 1752 | ||
BRM | 15 | 1496 | +8 | 1504 | ||
![]() |
Brabham | 16 | 1532 | -18 | 1515 | |
![]() |
BRM | 17 | 1539 | -12 | 1527 | |
Brabham | 18 | 1499 | -15 | 1484 | ||
March | 19 | 1591 | -8 | 1584 | ||
March | 20 | 1559 | -7 | 1552 | ||
Surtees | 21 | 1555 | -15 | 1540 | ![]() |
|
![]() |
March | 22 | 1472 | -5 | 1466 | |
BRM | 23 | 1412 | -8 | 1404 | ||
Tecno | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
March | 25 | 1477 | -6 | 1472 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | Finished | 1623 | +17 | 1639 | ||
Tyrrell | 2 | Finished | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 3 | Finished | 1579 | +23 | 1602 | ||
![]() |
Surtees | 4 | Finished | 1560 | N/A | 1560 | |
March | 5 | +1 Lap | 1484 | +8 | 1493 | ||
Matra | 6 | +1 Lap | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 7 | +2 Laps | 1477 | -23 | 1454 | ||
BRM | 8 | +2 Laps | 1472 | +12 | 1483 | ||
March | 9 | +2 Laps | 1589 | -8 | 1581 | ||
BRM | 10 | +2 Laps | 1501 | -12 | 1490 | ||
March | 11 | +2 Laps | 1521 | -7 | 1514 | ||
March | 12 | +3 Laps | 1473 | -6 | 1467 | ||
Brabham | 13 | +4 Laps | 1500 | N/A | 1500 | ![]() |
|
Team Lotus | 14 | +6 Laps | 1443 | -17 | 1427 | ||
![]() |
Brabham | 15 | Suspension | 1402 | N/A | 1402 | |
March | 16 | Not classified | 1406 | -5 | 1401 | ||
Ferrari | 17 | Accident | 1415 | N/A | 1415 | ||
Surtees | 18 | Engine | 1532 | N/A | 1532 | ![]() |
|
Tecno | 19 | Accident | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ferrari | 20 | Injection | 1664 | N/A | 1664 | ||
![]() |
March | 21 | Halfshaft | 1468 | N/A | 1468 | |
Brabham | 22 | Gearbox | 1550 | N/A | 1550 | ||
![]() |
BRM | 23 | Fuel pump | 1424 | N/A | 1424 | |
BRM | 24 | Overheating | 1576 | N/A | 1576 | ||
Surtees | 25 | Overheating | 1533 | N/A | 1533 | ![]() |
Date: 1972-07-02
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Matra | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 2 | 1815 | +7 | 1822 | ![]() |
|
![]() |
Tyrrell | 3 | 1959 | +3 | 1961 | |
Ferrari | 4 | 1616 | +18 | 1635 | ||
Surtees | 5 | 1522 | +20 | 1542 | ![]() |
|
BRM | 6 | 1391 | +24 | 1415 | ||
Tyrrell | 7 | 1552 | -3 | 1550 | ![]() |
|
Team Lotus | 8 | 1719 | +10 | 1729 | ||
March | 9 | 1763 | +4 | 1766 | ||
![]() |
Surtees | 10 | 1594 | +12 | 1606 | |
March | 11 | 1539 | -3 | 1535 | ||
Surtees | 12 | 1510 | -12 | 1498 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 13 | 1442 | -7 | 1435 | |
Brabham | 14 | 1470 | +19 | 1488 | ![]() |
|
March | 15 | 1553 | -4 | 1549 | ||
Tyrrell | 16 | 1500 | -2 | 1498 | ![]() |
|
Brabham | 17 | 1532 | -18 | 1514 | ||
BRM | 18 | 1532 | +19 | 1552 | ||
Ferrari | 19 | 1454 | -18 | 1436 | ||
![]() |
Brabham | 20 | 1529 | -19 | 1511 | |
March | 21 | 1454 | -2 | 1452 | ||
Team Lotus | 22 | 1422 | -10 | 1412 | ||
![]() |
March | 23 | 1462 | -2 | 1459 | |
BRM | 24 | 1604 | -19 | 1585 |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tyrrell | 1 | Finished | 1739 | +4 | 1743 | |
Team Lotus | 2 | Finished | 1639 | N/A | 1639 | ||
Matra | 3 | Finished | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tyrrell | 4 | Finished | 1419 | -4 | 1415 | ![]() |
|
March | 5 | Finished | 1594 | +6 | 1600 | ||
![]() |
Surtees | 6 | Finished | 1560 | +15 | 1575 | |
McLaren | 7 | Finished | 1602 | +27 | 1630 | ![]() |
|
Brabham | 8 | Finished | 1550 | +10 | 1560 | ![]() |
|
![]() |
McLaren | 9 | Finished | 1553 | -27 | 1525 | |
![]() |
Brabham | 10 | Finished | 1402 | -10 | 1392 | |
Ferrari | 11 | +1 Lap | 1664 | +16 | 1680 | ||
Brabham | 12 | +1 Lap | 1500 | -13 | 1487 | ||
Ferrari | 13 | +1 Lap | 1475 | -16 | 1459 | ||
Surtees | 14 | +1 Lap | 1532 | -15 | 1518 | ![]() |
|
BRM | 15 | +1 Lap | 1576 | N/A | 1576 | ||
March | 16 | +1 Lap | 1519 | -6 | 1513 | ||
Surtees | 17 | +2 Laps | 1533 | -14 | 1519 | ![]() |
|
Team Lotus | 18 | Halfshaft | 1427 | N/A | 1427 | ||
![]() |
March | 19 | Out of fuel | 1468 | N/A | 1468 | |
Tyrrell | 20 | Not classified | 1500 | -6 | 1494 | ![]() |
|
BRM | 21 | Gearbox | 1478 | N/A | 1478 | ||
March | 22 | Engine | 1510 | N/A | 1510 | ||
BRM | 23 | Eye injury | 1490 | N/A | 1490 | ||
March | 24 | Halfshaft | 1462 | N/A | 1462 |
Date: 1972-07-15
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1635 | +20 | 1655 | ||
Team Lotus | 2 | 1729 | +4 | 1733 | ||
McLaren | 3 | 1434 | +58 | 1492 | ||
![]() |
Tyrrell | 4 | 1964 | +6 | 1969 | |
Surtees | 5 | 1556 | +17 | 1573 | ![]() |
|
BRM | 6 | 1561 | +15 | 1575 | ![]() |
|
![]() |
Surtees | 7 | 1587 | -17 | 1569 | |
March | 8 | 1774 | +2 | 1776 | ||
Ferrari | 9 | 1500 | -20 | 1480 | ||
Brabham | 10 | 1530 | +15 | 1545 | ||
McLaren | 11 | 1822 | -58 | 1764 | ||
Tyrrell | 12 | 1563 | -6 | 1557 | ![]() |
|
March | 13 | 1556 | -3 | 1552 | ||
![]() |
BRM | 14 | 1529 | -15 | 1514 | |
Team Lotus | 15 | 1412 | -4 | 1408 | ||
![]() |
BRM | 16 | 1526 | -14 | 1512 | |
Matra | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tecno | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
March | 19 | 1448 | -2 | 1446 | ||
Surtees | 20 | 1484 | -12 | 1472 | ||
![]() |
Brabham | 21 | 1495 | -14 | 1481 | |
Brabham | 22 | 1506 | -15 | 1491 | ||
![]() |
March | 23 | 1439 | -2 | 1438 | |
Dave Charlton | Team Lotus | 24 | 1547 | -8 | 1539 | |
March | 25 | 1553 | -3 | 1549 | ||
Politoys | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Driver | Constructor | Position | Status | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | 1 | Finished | 1639 | N/A | 1639 | ||
![]() |
Tyrrell | 2 | Finished | 1749 | +9 | 1758 | |
McLaren | 3 | Finished | 1454 | +47 | 1501 | ||
Matra | 4 | +1 Lap | N/A | N/A | N/A | N/A | |
McLaren | 5 | +1 Lap | 1630 | -47 | 1583 | ||
Ferrari | 6 | +1 Lap | 1500 | N/A | 1500 | ||
March | 7 | Spun off | 1600 | +5 | 1605 | ||
Brabham | 8 | +3 Laps | 1466 | N/A | 1466 | ||
March | 9 | +3 Laps | 1462 | -5 | 1457 | ||
March | 10 | +5 Laps | 1513 | -6 | 1507 | ||
BRM | 11 | +6 Laps | 1576 | N/A | 1576 | ![]() |
|
Brabham | 12 | Suspension | 1573 | N/A | 1573 | ||
![]() |
March | 13 | +7 Laps | 1468 | N/A | 1468 | |
Surtees | 14 | Suspension | 1503 | N/A | 1503 | ![]() |
|
Tyrrell | 15 | Spun off | 1435 | -9 | 1426 | ![]() |
|
Team Lotus | 16 | Suspension | 1427 | N/A | 1427 | ||
Ferrari | 17 | Oil pressure | 1680 | N/A | 1680 | ||
![]() |
Brabham | 18 | Spun off | 1412 | -14 | 1399 | |
March | 19 | Differential | 1510 | N/A | 1510 | ||
![]() |
BRM | 20 | Suspension | 1457 | N/A | 1457 | |
![]() |
Surtees | 21 | Gearbox | 1589 | N/A | 1589 | |
Dave Charlton | Team Lotus | 22 | Gearbox | 1501 | N/A | 1501 | |
Tecno | 23 | Spun off | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Politoys | 24 | Accident | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() |
BRM | 25 | Engine | 1424 | N/A | 1424 | |
Surtees | 26 | Accident | 1534 | N/A | 1534 |
Date: 1972-07-30
Driver | Constructor | Grid | Starting Elo | Change | New Elo | vs Teammate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1655 | +15 | 1670 | ||
![]() |
Tyrrell | 2 | 1969 | +5 | 1975 | |
Team Lotus | 3 | 1741 | +5 | 1746 | ||
March | 4 | 1785 | +2 | 1787 | ![]() |
|
Tyrrell | 5 | 1557 | -5 | 1552 | ![]() |
|
Brabham | 6 | 1558 | +14 | 1572 | ![]() |
|
Ferrari | 7 | 1635 | -15 | 1620 | ||
Matra | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
March | 9 | 1595 | -3 | 1591 | ||
McLaren | 10 | 1764 | +8 | 1772 | ![]() |
|
March | 11 | 1571 | -3 | 1568 | ||
Surtees | 12 | 1585 | +10 | 1595 | ||
BRM | 13 | 1589 | +12 | 1601 | ||
March | 14 | 1521 | -2 | 1519 | ||
![]() |
Brabham | 15 | 1498 | +15 | 1513 | |
![]() |
Surtees | 16 | 1581 | +10 | 1591 | |
BRM | 17 | 1530 | +14 | 1544 | ||
BRM | 18 | 1507 | -12 | 1495 | ||
![]() |
McLaren | 19 | 1435 | -8 | 1426 | |
Surtees | 20 | 1460 | -10 | 1450 | ||
Brabham | 21 | 1475 | -15 | 1460 | ![]() |
|
Ferrari | 22 | 1480 | -8 | 1472 | ||
Team Lotus | 23 | 1430 | -5 | 1425 | ||
March | 24 | 1458 | -2 | 1456 | ||
![]() |
