Last updated: 2025-08-04
Total Race Events: 4 (12 individual Elo calculations)
DNF Statistics: 4 DNFs out of 4 races (100.0%)
| Â | Qualifying | Race | Global |
|---|---|---|---|
| Peak | [1953 Round 6 – British Grand Prix](../seasons/1953-season-report#round-6-british-grand-prix) |
N/A | [1953 Round 6 – British Grand Prix](../seasons/1953-season-report#round-6-british-grand-prix) |
| Lowest | [1953 Round 6 – British Grand Prix](../seasons/1953-season-report#round-6-british-grand-prix) |
N/A | [1953 Round 6 – British Grand Prix](../seasons/1953-season-report#round-6-british-grand-prix) |
📊 View Full 1953 Season Report
| Race | Qualifying | Global |
|---|---|---|
| 1500 ↔ 0 | 1486 ▼ -14 |
1496 ▼ -4 |
1571: 0 wins 0.0% • 0 losses 0.0% • 1 DNFs 100.0% • Elo ↔ 0Qualifying vs Prince Bira
1557: 0 wins 0.0% • 1 losses 100.0% • Elo ▼ -7
1500: 0 wins 0.0% • 0 losses 0.0% • 1 DNFs 100.0% • Elo ↔ 0Qualifying vs
Tony Rolt 1525: 0 wins 0.0% • 1 losses 100.0% • Elo ▼ -7
1496: 0 wins 0.0% • 0 losses 0.0% • 1 DNFs 100.0% • Elo ↔ 0Qualifying vs
Roy Salvadori 1486: 1 wins 100.0% • 0 losses 0.0% • Elo ▲ +8
1469: 0 wins 0.0% • 0 losses 0.0% • 1 DNFs 100.0% • Elo ↔ 01472: 0 wins 0.0% • 1 losses 100.0% • Elo ▼ -84 out of 4 races 100.0%| Race | Constructor | Positions | Qualifying Elo | Race Elo | Global Elo | Teammate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 6 - British Grand Prix | Connaught | Q: 20 • R: DNF |
1486 ▼ -8 |
N/A | 1496 ▼ -2 |
Q: 19 • R: DNF |